Ole´, Muchachos ! Yo Nico . Cuando yo hecho joven yo jugo futbol en equipos S.C. Rio Bajo, Eller 04, Grazerios Giganteros , Team Nacional de Austria , Düsseldorfio Panteras, Düsseldorfio Academicos y Düsseldorfio Bulldozzeros. Con este equipos yo toma muchos titolos nacional y internacional.

Pero hoy yo no mas muy joven (better die young) y hoy yo un piloto coche competicion. Yo voy a teamos Blue Marlin y RCE.
Bajo son los nuevos actualidades de mio:
(wegen mehrerer Beschwerden von nun an in Deutsch)
Reifenplatzer wirft Porsche Team weit zurück !
3.7.2010 Ein Reifenplatzer verhinderte beim 50. Reinoldus Langstreckenrennen ein gutes Abschneiden.
12 Runden lang sah es nach einem Duell zwischen unserem Porsche und dem bärenstarken
Heinrich BMW M1 um den Gruppensieg aus, dann jedoch sorgte ein Reifenplatzer beim Stint
von Jörg Stephan für einen uneinholbaren Rückstand.

Jörg Stephan kämpft mit geplatztem Reifen.

BMW M1 von Heinrich / Heinrich auf dem Weg zum Gruppensieg.
Ergebnis Gruppe H vom 3.7. 2010
| Platz | NR | Fahrer | AUTO | Runden | S.R. |
| 1. | 5 | A. Heinrich / P. Heinrich | BMW M1 | 22 | 9.25.91 |
| 2. | 25 | U. Packeisen / H. Nacken / T. Krey | BMW M3 | 21 | 9.57.02 |
| 3. | 61 | H. Schlotter / M. Behr | BMW 320 is | 20 | 10.19.94 |
| 4. | 56 | C.D. Rusack / H. Träger | VW Golf | 20 | 9.57.60 |
| 5. | 40 | L. Herz / R. Mühlbauer | BMW M325i | 19 | 10.05.1937 |
| 6. | 7 | N. Unteregger / J. Stephan / C. Pietzkowski | Porsche 964 RSR | 18 | 9.31.78 |
| NG | 11 | F. Groß / T. Müller / H. Müller / M. Groß | BMW M3 | 12 | 9.57.14 |
| NG | 62 | J. Freiburg | VW Corrado | 5 | 11.21.88 |
| NG | 14 | K. Hoffmann / K.H. Willmann / M. David | BMW M3 | 3 | 9.53.54 |
| NG | 52 | F. Sigwart / C. Pulver | BMW 318is | 2 | 10.17.66 |
| NG | 13 | W. Mohr / P. Schwartz | VW Golf V6 | 0 | 00.00.00 |
2. Platz beim Comeback
12.6.2010 Bei der 41. Adenauer Rundstrecken Trophy konnte in der Gruppe H der 2. Platz belegt werden.

Mit mit viel Schwung durchs Karussel . Clemens und Nico erreichen Platz 2 in der Gruppe H; Klassensieg in der H4; Schnellste Rennrunde in der Gruppe H.
Ergebnis Gruppe H vom 12.6.2010
| Platz | NR | Fahrer | AUTO | Runden | S.R. |
| 1. | 14 | K. Hoffmann / K.H. Willmann / M. David | BMW M3 | 23 | 9.48.73 |
| 2. | 7 | N. Unteregger / C. Pietzkowski | Porsche 964 RSR | 23 | 9.33.05 |
| 3. | 25 | U. Packeisen / H. Nacken / T. Krey | BMW M3 | 23 | 9.39.03 |
| 4. | 56 | C.D. Rusack / H. Träger | VW Golf | 22 | 10.01.96 |
| 5. | 37 | C. Kautz / T. Mundorf | BMW M325i | 22 | 10.19.85 |
| 6. | 11 | F. Groß / T. Müller / H. Müller / M. Groß | BMW M3 | 22 | 9.59.04 |
| 7. | 24 | R. Feccio / D. Paletto | BMW M3 | 21 | 10.21.59 |
| 8. | 13 | W. Mohr / P. Schwartz | VW Golf V6 | 21 | 10.27.30 |
| 9. | 61 | H. Schlotter / M. Behr | BMW 320 is | 20 | 10.12.07 |
| 10. | 22 | K. Kording / C. Tiemann | BMW M3 | 19 | 10.21.98 |
| NG | 30 | G. Schulze-Ardey / E. Jacob / P. Jacob | Mercedes 190E | 10 | 10.50.79 |
| NG | 52 | F. Sigwart / C. Pulver | BMW 318 is | 5 | 10.33.16 |
| NG | 18 | O. Nikolaenko / R. Eldarkhanov | BMW M3 | 0 | 00.00.00 |
Trailer der Taxifahrt vom 26.6.2009 Bild anklicken !!!!!
Nico auf der Nordschleife
12.06.2009

Nico macht Taxifahrten im RCE Porsche auf der Nordschleife.
9.11.2008 Ausfall beim Saisonfinale

Nächstes Jahr wird alles wieder Gut ! BM

Prost !!!!!!!
Ergebnis Gruppe H
| Platz | NR | Fahrer | AUTO | Runden | S.R. |
| 1. | 56 | C.D. Rusack / H. Träger | VW Golf GTI | 20 | 11.02.321 |
| 2. | 45 | Michael Lange | VW Golf GT | 19 | 11.26.758 |
| NG | 9 | N. Unteregger / C. Pietzkowski | Porsche 964 RSR | 9 | 12.21.744 |
| NG | 28 | H.J. Paul / L. Herz | BMW 325i | 1 | 12.52.915 |
| NG | 34 | H.F. Pott / S. Durik | BMW M3 | 0 | |
| NG | 41 | Dr.W. Bauer / H.H. Karl | BMW M3 | 0 |
25.10.2008 2. Platz beim Münsterlandpokal
Diesmal nur Platz 2
Ergebnis Gruppe H
| Platz | NR | Fahrer | AUTO | Runden | S.R. |
| 1. | 41 | Dr. Werner Bauer / Udo Förster | BMW M3 | 24 | 9.47.892 |
| 2. | 9 | Nico Unteregger / Clemens Pietzkowski | Porsche 964 RSR | 24 | 9.43.912 |
| 3. | 35 | Victor Smolski | BMW M3 | 23 | 10.09.410 |
| 4. | 34 | H.F. Pott / J. Düsterhof-Tiemann / S. Durik | BMW M3 | 23 | 10.24.877 |
| 5. | 45 | Michael Lange | VW Golf GT | 22 | 10.34.881 |
| 6. | 40 | H.O. Beckmann / P. Hass | Opel Manta | 22 | 9.33.419 |
| 7. | 28 | H.J. Paul / R. Mühlbauer | BMW 325i | 22 | 10.03.789 |
| 8. | 58 | J. Freiburg | VW Corrado | 22 | 10.23.799 |
| NG | 50 | P.J. Hochweg / M. Hochweg | VW Golf I | 3 | 11.08.656 |
| NG | 56 | C.D. Rusack / H. Träger | VW Golf GTI | 0 | |
| NG | 50 | G. Schulze-Ardey / P. + E. Jacob | Mercedes 190 | 0 |
13.09.2008 Chaos beim Barbarossapreis------RCE Porsche durch Abflug beschädigt
Im Bereich Hatzenbach setzte Nico den RCE Porsche während des Qualifiings in die Leitplanke. Der Schaden ist wohl überschaubar und Nico konnte aus eigener Kraft in die Box fahren.
Ganz abgesehen davon sollte man sich durchaus glücklich schätzen, nicht in das Chaos im Streckenabschnitt Wehrseifen verwickelt worden zu sein, das durch eine 800m lange Dieselspur verursacht wurde. Die verhängnisvolle Situation, die zum Abbruch des Qualifyings und schließlich zur Absage des ganzen Rennens führte ist auf diesem LINK zu sehen. Und auf diesem LINK2 ist zu sehen, wie Nico mit lädierter Frontpartie an der bereits mit Öl eingesauten Stelle in langsamer Fahrt zur Box unterwegs ist. Vielleicht hatte man doch mehr Glück, als man zuerst annahm ! B.M.
Clemens und Nico wiederholen Gruppensieg !!!!!!!
Ergebnis des 31. RCM / DMV Grenzlandrennen "Gruppe H" 5.Juli 2008
| Platz | NR | Fahrer | AUTO | Runden | S.R. |
| 1. | 9 | Nico Unteregger / Clemens Pietzkowski | Porsche 964 RSR | 24 | 9.42.975 |
| 2. | 28 | Lutz Herz / Roland Mühlbauer | BMW 325i | 23 | 10.18.126 |
| 3. | 31 | Ulli Packeisen / H.G. Krause | Mercedes 190 S | 23 | 10.19.830 |
| 4. | 41 | Dr. Werner Bauer / Udo Förster | BMW M3 | 22 | 9.41.522 |
| 5. | 45 | Michael Lange / Hajo Müller | VW Golf GT | 22 | 10.42.289 |
| 6. | 49 | Iris & Kornelius Hoffmann / Markus Arndt | BMW 318 iS | 22 | 10.43.842 |
| 7. | 30 | Günther Schulze-Ardey/ Peter & Egor Jacob | Mercedes 190 | 22 | 10.50.462 |
| NG | 32 | Dieter Schlöder / Manfred Heuer | BMW M3 | 20 | 10.28.089 |
| NG | 56 | Claus-Dieter Rusack / Holger Träger | VW Golf GTI | 12 | 9.51.042 |
| NG | 5 | Richard & Lucas Moesgen / Jörg Stephan | Porsche 911 RSR | 0 | |
| NG | 50 | Monika & Paul-Jürgen Hochweg | VW Golf GT | 0 |
5.Juli 2008 RCE Porsche 964 RSR im Brünnchen auf Siegkurs.
Resultado 39. Adenauer RS Trophy "Grupo H"
Vueltas Vuelta mas rapida
1. 9 N. Unteregger / C. Pietzkowski Porsche 964 25 9.50.145
2. 51 C.D. Rusack / H. Träger VW Golf GTI 24 9.47.446
3. 34 H.F. Pott / S. Durik / J. D-T.mann BMW M3 23 10.22.506
4. 30 G. Schulze-Ardey / P. Jacob Mercedes 190 22 10.53.848
5. 41 Dr. W. Bauer / U. Förster BMW M3 19 9.38.858
6. 45 H. Müller / M. Lange VW Golf GTI 18 10.56.756
7. 11 U. Packeisen / H.P. Strehler BMW M3 15 9.46.595
NG 51 A. Peinemann / A. Schula Opel Astra F 4 9.56.659

10. Mayo 2008 Clemens Pietzkowski y Nico tocan el Grupo H a de VLN Goodrich Championati con la azul RCE Porsche
Resultado de 33. DMV 4 Horas "Grupo H"
Vueltas Vuelta mas rapida
1. 41 U. Förster / Dr. Werner Bauer BMW M3 24 9.43.889
2. 9 N. Unteregger / K.C. Lück Porsche 964 24 9.30.452
3. 11 U.Eisen / M. Prym / H.P. Strehler BMW M3 22 9.48.669
4. 54 J.G. Riecker / S. Krell BMW 318 S 22 11.04.779
5. 45 H. Müller / M. Lange VW Golf GTI 21 10.49.194
NG 40 H.O. Beckmann / P. Hass Opel Manta 16 9.46.565
NG 53 J. Senft / D. Henke BMW E30 7 10.38.672

A de 12.04. 2008 Karl Ch. Lück y Nico ganande en Nürburgring un Nr.1 Pokal con la azul RCE Porsche
Resultado de 30. RCM DMV Grenzlandrennen "Grupo H"
Vueltas Vuelta mas rapida
1. 14 R. H. Weiner Porsche 996 RSR 26 9.12.073
2. 6 S. Kohlstrung / N. Wahl / D. Horn Porsche 996 GT3 25 9.17.486
3. 7 N. Unteregger / K. C. Lück / F. Allendorf Porsche 964 24 9.37.378
4. 41 H. von Dannewitz / M. Hoppe / P. Venn Honda Civic TR 23 9.52.474
5. 784 J. Wiskirchen / C. Welschar BMW M3 23 10.05.181
6. 11 U. Packeisen / H. P. Strehler BMW M3 23 9.38.516
7. 46 M.O. Beckord Renault Clio 23 10.07.931
8. 785 A. Starke / R. Lommel Renault Clio 23 10.08.750
9. 783 H. Bormann / M. Zur Nieden / D. Lehn BMW 320 i 21 10.47.382
10.