Linde PLC Linde PLC
Mrd. $ 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Mrd. $
Umsatz 28,08 28,23 27,24 30,79 33,36 32,85 33,01 33,99 Umsatz
C.O.S. 21,85 21,32 20,01 22,18 23,65 21,31 20,92 21,15 C.O.S.
GM 6,23 6,91 7,23 8,61 9,71 11,54 12,09 12,84 GM
GMR 22% 24% 27% 28% 29% 35% 37% 38% GMR
S.G.A. 3,69 3,81 3,71 3,58 3,31 3,52 3,30 3,77 S.G.A.
S.G.A./GM 59% 55% 51% 42% 34% 31% 27% 29% S.G.A./GM
Oper. Inc. 2,54 3,10 3,52 5,03 6,40 8,02 8,79 9,07 Oper. Inc.
O.I.R. 9% 11% 13% 16% 19% 24% 27% 27% O.I.R.
Zinsen 0,38 0,04 0,12 0,08 0,06 0,48 0,26 0,26 Zinsen
Zinsen/Op. Inc. 15% 1% 3% 2% 1% 6% 3% 3% Zinsen/Op. Inc.
Equity+Z.erg. 0,33 0,15 0,27 0,32 0,41 0,61 0,36 0,38 Equity+Z.erg.
EBTv.And  2,49 3,21 3,67 5,27 6,75 8,15 8,89 9,19 EBTv.And 
EBTv.And R 9% 11% 13% 17% 20% 25% 25% 27% EBTv.And R
Andere -0,02 -0,05 -0,19 -0,04 -1,04 0,00 -0,15 -0,14 Andere
Andere/U 0% 0% -1% 0% -3% 0% 0% 0% Andere/U
EBT 2,47 3,16 3,48 5,23 5,71 8,15 8,74 9,05 EBT
Tax 0,74 0,77 0,85 1,26 1,43 1,81 2,00 1,99 Tax
Minority Int. 0,00 0,10 0,13 0,14 0,13 0,14 0,17 0,16 Minority Int.
N.I. 1,73 2,29 2,50 3,83 4,15 6,20 6,57 6,90 N.I.
UR 6% 8% 10% 13% 15% 19% 20% 21% UR
N.I. +- Sondereffekt 5,04 N.I. +- Sondereffekt
SD 1,62 2,80 2,88 1,85 2,16 1,94 2,54 SD
G/A +- Sondereffekt 10,08$ G/A +- Sondereffekt
G/A -B- 3,17 $ 4,22 $ 4,75 $ 7,40 $ 8,30$ 12,79$ 13,71$ 14,69$ G/A -B-
G/A -D- 3,11 $ 4,19 $ 4,71 $ 7,33 $ 8,23$ 12,59$ 13,62$ 14,61$ G/A -D-
G/A 3JD -B- 4,12$ 5,56$ 7,58$ 10,29$ 12,39$ 13,98$ G/A 3JD -B-
FCF/A 3JD -B- 5,92$ 8,21$ 10,64$ 11,91$ 10,92$ 10,70$ FCF/A 3JD -B-
Jahre 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Jahre
Netto KE -0,52 -2,59 -2,41 -4,56 -5,13 -3,93 -4,45 -4,58 Netto KE
AA -B-  0,545 M 0,541 M 0,527 M 0,517 M 0,500m 0,488m 0,479m 0,469m AA -B- 
AA -D- 0,555 M 0,545 M 0,531 M 0,522 M 0,504m 0,492m 0,482m 0,472m AA -D-
AA -D- +Eig.A. 0,552 M 0,552 M 0,552 M 0,552m 0,491m 0,491m AA -D- +Eig.A.
BW  (dil.) 92,95 $ 90,04 $ 89,11 $ 84,37 $ 79,42$ 80,73$ 79,02$ 81,04$ BW  (dil.)
BW(dil.)+EiA 94,62 $ 95,45 $ 88,93 $ 99,22$ 92,34$ 101,45$ BW(dil.)+EiA
EKR 4% 5% 7% 10% 11% 17% 15% EKR
CR-MA R 3% 3% 4% 6% 7% 8% 8% CR-MA R
WC/O.I.R. R 10% 11% 16% 22% 30% 31% 31% WC/O.I.R. R
St.Equ. -MA 51,59 49,07 47,32 44,04 40,03 39,72 38,09 38,25 St.Equ. -MA
St.Equ.  57,08 51,52 49,57 45,43 41,37 41,08 39,48 39,73 St.Equ. 
Eq.-MA+EigeneA 52,23 52,69 49,09 54,77 45,34 49,81 Eq.-MA+EigeneA
C-MA 87,90 84,16 85,98 80,21 78,31 79,45 78,76 85,33 C-MA
C-MA+EigeneA 87,32 91,35 85,26 93,05 86,02 96,90 C-MA+EigeneA
C 93,39 86,61 88,23 81,61 79,66 80,81 80,15 86,82 C
WorkingCapital 32,45 31,82 31,51 28,73 27,09 28,37 28,84 32,47 WorkingCapital
Kapitalum. Ges. 0,30 0,31 0,35 0,41 0,41 0,41 0,42 Kapitalum. Ges.
Property P&E 29,72 29,06 28,71 26,00 23,55 24,55 24,78 28,26 Property P&E
Kapitalu. P.P&E 0,95 0,94 1,07 1,28 1,39 1,34 1,37 Kapitalu. P.P&E
Lager 1,65 1,70 1,73 1,73 1,98 2,12 1,95 2,06 Lager
Lagerumsch. 17,11 16,02 17,80 19,28 16,59 15,57 17,43 Lagerumsch.
Forderungen 4,30 4,32 4,17 4,50 4,56 4,72 4,62 4,97 Forderungen
Ford.Umsch. 6,57 6,31 7,38 7,41 7,20 6,99 7,36 Ford.Umsch.
EQ + Eigene A. 60% 58% 58% 59% 53% 51% EQ + Eigene A.
EQ 61% 59% 56% 55% 52% 51% 49% 46% EQ
Schulden ges. 36,31 35,09 38,66 36,18 38,29 39,73 40,67 47,09 Schulden ges.
Schulden Kurz 12,96 12,16 13,74 13,64 16,48 15,72 14,54 15,20 Schulden Kurz
Schulden Lang 23,35 22,93 24,92 22,54 21,81 24,01 26,13 31,89 Schulden Lang
SK:SL 0,56 0,53 0,55 0,61 0,76 0,65 0,56 0,48 SK:SL
SL:N.I. 13,50 9,59 9,48 5,68 4,22 3,79 3,88 4,52 SL:N.I.
S:N.I. 20,99 14,68 14,70 9,11 7,41 6,27 6,03 6,67 S:N.I.
Vermög. Kurz 17,27 10,35 10,92 10,16 13,05 12,62 12,95 13,33 Vermög. Kurz
Vermög. Lang 76,12 76,26 77,31 71,45 66,61 68,19 67,20 73,49 Vermög. Lang
WCV -19,04 -24,74 -27,74 -26,02 -25,24 -27,11 -27,72 -33,76 WCV
Current R. 1,33 0,85 0,79 0,74 0,79 0,80 0,89 0,88 Current R.
Im. + Good. 43,10 43,16 44,39 40,84 38,24 39,15 37,27 39,80 Im. + Good.
St.Equ.-MA -I.+G. 8,49 5,91 3,03 3,20 1,79 0,57 0,82 -1,55 St.Equ.-MA -I.+G.
BW - I.+G. 15,30 $ 10,84 $ 5,71 $ 6,13 $ 3,55$ 1,17$ 1,70$ NEG BW - I.+G.
Op. CF 6,12 7,43 9,73 8,86 9,31 9,42 10,35 Op. CF
I.   CF 1,19 -2,99 -3,01 -3,09 -4,67 -4,64 -5,72 I.   CF
F.    CF -9,00 -3,35 -7,59 -3,09 -5,40 -4,36 -4,55 F.    CF
CASH 2,71 3,75 2,82 5,44 4,66 4,85 5,06 CASH
Other CASH Other CASH
Owners Earnings 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Owners Earnings
Op. CF 6,12 7,43 9,73 8,86 9,31 9,42 10,35 Op. CF
Capital exp. 3,68 3,40 3,09 3,17 3,79 4,50 5,26 Capital exp.
Free CF 2,44 4,03 6,64 5,69 5,52 4,92 5,09 Free CF
Free CF-MA 2,34 3,90 6,50 5,56 5,38 4,75 4,93 Free CF-MA
Growth Cx ges. Growth Cx ges.
Owners Earn. Owners Earn.
FCF-R 9% 15% 22% 17% 17% 15% 15% FCF-R
Free CF/A -B- 4,33 $ 7,40 $ 12,57 $ 11,12$ 11,02$ 9,92$ 10,51$ Free CF/A -B-
Tilgung  2,54 2,46 2,71 2,53 2,68 2,78 2,85 Tilgung 
Liqu.Über. 0,20 1,44 3,79 3,03 2,70 1,97 2,08 Liqu.Über.
Liqu.Über./A -B- 0,37 $ 2,73 $ 7,33 $ 6,06$ 5,53$ 4,11$ 4,43$ Liqu.Über./A -B-
Capital EX:N.I. 154% 129% 78% 74% 60% 67% 75% Capital EX:N.I.
Abschreibungen 4,92 4,68 4,63 4,64 4,20 3,82 3,78 3,76 Abschreibungen
Absch./GM 68% 64% 54% 43% 33% 31% 29% Absch./GM
R&D 0,18 0,15 0,14 0,14 0,15 0,15 0,15 R&D
R&D/GM 3% 2% 2% 1% 1% 1% 1% R&D/GM
Sonderdiv. Sonderdiv.
Div/A 3,30 $ 3,50 $ 3,852 $ 4,24 $ 4,68$ 5,10$ 5,56$ 6,00$ Div/A
Divisumme 1,80 1,89 2,03 2,19 2,34 2,49 2,66 2,81 Divisumme
DIV/FCF 81% 52% 34% 42% 46% 56% 57% DIV/Op.CF
DIV/N.I. 104% 83% 81% 57% 56% 40% 41% 41% DIV/N.I.
1$ Test 1$ Test
Retained Ear. 16,53 16,84 17,18 18,71 20,54 8,85 12,63 16,61 Retained Ear.
Dividynamik/A 6% 10% 10% 10% 9% 9% 8% Dividynamik/A
Umsatzdynamik 1% 4% 13% 8% 2% 0% 3% Umsatzdynamik
N.I.-dynamik 32% 9% 53% 8% 49% 6% 5% N.I.-dynamik
EBTv.A.-dyn. 29% 14% 44% 28% 25% 9% 3% EBTv.A.-dyn.
Oper. Inc.-dyn. 22% 14% 43% 27% 21% 10% 3% Oper. Inc.-dyn.
Umsatz 10J 55,47 86,26 147,70 152,47 185,48 247,55 Umsatz 10J
O.I.R. 10J 6,62 11,65 20,59 26,07 34,86 46,47 O.I.R. 10J
N.I. unang. 10J 5,02 8,99 15,00 19,61 26,35 35,14 N.I. unang. 10J
FCF 10J 6,47 13,11 18,80 24,32 29,24 34,33 FCF 10J
Capex 10J 7,08 10,17 13,34 17,13 21,63 26,89 Capex 10J
O.I.R. 10J D 12% 14% 14% 17% 19% 19% O.I.R. 10J D
UR 10J D unan. 9% 10% 10% 13% 14% 14% UR 10J D unan.
FCF-R 10J D 12% 15% 13% 16% 16% 14% FCF-R 10J D
Capital EX:N.I. 10J D 141% 113% 89% 87% 82% 77% Capital EX:N.I. 10J D
Jahre 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Jahre
I.W. 73 $ 97 $ 109 $ 170 $ 232$ 294$ 315$ 338$ I.W.
(Ben;aktuell) (Ben;aktuell)
I.W. 95 $ 128 $ 174$ 237$ 285$ 322 I.W.
(Ben;3JD;KGV23) (Ben;3JD;KGV21)
I.W. 100 $ 170 $ 289 $ 256$ 253$ 228$ 242$ I.W.
(Ben;FCFaktuell) (Ben;FCFaktuell)
I.W. 189 $ 245$ 274$ 251$ 246$ I.W.
(Ben;3JD;FCF23) (Ben;3JD;FCF21)
I.W. 199$ 182$ 95$ I.W.
(Ben;3JD;Real) (Ben;3JD;Real)
Kennzahlen var. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Kennzahlen var.
Kurs 155 $ 182 $ 220 $ 295 $ 300$ 365$ 440$ 435$ Kurs
Marktwert 86,03 99,19 116,82 153,99 151,20 179,58 212,08 205,32 Marktwert
MOper.Inc.V 34 32 33 31 24 22 24 23 MOper.Inc.V
Untern.Wert 104,47 117,65 138,04 165,38 163,68 194,29 228,85 227,25 Untern.Wert
UWOper.Inc.V 41 38 39 33 26 24 26 25 UWOper.Inc.V
FCV 3JD 49 43 46 40 28 31 40 41 FCV 3JD
Rendite FCF 3J 2,01% 2,32% 2,15% 2,51% 3,55% 3,26% 2,48% 2,45% Rendite FCF 3J
MU 3,1 3,5 4,3 5,0 4,5 5,5 6,4 6,0 MU
Kurs/BW V. 1,7 2,0 2,5 3,3 3,0 4,5 4,8 4,3 Kurs/BW V.
Dividendenre. 2,13% 1,92% 1,75% 1,43% 1,56% 1,40% 1,26% 1,38% Dividendenre.
Durch. Didy. S.21 7% 7% Durch. Didy. S.20
Durch. U.Dy.S.21 4% 4% Durch. U.Dy.S.20
Dr. FCF-dy. S.21 7% Dr. FCF-dy. S.20
Durch.G.D.S.21 26% 22% Durch.G.D.S.20
D.EBTv.A. S.21 25% 21% D.EBTv.A. S.20
D. O.Inc.    S.21 26% 22% D. O.Inc.    S.20
Roll. Dr.Didy. 10J Roll. Dr.Didy. 10J
Roll. Dr.Udy. 10J Roll. Dr.Udy. 10J
Roll. dFCF d. 10J Roll. dFCF d. 10J
Roll. Dr.Gdy.10J Roll. Dr.Gdy.10J
Roll.EBT.va 10J Roll.EBT.va 10J
Roll.O.Inc.    10J Roll.O.Inc.    10J
Roll. Dr. Didy 5J 7% Roll. Dr. Didy 5J
Roll. Dr.Udy. 5J 4% Roll. Dr.Udy. 5J
Roll. dFCF d. 5J 4% Roll. dFCF d. 5J
Roll. Dr.Gdy. 5J 24% Roll. Dr.Gdy. 5J
Roll. EBT.va 5J 23% Roll. EBT.va 5J
Roll.O.Inc.    5J 23% Roll.O.Inc.    5J