| Linde | Linde | KE | KE | Linde | KE | 2018 Fusion | Linde PLC | Linde PLC | ||||||||||||||||||||||||||
| Mrd. € | 1996 | 1997 | 1998 | Mrd. € | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | Mrd. € | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 14-17 | 2018 Fusion | Mrd. $ | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Mrd. $ |
| 2018 Fusion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umsatz | 4,50 | 4,88 | 5,49 | Umsatz | 6,19 | 8,45 | 8,83 | 8,73 | 8,99 | 9,42 | 9,51 | 12,44 | 12,31 | 12,66 | Umsatz | 11,21 | 12,87 | 13,79 | 15,28 | 16,66 | k.A. | 2018 Fusion | Umsatz | 28,08 | 28,23 | 27,24 | 30,79 | 33,36 | 32,85 | 33,01 | Umsatz | |||
| C.O.S. | C.O.S. | 8,28 | 8,65 | C.O.S. | 7,44 | 8,35 | 8,77 | 9,76 | 10,64 | k.A. | 2018 Fusion | C.O.S. | 21,85 | 21,32 | 20,01 | 22,18 | 23,65 | 21,31 | 20,92 | C.O.S. | ||||||||||||||
| GM | GM | 4,03 | 4,01 | GM | 3,77 | 4,52 | 5,02 | 5,52 | 6,02 | k.A. | 2018 Fusion | GM | 6,23 | 6,91 | 7,23 | 8,61 | 9,71 | 11,54 | 12,09 | GM | ||||||||||||||
| GMR | GMR | 33% | 32% | GMR | 34% | 35% | 36% | 36% | 36% | k.A. | 2018 Fusion | GMR | 22% | 24% | 27% | 28% | 29% | 35% | 37% | GMR | ||||||||||||||
| S.G.A. | S.G.A. | 3,04 | 2,93 | S.G.A. | 2,66 | 3,03 | 3,29 | 3,76 | 4,02 | k.A. | 2018 Fusion | S.G.A. | 3,69 | 3,81 | 3,71 | 3,58 | 3,31 | 3,52 | 3,30 | S.G.A. | ||||||||||||||
| S.G.A./GM | S.G.A./GM | 75% | 73% | S.G.A./GM | 71% | 67% | 66% | 68% | 67% | k.A. | 2018 Fusion | S.G.A./GM | 59% | 55% | 51% | 42% | 34% | 31% | 27% | S.G.A./GM | ||||||||||||||
| Oper. Inc. | Oper. Inc. | 0,99 | 1,08 | Oper. Inc. | 1,11 | 1,49 | 1,73 | 1,76 | 2,00 | k.A. | 2018 Fusion | Oper. Inc. | 2,54 | 3,10 | 3,52 | 5,03 | 6,40 | 8,02 | 8,79 | Oper. Inc. | ||||||||||||||
| O.I.R. | O.I.R. | 8% | 9% | O.I.R. | 10% | 12% | 13% | 12% | 12% | k.A. | 2018 Fusion | O.I.R. | 9% | 11% | 13% | 16% | 19% | 24% | 27% | O.I.R. | ||||||||||||||
| Zinsen | Zinsen | 0,85 | 0,76 | Zinsen | 0,64 | 0,68 | 0,65 | 0,66 | 0,48 | k.A. | 2018 Fusion | Zinsen | 0,38 | 0,04 | 0,12 | 0,08 | 0,06 | 0,48 | 0,26 | Zinsen | ||||||||||||||
| Zinsen/Op. Inc. | Zinsen/Op. Inc. | 86% | 70% | Zinsen/Op. Inc. | 58% | 46% | 38% | 38% | 24% | k.A. | 2018 Fusion | Zinsen/Op. Inc. | 15% | 1% | 3% | 2% | 1% | 6% | 3% | Zinsen/Op. Inc. | ||||||||||||||
| Equity+Z.erg. | Equity+Z.erg. | 0,55 | 0,43 | Equity+Z.erg. | 0,37 | 0,46 | 0,44 | 0,45 | 0,11 | k.A. | 2018 Fusion | Equity+Z.erg. | 0,33 | 0,15 | 0,27 | 0,32 | 0,41 | 0,61 | 0,36 | Equity+Z.erg. | ||||||||||||||
| EBTv.And | EBTv.And | 0,69 | 0,75 | EBTv.And | 0,84 | 1,27 | 1,52 | 1,55 | 1,63 | k.A. | 2018 Fusion | EBTv.And | 2,49 | 3,21 | 3,67 | 5,27 | 6,75 | 8,15 | 8,89 | EBTv.And | ||||||||||||||
| EBTv.And R | EBTv.And R | 6% | 6% | EBTv.And R | 7% | 10% | 11% | 10% | 10% | k.A. | 2018 Fusion | EBTv.And R | 9% | 11% | 13% | 17% | 20% | 25% | 25% | EBTv.And R | ||||||||||||||
| Andere | Andere | 0,69 | 0,26 | Andere | 0,00 | 0,13 | 0,10 | 0,14 | 0,16 | k.A. | 2018 Fusion | Andere | -0,02 | -0,05 | -0,19 | -0,04 | -1,04 | 0,00 | -0,15 | Andere | ||||||||||||||
| Andere/U | Andere/U | 6% | 2% | Andere/U | 0% | 1% | 1% | 1% | 1% | k.A. | 2018 Fusion | Andere/U | 0% | 0% | -1% | 0% | -3% | 0% | 0% | Andere/U | ||||||||||||||
| EBT | EBT | 1,39 | 1,01 | EBT | 0,84 | 1,40 | 1,62 | 1,69 | 1,79 | k.A. | 2018 Fusion | EBT | 2,47 | 3,16 | 3,48 | 5,23 | 5,71 | 8,15 | 8,74 | EBT | ||||||||||||||
| Tax | Tax | 0,38 | 0,23 | Tax | 0,19 | 0,33 | 0,38 | 0,36 | 0,36 | k.A. | 2018 Fusion | Tax | 0,74 | 0,77 | 0,85 | 1,26 | 1,43 | 1,81 | 2,00 | Tax | ||||||||||||||
| Minority Int. | Minority Int. | 0,06 | 0,06 | Minority Int. | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,11 | k.A. | 2018 Fusion | Minority Int. | 0,00 | 0,10 | 0,13 | 0,14 | 0,13 | 0,14 | 0,17 | Minority Int. | ||||||||||||||
| N.I. | 0,19 | 0,21 | 0,24 | N.I. | 0,24 | 0,27 | 0,24 | 0,24 | 0,11 | 0,27 | 0,51 | 1,84 | 0,95 | 0,72 | N.I. | 0,59 | 1,01 | 1,17 | 1,25 | 1,32 | k.A. | 2018 Fusion | N.I. | 1,73 | 2,29 | 2,50 | 3,83 | 4,15 | 6,20 | 6,57 | N.I. | |||
| UR | 4% | 4% | 4% | UR | 4% | 3% | 3% | 3% | 1% | 3% | 5% | 15% | 8% | 6% | UR | 5% | 8% | 8% | 9% | 9% | k.A. | 2018 Fusion | UR | 6% | 8% | 10% | 13% | 15% | 19% | 20% | UR | |||
| N.I. +- Sondereffekt | N.I. +- Sondereffekt | N.I. +- Sondereffekt | k.A. | 2018 Fusion | N.I. +- Sondereffekt | 5,04 | N.I. +- Sondereffekt | |||||||||||||||||||||||||||
| SD | SD | 0,45 | 4,07 | 8,29 | 2,19 | SD | 2,78 | 1,77 | 1,61 | 5,62 | 5,30 | k.A. | 2018 Fusion | SD | 1,62 | 2,80 | 2,88 | 1,85 | 2,16 | 1,94 | SD | |||||||||||||
| G/A +- Sondereffekt | G/A +- Sondereffekt | 2,47 € | G/A +- Sondereffekt | k.A. | 2018 Fusion | G/A +- Sondereffekt | 10,08$ | G/A +- Sondereffekt | ||||||||||||||||||||||||||
| G/A -B- | 2,26 € | 2,50 € | 2,86 € | G/A -B- | 2,01 € | 2,27 € | 2,02 € | 2,01 € | 0,91 € | 2,30 € | 4,30 € | 11,85 € | 5,87 € | 4,27 € | G/A -B- | 3,51 € | 5,94 € | 6,88 € | 7,03 € | 7,10 € | k.A. | 2018 Fusion | G/A -B- | 3,17 $ | 4,22 $ | 4,75 $ | 7,40 $ | 8,30$ | 12,79$ | 13,71$ | G/A -B- | |||
| G/A -D- | 2,26 € | 2,50 € | 2,86 € | G/A -D- | 2,01 € | 2,27 € | 2,02 € | 2,01 € | 0,91 € | 2,24 € | 4,06 € | 11,04 € | 5,70 € | 4,24 € | G/A -D- | 3,48 € | 5,86 € | 6,82 € | 6,97 € | 7,08 € | k.A. | 2018 Fusion | G/A -D- | 3,11 $ | 4,19 $ | 4,71 $ | 7,33 $ | 8,23$ | 12,59$ | 13,62$ | G/A -D- | |||
| G/A-B-EBTv.AN. | G/A-B-EBTv.AN. | 4,01 € | 4,23 € | G/A-B-EBTv.AN. | 4,73 € | 7,29 € | 8,60 € | 8,71 € | 8,81 € | k.A. | 2018 Fusion | G/A 3JD -B- | 4,12$ | 5,56$ | 7,58$ | 10,29$ | 12,39$ | G/A 3JD -B- | ||||||||||||||||
| FCF/A 3JD -B- | 5,92$ | 8,21$ | 10,64$ | 11,91$ | 10,92$ | FCF/A 3JD -B- | ||||||||||||||||||||||||||||
| KE | KE | KE | k.A. | 2018 Fusion | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Jahre | 1996 | 1997 | 1998 | Jahre | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | Jahre | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | k.A. | 2018 Fusion | Jahre | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Jahre |
| k.A. | 2018 Fusion | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netto KE | Netto KE | Netto KE | k.A. | 2018 Fusion | Netto KE | -0,52 | -2,59 | -2,41 | -4,56 | -5,13 | -3,93 | -4,45 | Netto KE | |||||||||||||||||||||
| AA -B- | 0,084 | 0,084 | 0,084 | AA -B- | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,121 | 0,117 | 0,119 | 0,155 | 0,162 | 0,168 | AA -B- | 0,169 | 0,169 M | 0,171 M | 0,178 M | 0,185 M | k.A. | 2018 Fusion | AA -B- | 0,545 M | 0,541 M | 0,527 M | 0,517 M | 0,500m | 0,488m | 0,479m | AA -B- | |||
| AA -D- | 0,084 | 0,084 | 0,084 | AA -D- | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,121 | 0,121 | 0,126 | 0,167 | 0,167 | 0,169 | AA -D- | 0,170 | 0,172 M | 0,172 M | 0,179 M | 0,186 M | k.A. | 2018 Fusion | AA -D- | 0,555 M | 0,545 M | 0,531 M | 0,522 M | 0,504m | 0,492m | 0,482m | AA -D- | |||
| k.A. | 2018 Fusion | AA -D- +Eig.A. | 0,552 M | 0,552 M | 0,552 M | 0,552m | 0,491m | AA -D- +Eig.A. | ||||||||||||||||||||||||||
| k.A. | 2018 Fusion | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| k.A. | 2018 Fusion | BW (dil.) | 92,95 $ | 90,04 $ | 89,11 $ | 84,37 $ | 79,42$ | 80,73$ | 79,02$ | BW (dil.) | ||||||||||||||||||||||||
| BW | BW | 33 € | 34 € | 36 € | 34 € | 32 € | 33 € | 35 € | 48 € | 52 € | 47 € | BW | 51,41 € | 63,08 € | 67,47 € | 73,54 € | 69,02 € | k.A. | 2018 Fusion | BW(dil.)+EiA | 94,62 $ | 95,45 $ | 88,93 $ | 99,22$ | 92,34$ | BW(dil.)+EiA | ||||||||
| k.A. | 2018 Fusion | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| EKR | 10% | 10% | EKR | 10% | 7% | 6% | 6% | 3% | 7% | 13% | n.s. | 12% | 8% | EKR | 7% | 12% | 11% | 11% | 10% | k.A. | 2018 Fusion | EKR | 4% | 5% | 7% | 10% | 11% | 17% | EKR | |||||
| CR | 5% | 5% | C-MA-(I+G)R | 3% | 3% | 1% | 3% | 6% | n.s. | 6% | 5% | C-MA-(I+G)R | 4% | 8% | 8% | 7% | 7% | k.A. | 2018 Fusion | CR-MA R | 3% | 3% | 4% | 6% | 7% | 8% | CR-MA R | |||||||
| k.A. | 2018 Fusion | WC/O.I.R. R | 10% | 11% | 16% | 22% | 30% | 31% | WC/O.I.R. R | |||||||||||||||||||||||||
| k.A. | 2018 Fusion | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| St.Equ. -MA | St.Equ. -MA | 3,92 | 4,10 | 4,27 | 4,05 | 3,85 | 4,04 | 4,42 | 8,00 | 8,76 | 7,87 | St.Equ. -MA | 8,74 | 10,85 | 11,60 | 13,09 | 12,77 | k.A. | 2018 Fusion | St.Equ. -MA | 51,59 | 49,07 | 47,32 | 44,04 | 40,03 | 39,72 | 38,09 | St.Equ. -MA | ||||||
| St.Equ. | 2,18 | 2,36 | 2,48 | St.Equ. | 4,06 | 4,13 | 4,31 | 4,09 | 3,89 | 4,08 | 4,47 | 8,23 | 9,21 | 8,25 | St.Equ. | 9,19 | 11,36 | 12,14 | 13,66 | 13,69 | k.A. | 2018 Fusion | St.Equ. | 57,08 | 51,52 | 49,57 | 45,43 | 41,37 | 41,08 | 39,48 | St.Equ. | |||
| C-MA. | C-MA. | 8,86 | 11,65 | 12,83 | 12,17 | 11,88 | 11,55 | 12,57 | 27,77 | 24,51 | 23,44 | C-MA. | 23,93 | 26,37 | 28,38 | 32,91 | 31,93 | k.A. | 2018 Fusion | Eq.-MA+EigeneA | 52,23 | 52,69 | 49,09 | 54,77 | 45,34 | Eq.-MA+EigeneA | ||||||||
| C | 4,25 | 4,51 | 4,79 | C | 9,00 | 11,68 | 12,87 | 12,21 | 11,92 | 11,59 | 12,62 | 28,00 | 24,96 | 23,82 | C | 24,38 | 26,89 | 28,92 | 33,48 | 32,75 | k.A. | 2018 Fusion | C-MA | 87,90 | 84,16 | 85,98 | 80,21 | 78,31 | 79,45 | 78,76 | C-MA | |||
| C-MA-(I+G) | 8,26 | 9,50 | 8,92 | 8,74 | 8,48 | 9,43 | 16,57 | 13,39 | 13,37 | C-MA-(I+G) | 13,31 | 15,06 | 17,75 | 18,71 | 18,46 | k.A. | 2018 Fusion | C-MA+EigeneA | 87,32 | 91,35 | 85,26 | 93,05 | 86,02 | C-MA+EigeneA | ||||||||||
| k.A. | 2018 Fusion | C | 93,39 | 86,61 | 88,23 | 81,61 | 79,66 | 80,81 | 80,15 | C | ||||||||||||||||||||||||
| k.A. | 2018 Fusion | WorkingCapital | 32,45 | 31,82 | 31,51 | 28,73 | 27,09 | 28,37 | 28,84 | WorkingCapital | ||||||||||||||||||||||||
| k.A. | 2018 Fusion | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapitalums. Ges. | 1,15 | 1,22 | Kapitalums. Ges. | 1,29 | 0,94 | 0,76 | 0,68 | 0,74 | 0,79 | 0,82 | 0,99 | 0,44 | 0,51 | Kapitalums. Ges. | 0,47 | 0,53 | 0,51 | 0,53 | 0,50 | k.A. | 2018 Fusion | Kapitalum. Ges. | 0,30 | 0,31 | 0,35 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | Kapitalum. Ges. | |||||
| Property P&E | Property P&E | 2,36 | 4,38 | 4,42 | 4,07 | 3,77 | 3,81 | 3,83 | 7,22 | 7,21 | 7,16 | Property P&E | 7,57 | 8,72 | 9,03 | 10,19 | 11,38 | k.A. | 2018 Fusion | Property P&E | 29,72 | 29,06 | 28,71 | 26,00 | 23,55 | 24,55 | 24,78 | Property P&E | ||||||
| Kapit.u. P&E | Kapit.u. P&E | 2,02 | 1,98 | 2,21 | 2,50 | 2,50 | 1,70 | 1,77 | Kapit.u. P&E | 1,57 | 1,70 | 1,58 | 1,69 | 1,63 | k.A. | 2018 Fusion | Kapitalu. P.P&E | 0,95 | 0,94 | 1,07 | 1,28 | 1,39 | 1,34 | Kapitalu. P.P&E | ||||||||||
| Lager | Lager | 1,06 | 0,99 | Lager | 0,97 | 0,96 | 1,04 | 1,10 | 1,09 | k.A. | 2018 Fusion | Lager | 1,65 | 1,70 | 1,73 | 1,73 | 1,98 | 2,12 | 1,95 | Lager | ||||||||||||||
| Lagerumsch. | Lagerumsch. | 11,94 | Lagerumsch. | 11,32 | 13,27 | 14,36 | 14,69 | 15,15 | k.A. | 2018 Fusion | Lagerumsch. | 17,11 | 16,02 | 17,80 | 19,28 | 16,59 | 15,57 | Lagerumsch. | ||||||||||||||||
| Forderungen | Forderungen | 1,61 | 1,64 | Forderungen | 1,61 | 1,86 | 2,03 | 2,60 | 2,78 | k.A. | 2018 Fusion | Forderungen | 4,30 | 4,32 | 4,17 | 4,50 | 4,56 | 4,72 | 4,62 | Forderungen | ||||||||||||||
| Ford.Umsch. | Ford.Umsch. | 7,86 | Ford.Umsch. | 6,84 | 7,99 | 7,41 | 7,53 | 6,41 | k.A. | 2018 Fusion | Ford.Umsch. | 6,57 | 6,31 | 7,38 | 7,41 | 7,20 | 6,99 | Ford.Umsch. | ||||||||||||||||
| k.A. | 2018 Fusion | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| k.A. | 2018 Fusion | EQ + Eigene A. | 60% | 58% | 58% | 59% | 53% | EQ + Eigene A. | ||||||||||||||||||||||||||
| EQ | 51% | 52% | 52% | EQ | 45% | 35% | 33% | 33% | 33% | 35% | 35% | 29% | 37% | 35% | EQ | 38% | 42% | 42% | 41% | 42% | k.A. | 2018 Fusion | EQ | 61% | 59% | 56% | 55% | 52% | 51% | 49% | EQ | |||
| ges. Schulden | 2,07 | 2,15 | 2,31 | ges. Schulden | 4,95 | 7,54 | 8,56 | 8,12 | 8,03 | 7,52 | 8,15 | 19,77 | 15,75 | 15,57 | ges. Schulden | 15,19 | 15,53 | 16,78 | 19,82 | 19,06 | k.A. | 2018 Fusion | Schulden ges. | 36,31 | 35,09 | 38,66 | 36,18 | 38,29 | 39,73 | 40,67 | Schulden ges. | |||
| Schulden Kurz | Schulden Kurz | 3,77 | 3,48 | 3,98 | 6,10 | 6,37 | 6,02 | Schulden Kurz | 5,01 | 5,36 | 6,56 | 6,81 | 6,84 | k.A. | 2018 Fusion | Schulden Kurz | 12,96 | 12,16 | 13,74 | 13,64 | 16,48 | 15,72 | 14,54 | Schulden Kurz | ||||||||||
| Schulden Lang | Schulden Lang | 4,26 | 4,03 | 4,16 | 13,67 | 9,37 | 9,55 | Schulden Lang | 10,18 | 9,89 | 10,22 | 13,01 | 12,33 | k.A. | 2018 Fusion | Schulden Lang | 23,35 | 22,93 | 24,92 | 22,54 | 21,81 | 24,01 | 26,13 | Schulden Lang | ||||||||||
| SK:SL | SK:SL | 0,68 | 0,63 | SK:SL | 0,49 | 0,54 | 0,64 | 0,52 | 0,55 | k.A. | 2018 Fusion | SK:SL | 0,56 | 0,53 | 0,55 | 0,61 | 0,76 | 0,65 | 0,56 | SK:SL | ||||||||||||||
| SL:N.I. | SL:N.I. | 9,86 | 13,26 | SL:N.I. | 17,25 | 9,79 | 8,74 | 9,86 | 8,62 | k.A. | 2018 Fusion | SL:N.I. | 13,50 | 9,59 | 9,48 | 5,68 | 4,22 | 3,79 | 3,88 | SL:N.I. | ||||||||||||||
| S:N.I. | S:N.I. | S:N.I. | k.A. | 2018 Fusion | S:N.I. | 20,99 | 14,68 | 14,70 | 9,11 | 7,41 | 6,27 | 6,03 | S:N.I. | |||||||||||||||||||||
| Vermög. Kurz | Vermög. Kurz | 3,90 | 3,60 | 4,01 | 6,54 | 4,39 | 4,38 | Vermög. Kurz | 4,00 | 4,63 | 5,84 | 6,68 | 6,23 | k.A. | 2018 Fusion | Vermög. Kurz | 17,27 | 10,35 | 10,92 | 10,16 | 13,05 | 12,62 | 12,95 | Vermög. Kurz | ||||||||||
| Vermög. Lang | Vermög. Lang | 8,02 | 8,00 | 8,61 | 21,46 | 20,57 | 19,50 | Vermög. Lang | 20,38 | 22,26 | 23,07 | 26,80 | 26,52 | k.A. | 2018 Fusion | Vermög. Lang | 76,12 | 76,26 | 77,31 | 71,45 | 66,61 | 68,19 | 67,20 | Vermög. Lang | ||||||||||
| WCV | WCV | -4,13 | -3,92 | -4,14 | -13,23 | -11,36 | -11,19 | WCV | -11,19 | -10,90 | -10,94 | -13,14 | -12,83 | k.A. | 2018 Fusion | WCV | -19,04 | -24,74 | -27,74 | -26,02 | -25,24 | -27,11 | -27,72 | WCV | ||||||||||
| V. 3.Gr. | V. 3.Gr. | 1,03 | 1,03 | 1,01 | 1,07 | 0,68 | 0,73 | V. 3.Gr. | 0,80 | 0,86 | 0,89 | 0,98 | 0,91 | k.A. | 2018 Fusion | Current R. | 1,33 | 0,85 | 0,79 | 0,74 | 0,79 | 0,80 | 0,89 | Current R. | ||||||||||
| k.A. | 2018 Fusion | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Im. + Good. | Im. + Good. | 0,10 | 3,39 | 3,33 | 3,25 | 3,14 | 3,07 | 3,14 | 11,20 | 11,12 | 10,07 | Im. + Good. | 10,62 | 11,31 | 11,17 | 14,20 | 13,47 | k.A. | 2018 Fusion | Im. + Good. | 43,10 | 43,16 | 44,39 | 40,84 | 38,24 | 39,15 | 37,27 | Im. + Good. | ||||||
| St.Equ.-MA -I.+G. | St.Equ.-MA -I.+G. | 3,82 | 0,71 | 0,94 | 0,80 | 0,71 | 0,97 | 1,28 | -3,20 | -2,36 | -2,20 | St.Equ.-MA -I.+G. | -1,88 | -0,46 | 0,43 | -1,11 | -0,70 | k.A. | 2018 Fusion | St.Equ.-MA -I.+G. | 8,49 | 5,91 | 3,03 | 3,20 | 1,79 | 0,57 | 0,82 | St.Equ.-MA -I.+G. | ||||||
| BW - I.+G. | BW - I.+G. | 32 € | 6 € | 8 € | 7 € | 6 € | 8 € | 10 € | NEG | NEG | NEG | BW - I.+G. | NEG | NEG | 2,50 € | NEG | NEG | k.A. | 2018 Fusion | BW - I.+G. | 15,30 $ | 10,84 $ | 5,71 $ | 6,13 $ | 3,55$ | 1,17$ | 1,70$ | BW - I.+G. | ||||||
| k.A. | 2018 Fusion | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Op. CF | Op. CF | 0,41 | 0,74 | 1,12 | 1,27 | 1,28 | 1,25 | 1,50 | 1,23 | 1,74 | 1,88 | Op. CF | 2,14 | 2,42 | 2,43 | 2,52 | 3,14 | k.A. | 2018 Fusion | Op. CF | 6,12 | 7,43 | 9,73 | 8,86 | 9,31 | 9,42 | Op. CF | |||||||
| F. CF | F. CF | -4,45 | -0,91 | -0,72 | -0,39 | -0,66 | -0,74 | -0,81 | -10,28 | 2,09 | -1,27 | I. CF | -0,99 | -1,07 | -2,91 | -3,81 | -1,52 | k.A. | 2018 Fusion | I. CF | 1,19 | -2,99 | -3,01 | -3,09 | -4,67 | -4,64 | I. CF | |||||||
| I. CF | I. CF | 3,75 | -0,06 | -0,46 | -0,69 | -0,43 | -0,50 | -3,6 | 8,77 | -3,59 | -0,44 | F. CF | -1,33 | -1,08 | 0,34 | 1,52 | -1,68 | k.A. | 2018 Fusion | F. CF | -9,00 | -3,35 | -7,59 | -3,09 | -5,40 | -4,36 | F. CF | |||||||
| CASH | CASH | 0,40 | 0,52 | 0,18 | 0,36 | 0,56 | 0,56 | 0,91 | 0,62 | 0,86 | 1,00 | CASH | 0,83 | 1,16 | 1,00 | 1,22 | 1,18 | k.A. | 2018 Fusion | CASH | 2,71 | 3,75 | 2,82 | 5,44 | 4,66 | 4,85 | CASH | |||||||
| k.A. | 2018 Fusion | Other CASH | Other CASH | |||||||||||||||||||||||||||||||
| KE | KE | KE | k.A. | 2018 Fusion | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Owners Earnings | 1996 | 1997 | 1998 | Owners Earnings | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | Owners Earnings | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | k.A. | 2018 Fusion | Owners Earnings | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Owners Earnings |
| k.A. | 2018 Fusion | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Op. CF | Op. CF | 1,74 | 1,88 | Op. CF | 2,14 | 2,42 | 2,43 | 2,52 | 3,14 | k.A. | 2018 Fusion | Op. CF | 6,12 | 7,43 | 9,73 | 8,86 | 9,31 | 9,42 | Op. CF | |||||||||||||||
| Capital exp. | Capital exp. | 1,05 | 1,40 | Capital exp. | 1,10 | 1,19 | 1,35 | 1,79 | 2,16 | k.A. | 2018 Fusion | Capital exp. | 3,68 | 3,40 | 3,09 | 3,17 | 3,79 | 4,50 | Capital exp. | |||||||||||||||
| Free CF | Free CF | 0,69 | 0,48 | Free CF | 1,14 | 1,23 | 1,07 | 0,73 | 0,98 | k.A. | 2018 Fusion | Free CF | 2,44 | 4,03 | 6,64 | 5,69 | 5,52 | 4,92 | Free CF | |||||||||||||||
| Free CF-MA | Free CF-MA | 0,63 | 0,42 | Free CF-MA | 1,08 | 1,17 | 1,00 | 0,66 | 0,87 | k.A. | 2018 Fusion | Free CF-MA | 2,34 | 3,90 | 6,50 | 5,56 | 5,38 | 4,75 | Free CF-MA | |||||||||||||||
| FCF-R | FCF-R | FCF-R | k.A. | 2018 Fusion | FCF-R | 9% | 15% | 22% | 17% | 17% | 15% | FCF-R | ||||||||||||||||||||||
| Free CF/A -B- | Free CF/A -B- | 3,89 € | 2,50 € | Free CF/A -B- | 6,39 € | 6,92 € | 5,85 € | 3,71 € | 4,70 € | k.A. | 2018 Fusion | Free CF/A -B- | 4,33 $ | 7,40 $ | 12,57 $ | 11,12$ | 11,02$ | 9,92$ | Free CF/A -B- | |||||||||||||||
| Tilgung gesch.7% | Tilgung gesch.7% | 1,38 | 1,10 | Tilgung gesch.7% | 1,09 | 1,06 | 1,09 | 1,17 | 1,39 | k.A. | 2018 Fusion | Tilgung | 2,54 | 2,46 | 2,71 | 2,53 | 2,68 | 2,78 | Tilgung | |||||||||||||||
| Liqu.Über. | Liqu.Über. | 0,75 | 0,68 | Liqu.Über. | 0,01 | 0,11 | 0,09 | 0,51 | 0,52 | k.A. | 2018 Fusion | Liqu.Über. | 0,20 | 1,44 | 3,79 | 3,03 | 2,70 | 1,97 | Liqu.Über. | |||||||||||||||
| Liqu.Über./A -B- | Liqu.Über./A -B- | 4,63 € | 4,05 € | Liqu.Über./A -B- | 0,06 € | 0,65 € | 0,53 € | 2,87 € | 2,81 € | k.A. | 2018 Fusion | Liqu.Über./A -B- | 0,37 $ | 2,73 $ | 7,33 $ | 6,06$ | 5,53$ | 4,11$ | Liqu.Über./A -B- | |||||||||||||||
| k.A. | 2018 Fusion | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital EX:N.I. | Capital EX:N.I. | 111% | 194% | Capital EX:N.I. | 186% | 118% | 115% | 136% | 151% | k.A. | 2018 Fusion | Capital EX:N.I. | 154% | 129% | 78% | 74% | 60% | 67% | Capital EX:N.I. | |||||||||||||||
| k.A. | 2018 Fusion | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abschreibungen | Abschreibungen | 1,28 | 1,22 | Abschreibungen | 1,22 | 1,25 | 1,30 | 1,54 | 1,80 | k.A. | 2018 Fusion | Abschreibungen | 4,92 | 4,68 | 4,63 | 4,64 | 4,20 | 3,82 | 3,78 | Abschreibungen | ||||||||||||||
| Absch./GM | Absch./GM | 32% | 30% | Absch./GM | 32% | 28% | 26% | 28% | 30% | k.A. | 2018 Fusion | Absch./GM | 68% | 64% | 54% | 43% | 33% | 31% | Absch./GM | |||||||||||||||
| R&D | R&D | 0,10 | 0,10 | R&D | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 0,10 | 0,09 | k.A. | 2018 Fusion | R&D | 0,18 | 0,15 | 0,14 | 0,14 | 0,15 | 0,15 | R&D | |||||||||||||||
| R&D/GM | R&D/GM | 2% | 2% | R&D/GM | 2% | 2% | 2% | 2% | 1% | k.A. | 2018 Fusion | R&D/GM | 3% | 2% | 2% | 1% | 1% | 1% | R&D/GM | |||||||||||||||
| k.A. | 2018 Fusion | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonderdiv. | Sonderdiv. | Sonderdiv. | k.A. | 2018 Fusion | Sonderdiv. | Sonderdiv. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Div/A | 0,90 € | 1,00 € | 1,13 € | Div/A | 1,13 € | 1,35 € | 1,13 € | 1,13 € | 1,13 € | 1,25 € | 1,40 € | 1,50 € | 1,70 € | 1,80 € | Div/A | 1,80 € | 2,20 € | 2,50 € | 2,70 € | 3,00 € | k.A. | 2018 Fusion | Div/A | 3,30 $ | 3,50 $ | 3,852 $ | 4,24 $ | 4,68$ | 5,10$ | 5,56$ | Div/A | |||
