Heinz                     Heinz                     Heinz        
Mrd. USD 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 Mrd. USD 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Mrd. USD 2010 2011 2012  
            Split 3:2                                      
Umsatz 6,09 6,65 6,58 7,10 7,05 8,09 9,11 9,36 9,21 9,30 Umsatz 9,41 9,43 9,43 8,24 8,41 8,91 8,64 9,00 10,07 10,15 Umsatz 10,49 10,71    
C.O.S.     4,10 4,53 4,38 5,12 5,78 6,39 5,71 5,94 C.O.S. 5,79 5,88 6,09 5,30 5,33 5,71 5,55 5,61 6,39 6,56 C.O.S. 6,70 6,75    
GM     2,48 2,57 2,67 2,97 3,33 2,97 3,50 3,35 GM 3,62 3,55 3,34 2,93 3,09 3,21 3,09 3,39 3,68 3,58 GM 3,79 3,95    
GMR     38% 36% 38% 37% 37% 32% 38% 36% GMR 38% 38% 35% 36% 37% 36% 36% 38% 37% 35% GMR 36% 37%    
S.G.A.     1,59 1,71 1,72 1,81 2,05 2,22 1,98 2,25 S.G.A. 2,35 2,56 1,75 1,76 1,71 1,85 1,98 1,95 2,11 2,09 S.G.A. 2,24 2,30    
S.G.A./U     24% 24% 24% 22% 23% 24% 21% 24% S.G.A./U 25% 27% 19% 21% 20% 21% 23% 22% 21% 21% S.G.A./U 21% 21%    
Oper. Inc.     0,89 0,86 0,95 1,16 1,29 0,76 1,52 1,11 Oper. Inc. 1,27 0,98 1,59 1,17 1,38 1,35 1,11 1,45 1,57 1,49 Oper. Inc. 1,56 1,65    
O.I.R.     14% 12% 13% 14% 14% 8% 17% 12% O.I.R. 13% 10% 17% 14% 16% 15% 13% 16% 16% 15% O.I.R. 15% 15%    
Andere     -0,25 -0,44 -0,35 -0,57 -0,63 -0,36 -0,72 -0,64 Andere -0,38 -0,50 -0,76 -0,60 -0,58 -0,60 -0,46 -0,66 -0,73 -0,57 Andere -0,70 -0,66    
Andere/U     -4% -6% -5% -7% -7% -4% -8% -7% Andere/U -4% -5% -8% -7% -7% -7% -5% -7% -7% -6% Andere/U -7% -6%    
N.I. 0,50 0,57 0,64 0,40 0,60 0,59 0,66 0,30 0,80 0,47 N.I. 0,89 0,48 0,83 0,57 0,80 0,75 0,65 0,79 0,84 0,92 N.I. 0,86 0,99    
UR 8% 9% 10% 6% 9% 7% 7% 3% 9% 5% UR 9% 5% 9% 7% 10% 8% 8% 9% 8% 9% UR 8% 9%    
EBIT                     EBIT                     EBIT        
EBITDA                     EBITDA                     EBITDA        
Zinsaufwand     0,17 0,17 0,18 0,26 0,31 0,32 0,30 0,30 Zinsaufwand 0,30 0,33 0,34 0,34 0,23 0,25 0,34 0,36 0,39 0,34 Zinsaufwand 0,31 0,28    
SD       0,41 0,66 0,34 0,40 0,42 1,16 0,37 SD 0,93 1,06 1,94 1,26 0,44 0,73 1,07 0,41 0,76 1,25 SD 1,37 0,52    
EBIT/SD                     EBIT/SD                     EBIT/SD        
EBITDA/SD                     EBITDA/SD                     EBITDA/SD        
G/A -B- 1,90 $ 2,13 $ 2,40 $ 1,53 $ 2,35 $ 2,38 $ 1,75 $ 0,81 $ 2,19 $ 1,31 $ G/A -B- 2,51 $ 1,37 $ 2,38 $ 1,61 $ 2,29 $ 2,15 $ 1,90 $ 2,39 $ 2,67 $ 2,94 $ G/A -B- 2,73 $ 3,09 $ 2,88 $e  
G/A -D-     2,39 $ 1,52 $ 2,34 $ 2,37 $ 1,74 $ 0,80 $ 2,15 $ 1,29 $ G/A -D- 2,47 $ 1,36 $ 2,36 $ 1,60 $ 2,27 $ 2,13 $ 1,89 $ 2,36 $ 2,63 $ 2,90 $ G/A -D- 2,71 $ 3,06 $    
AA -B-  0,266 M 0,267 M 0,266 M 0,260 M 0,257 M 0,249 M 0,377 M 0,374 M 0,366 M 0,361 M AA -B-  0,355 M 0,348 M 0,350 M 0,351 M 0,352 M 0,350 M 0,339 M 0,329 M 0,317 M 0,314 M AA -B-  0,316 M 0,320 M    
AA -D-     0,267 M 0,261 M 0,257 M 0,250 M 0,379 M 0,375 M 0,373 M 0,368 M AA -D- 0,360 M 0,351 M 0,353 M 0,354 M 0,354 M 0,353 M 0,342 M 0,332 M 0,322 M 0,318 M AA -D- 0,318 M 0,323 M    
BW  (dil.)       8,89 $ 9,11 $ 9,88 $ 7,15 $ 6,51 $ 5,95 $ 4,89 $ BW  (dil.) 4,44 $ 3,90 $ 4,87 $ 3,16 $ 5,34 $ 7,37 $ 5,99 $ 5,54 $ 5,87 $ 3,84 $ BW  (dil.) 5,94 $ 9,63 $    
EKR         26% 25% 27% 11% 33% 21% EKR 49% 30% 61% 33% 71% 40% 25% 39% 46% 49% EKR 70% 52%    
CR   13% 13% 7% 9% 9% 8% 3% 9% 6% CR 11% 5% 9% 6% 9% 8% 6% 8% 8% 9% CR 9% 10%    
C-MA-(I+G)R         11% 12% 11% 5% 13% 8% C-MA-(I+G)R 16% 7% 13% 9% 12% 11% 9% 13% 14% 15% C-MA-(I+G)R 15% 16%    
St.Equ. -MA                     St.Equ. -MA                     St.Equ. -MA 1,89 3,11    
St.Equ.        2,32 2,34 2,47 2,71 2,44 2,22 1,80 St.Equ.  1,60 1,37 1,72 1,12 1,89 2,60 2,05 1,84 1,89 1,22 St.Equ.  1,95 3,18    
C-MA                     C-MA                     C-MA 10,02 12,16    
C 4,49 4,94 5,93 6,82 6,38 8,25 8,62 8,44 8,02 8,05 C 8,85 9,04 10,28 9,22 9,88 10,58 9,74 10,03 10,57 9,66 C 10,08 12,23    
C-MA-(I+G)       5,45 5,04 5,90 6,23 6,01 5,64 5,58 C-MA-(I+G) 6,44 6,27 6,79 6,63 7,13 7,62 5,87 5,89 6,15 5,67 C-MA-(I+G) 6,13 7,26    
Kapitalum. Ges.   1,48 1,33 1,20 1,03 1,27 1,10 1,09 1,09 1,16 Kapitalum. Ges. 1,17 1,07 1,04 0,80 0,91 0,90 0,82 0,92 1,00 0,96 Kapitalum. Ges. 1,09 1,06    
Property P&E       2,16 2,17 2,53 2,62 2,48 2,39 2,17 Property P&E 2,36 2,17 2,25 1,96 2,06 2,16 1,90 2,00 2,10 1,98 Property P&E 2,09 2,51    
Kapitalu. P.P&E         3,26 3,73 3,60 3,57 3,35 3,89 Kapitalu. P.P&E 4,34 4,00 4,35 3,66 4,29 4,33 4,00 4,74 5,04 4,83 Kapitalu. P.P&E 5,30 5,12    
EQ       34% 37% 30% 31% 29% 28% 22% EQ 18% 15% 17% 12% 19% 25% 21% 18% 18% 13% EQ 19% 26%    
Schulden ges.       4,50 4,04 5,77 5,92 6,00 5,81 6,25 Schulden ges. 7,25 7,67 8,56 8,10 7,99 7,98 7,69 8,19 8,68 8,44 Schulden ges. 8,13 9,05    
Schulden Kurz       2,87 1,69 2,56 2,72 2,88 2,16 2,79 Schulden Kurz 2,13 3,66 2,51 1,93 2,47 2,59 2,02 2,51 2,67 2,06 Schulden Kurz 2,18 4,16    
Schulden Lang       1,63 2,35 3,21 3,20 3,12 3,65 3,46 Schulden Lang 5,12 4,01 6,05 6,17 5,52 5,39 5,67 5,68 6,01 6,38 Schulden Lang 5,95 4,89    
Vermög. Kurz       2,62 2,29 2,82 3,05 3,01 2,69 2,89 Vermög. Kurz 3,17 3,12 3,37 3,28 3,61 3,65 2,70 3,02 3,33 2,95 Vermög. Kurz 3,05 3,75    
Vermög. Lang       4,20 4,09 5,43 5,57 5,43 5,33 5,16 Vermög. Lang 5,68 5,92 6,91 5,94 6,27 6,93 7,04 7,01 7,24 6,71 Vermög. Lang 7,03 8,48    
WCV       -1,88 -1,75 -2,95 -2,87 -2,99 -3,12 -3,36 WCV -4,08 -4,55 -5,19 -4,82 -4,38 -4,33 -4,99 -5,17 -5,35 -5,49 WCV -5,08 -5,30    
V. 3.Gr.       0,91 1,34 1,10 1,12 1,05 1,25 1,04 V. 3.Gr. 1,49 0,85 1,34 1,67 1,46 1,41 1,34 1,20 1,25 1,43 V. 3.Gr. 1,40 0,90    
V. 2.Gr.       2,58 1,74 1,69 1,74 1,74 1,46 1,49 V. 2.Gr. 1,11 1,48 1,14 0,96 1,14 1,29 1,24 1,23 1,20 1,05 V. 2.Gr. 1,18 1,73    
Im. + Good.       1,37 1,34 2,35 2,39 2,43 2,38 2,47 Im. + Good. 2,41 2,77 3,49 2,59 2,75 2,96 3,87 4,14 4,42 3,99 Im. + Good. 4,07 4,90    
St.Equ.-MA -I.+G.       0,95 1,00 0,12 0,32 0,01 -0,16 -0,67 St.Equ.-MA -I.+G. -0,81 -1,40 -1,77 -1,47 -0,86 -0,36 -1,82 -2,30 -2,53 -2,77 St.Equ.-MA -I.+G. -2,18 -1,79    
BW - I.+G.       3,65 $ 3,89 $ 0,48 $ 0,84 $ 0,03 $ NEG NEG BW - I.+G. NEG NEG NEG NEG NEG NEG NEG NEG NEG NEG BW - I.+G. NEG NEG    
Op. CF     0,48 0,41 0,93 0,75 0,74 0,87 1,07 0,91 Op. CF 0,54 0,51 0,89 0,91 1,25 1,16 1,07 1,06 1,19 1,17 Op. CF 1,26 1,58    
I.   CF     -0,60 -0,83 -0,03 -1,47 -0,29 -0,39 0,03 -0,39 I.   CF -0,27 -0,77 -0,99 0,96 -0,26 -0,26 -0,45 -0,33 -0,55 -0,76 I.   CF 0,01 -0,95    
F.    CF     0,06 0,41 -0,86 0,73 -0,47 -0,43 -1,15 -0,52 F.    CF -0,26 0,28 0,18 -1,42 -0,64 -1,05 -1,27 -0,62 -0,76 -0,52 F.    CF -1,15 -0,48    
CASH     0,09 0,07 0,10 0,12 0,09 0,16 0,10 0,12 CASH 0,14 0,14 0,21 0,80 1,18 1,08 0,45 0,65 0,62 0,37 CASH 0,48 0,72    
            Split 3:2                                      
Owners Earnings 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 Owners Earnings 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Owners Earnings 2010 2011    
                                                   
N.I.     0,64 0,40 0,60 0,59 0,66 0,30 0,80 0,47 N.I. 0,89 0,48 0,83 0,57 0,80 0,75 0,65 0,79 0,84 0,92 N.I. 0,88 1,01    
Adjustments     -0,16 0,01 0,33 0,16 0,08 0,57 0,27 0,44 Adjustments -0,35 0,03 0,06 0,34 0,45 0,41 0,42 0,27 0,35 0,25 Adjustments 0,38 0,57    
Capital exp.     0,33 0,43 0,28 0,34 0,33 0,38 0,37 0,32 Capital exp. 0,45 0,41 0,21 0,15 0,23 0,24 0,23 0,24 0,30 0,29 Capital exp. 0,28 0,34    
Free CF     0,15 0,02 0,65 0,41 0,41 0,49 0,70 0,59 Free CF 0,09 0,10 0,68 0,76 1,02 0,92 0,84 0,82 0,89 0,88 Free CF 0,98 1,24    
Free CF/A -B-     0,56 $ 0,08 $ 2,53 $ 1,65 $ 1,09 $ 1,31 $ 1,91 $ 1,63 $ Free CF/A -B- 0,25 $ 0,29 $ 1,94 $ 2,17 $ 2,90 $ 2,63 $ 2,48 $ 2,49 $ 2,81 $ 2,80 $ Free CF/A -B- 3,10 $ 3,88 $    
Tilgung gesch. 7%         0,32 0,28 0,40 0,41 0,42 0,41 Tilgung gesch. 7% 0,44 0,51 0,54 0,60 0,57 0,56 0,56 0,54 0,57 0,61 Tilgung gesch. 7% 0,59 0,57    
Liqu.Über.         0,33 0,13 0,01 1,10 0,28 0,18 Liqu.Über. 0,35 0,41 0,14 0,16 0,45 0,36 0,28 0,28 0,32 0,27 Liqu.Über. 0,39 0,67    
Liqu.Über./A -B-         1,28 $ 0,52 $ 0,03 $ 2,93 $ 0,77 $ 0,50 $ Liqu.Über./A -B- 0,99 $ 1,18 $ 0,40 $ 0,46 $ 1,28 $ 1,03 $ 0,83 $ 0,85 $ 1,01 $ 0,86 $ Liqu.Über./A -B- 1,23 $ 2,09 $    
                                                   
Div/A 0,81 $ 0,93 $ 1,05 $ 1,17 $ 1,29 $ 1,41 $ 1,035 $ 1,135 $ 1,235 $ 1,3425 $ Div/A 1,445 $ 1,545 $ 1,6075 $ 1,485 $ 1,08 $ 1,14 $ 1,20 $ 1,40 $ 1,52 $ 1,66 $ Div/A 1,68 $ 1,80 $    
Divisumme 0,22 0,25 0,28 0,30 0,33 0,35 0,39 0,42 0,45 0,48 Divisumme 0,51 0,54 0,56 0,52 0,38 0,40 0,41 0,46 0,48 0,52 Divisumme 0,53 0,58    
DIV/Op.CF     58% 74% 36% 47% 53% 49% 42% 53% DIV/Op.CF 95% 105% 51% 57% 30% 34% 38% 43% 40% 45% DIV/Op.CF 42% 36%    
DIV/N.I. 43% 44% 44% 76% 56% 59% 59% 140% 56% 102% DIV/N.I. 58% 113% 68% 92% 47% 53% 63% 59% 57% 56% DIV/N.I. 62% 58%    
Dividynamik   15% 13% 11% 10% 9% 10% 10% 9% 9% Dividynamik 8% 7% 4% 8% 27% 6% 5% 17% 9% 9% Dividynamik 1% 7%    
                                                   
I.W. 22,80 $ 26,63 $ 30,00 $ 19,13 $ 29,38 $ 29,75 $ 21,88 $ 10,13 $ 27,38 $ 16,38 $ I.W. 31,38 $ 17,13 $ 29,75 $ 20,13 $ 28,63 $ 26,88 $ 23,75 $ 29,88 $ 33,38 $ 36,75 $ I.W. 34,13 $ 38,63 $ 36,00 $e  
(Ben;aktuel)                     (Ben;aktuel)                     (Ben;aktuel)        
I.W.   25,19 $ 26,79 $ 25,25 $ 26,17 $ 26,08 $ 20,44 $ 17,17 $ 19,79 $ 17,96 $ I.W. 25,04 $ 21,63 $ 26,08 $ 22,33 $ 26,17 $ 25,21 $ 26,42 $ 26,83 $ 29,00 $ 33,33 $ I.W. 34,75 $ 36,50 $ 36,25 $e  
(Ben;3JD;KGV12,5)                     (Ben;3JD;KGV12,5)                     (Ben;3JD;KGV12,5)        
I.W.     6,35 $ 5,21 $ 11,33 $ 16,09 $ 14,73 $ 13,15 $ 16,32 $ 18,36 $ I.W. 14,28 $ 8,16 $ 9,41 $ 16,66 $ 26,52 $ 29,13 $ 30,26 $ 28,67 $ 29,47 $ 30,60 $ I.W. 32,87 $ 36,95 $    
(DFC;FCF/A 3JD)                     (DFC;FCF/A 3JD)                     (DFC;FCF/A 3JD)        
I.W. 21,53 $ 24,14 $ 27,20 $ 17,34 $ 26,63 $ 26,97 $ 19,83 $ 9,18 $ 24,82 $ 14,85 $ I.W. 28,45 $ 15,53 $ 26,97 $ 18,25 $ 25,95 $ 24,37 $ 21,53 $ 27,09 $ 30,26 $ 33,32 $ I.W. 30,94 $ 35,02 $ 32,64 $e  
(DFC;G/A aktuel)                     (DFC;G/A aktuel)                     (DFC;G/A aktuel)        
I.W.   22,89 $ 24,25 $ 22,89 $ 23,69 $ 23,69 $ 18,59 $ 15,53 $ 17,91 $ 16,32 $ I.W. 22,67 $ 19,61 $ 23,69 $ 20,29 $ 23,69 $ 22,89 $ 23,91 $ 24,37 $ 26,29 $ 30,26 $ I.W. 31,51 $ 33,09 $ 32,87 $e  
(DFC;3JD;WR2,00%)                     (DFC;3JD;WR2,00%)                     (DFC;3JD;WR2,00%)        
            Split 3:2                                      
Kennzahlen var. 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 Kennzahlen var. 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Kennzahlen var. 2010 2011    
                                                   
Kurs             32 $ 45 $ 60 $ 47 $ Kurs 33 $ 42 $ 35 $ 30 $ 37 $ 35 $ 43 $ 46 $ 52 $ 32 $ Kurs 45 $ 48 $    
Marktwert             12,1 16,9 22,4 17,3 Marktwert 11,9 14,7 12,4 10,6 13,1 12,4 14,7 15,3 16,7 10,2 Marktwert 14,3 15,5    
KGV             18 56 27 36 KGV 13 31 15 19 16 16 23 19 19 11 KGV 16 16    
Rendite             5,47% 1,80% 3,65% 2,79% Rendite 7,60% 3,26% 6,80% 5,37% 6,19% 6,14% 4,42% 5,20% 5,13% 9,19% Rendite 6,07% 6,44%    
MU             1,3 1,8 2,4 1,9 MU 1,3 1,6 1,3 1,3 1,6 1,4 1,7 1,7 1,7 1,0 MU 1,4 1,4    
Kurs/BW V.             4,5 6,9 10,1 9,6 Kurs/BW V. 7,4 10,8 7,2 9,5 6,9 4,7 7,2 8,3 8,9 8,3 Kurs/BW V. 7,6 5,0    
Dividendenre.             3,23% 2,52% 2,06% 2,98% Dividendenre. 4,38% 3,68% 4,59% 4,95% 2,92% 3,26% 2,79% 3,04% 2,92% 5,19% Dividendenre. 3,73% 3,75%