Google 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Google 2010
Mrd. USD                     Mrd. USD  
                       
Umsatz 0,019 0,086 0,44 1,47 3,19 6,14 10,60 16,59 21,80 23,65 Umsatz 29,32
C.O.S. 0,006 0,014 0,13 0,63 1,46 2,57 4,23 6,65 8,62 8,84 C.O.S. 10,42
GM 0,013 0,072 0,31 0,84 1,73 3,57 6,37 9,94 13,18 14,81 GM 18,90
GMR 68% 84% 70% 57% 54% 58% 60% 60% 60% 63% GMR 64%
S.G.A. 0,025 0,061 0,12 0,50 0,89 1,46 2,83 4,86 6,54 6,49 S.G.A. 8,52
S.G.A./U 132% 71% 27% 34% 28% 24% 27% 29% 30% 27% S.G.A./U 29%
Oper. Inc. 0,012 0,011 0,19 0,34 0,84 2,11 3,54 5,08 6,64 8,32 Oper. Inc. 10,38
O.I.R. 63% 13% 43% 23% 26% 34% 33% 31% 30% 35% O.I.R. 35%
Andere -0,003 -0,004 -0,09 -0,23 -0,44 -0,64 -0,46 -0,88 -2,41 -1,80 Andere -1,87
Andere/U -16% -5% -20% -16% -14% -10% -4% -5% -11% -8% Andere/U -6%
N.I. 0,015 0,007 0,10 0,11 0,40 1,47 3,08 4,20 4,23 6,52 N.I. 8,51
UR 79% 8% 23% 7% 13% 24% 29% 25% 19% 28% UR 29%
EBIT                     EBIT  
EBITDA                     EBITDA  
Zinsaufwand                     Zinsaufwand  
SD                     SD 1,78
EBIT/SD                     EBIT/SD  
EBITDA/SD                     EBITDA/SD  
G/A -B- 0,22 $ 0,07 $ 0,86 $ 0,77 $ 2,07 $ 5,31 $ 10,21 $ 13,53 $ 13,46 $ 20,62 $ G/A -B- 26,69 $
G/A -D- 0,22 $ 0,04 $ 0,45 $ 0,41 $ 1,46 $ 5,02 $ 9,94 $ 13,29 $ 13,31 $ 20,41 $ G/A -D- 26,31 $
AA -B-  0,067 M 0,095 M 0,115 M 0,138 M 0,193 M 0,276 M 0,301 M 0,311 M 0,314 M 0,316 M AA -B-  0,319 M
AA -D- 0,067 M 0,187 M 0,221 M 0,221 M 0,273 M 0,292 M 0,310 M 0,316 M 0,318 M 0,320 M AA -D- 0,324 M
BW  (dil.) 0,40 $ 0,27 $ 0,79 $ 2,67 $ 10,73 $ 32,26 $ 54,97 $ 71,80 $ 88,81 $ 112,50 $ BW  (dil.) 142,72 $
EKR   26% 200% 63% 68% 50% 33% 25% 19% 23% EKR 24%
CR   15% 119% 38% 46% 44% 30% 23% 17% 21% CR 21%
                    C-MA-(I+G)/R 24%
St.Equ. -MA                     St.Equ. -MA  
St.Equ.  0,027 0,050 0,17 0,59 2,93 9,42 17,04 22,69 28,24 36,00 St.Equ.  46,24
C-MA                     C-MA  
C 0,047 0,084 0,29 0,87 3,31 10,27 18,47 25,34 31,77 40,50 C 57,85
                  34,82 C-MA-(I+G) 50,55
Kapitalum. Ges.     5,24 5,07 3,67 1,89 1,03 0,90 0,86 0,74 Kapitalum. Ges. 0,72
Property P&E       0,18 0,38 0,96 2,40 4,04 5,23 4,84 Property P&E 7,76
Kapitalu. P.P&E         17,72 16,16 11,04 6,91 5,40 4,52 Kapitalu. P.P&E 6,06
EQ 57% 60% 61% 68% 89% 92% 92% 90% 89% 89% EQ 80%
Schulden ges.       0,28 0,38 0,85 1,43 2,65 3,53 4,50 Schulden ges. 11,61
Schulden Kurz       0,24 0,34 0,75 1,30 2,04 2,30 2,75 Schulden Kurz 10,00
Schulden Lang       0,04 0,04 0,10 0,13 0,61 1,23 1,75 Schulden Lang 1,61
Vermög. Kurz       0,56 2,69 9,00 13,04 17,29 20,18 29,17 Vermög. Kurz 41,56
Vermög. Lang       0,31 0,62 1,27 5,43 8,05 8,06 11,33 Vermög. Lang 16,29
WCV       0,28 2,31 8,15 11,61 14,64 16,65 24,67 WCV 29,95
V. 3.Gr.       2,33 7,91 10,56 10,03 8,48 8,77 10,61 V. 3.Gr. 4,16
V. 2.Gr.       7,75 15,50 12,70 41,77 13,20 6,55 6,47 V. 2.Gr. 10,12
Im. + Good.       0,11 0,19 0,28 1,89 2,75 5,84 5,68 Im. + Good. 7,30
St.Equ.-MA -I.+G.       0,48 2,74 9,14 15,15 19,94 22,40 30,32 St.Equ.-MA -I.+G. 38,94
BW - I.+G.       2,17 $ 10,04 $ 31,30 $ 48,87 $ 63,10 $ 70,44 $ 94,75 $ BW - I.+G. 120,19 $
Op. CF     0,16 0,40 0,98 2,46 3,58 5,78 7,85 9,32 Op. CF 11,08
I.   CF     -0,11 -0,31 -1,91 -3,36 -6,90 -3,68 -5,32 -8,02 I.   CF -10,68
F.    CF     -0,05 0,08 1,19 4,37 2,97 0,40 0,09 -0,23 F.    CF 3,05
CASH     0,06 0,15 0,43 3,88 3,54 6,08 8,66 10,20 CASH 13,63
Owners Ear. Naiv                     Owners Ear. Naiv  
Div/A     0 0 0 0 0 0 0 0 Div/A 0
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
Kennzahlen var. 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Kennzahlen var. 2010
                       
Kurs         130 $ 300 $ 400 $ 740 $ 280 $ 400 $ Kurs 550 $
Marktwert         28,7 87,6 124,0 233,8 89,0 128,0 Marktwert 178,2
KGV         63 56 39 55 21 19 KGV 21
Rendite         1,59% 1,77% 2,55% 1,83% 4,81% 5,16% Rendite 4,85%
MU         9,0 14,3 11,7 14,1 4,1 5,4 MU 6,1
Kurs/BW V.         12,1 9,3 7,3 10,3 3,2 3,6 Kurs/BW V. 3,9
Dividendenre.         0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Dividendenre. 0,00%