Vergleich1 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Mrd. Landeswährung
Mastercard GMR               97% 97% 97%
Pfizer GMR 80% 77% 79% 79% 80% 79% 62% 62% 60% 72%
Geberit GMR 67% 69% 68% 67% 67% 69% 66% 64% 66% 69%
Coca Cola GMR 61% 61% 63% 63% 61% 59% 60% 58% 60% 61%
Reckitt Ben. GMR 59% 61% 60% 61% 61% 60% 58% 58% 60% 61%
Colgate GMR 59% 60% 60% 59% 59% 61% 60% 57% 58% 61%
Texas Inst. GMR 58% 62% 64% 65% 64% 64% 67% 69% 63% 58%
Alphabet GMR 62% 61% 59% 56% 56% 54% 57% 55% 57% 58%
Big Blue GMR 50% 48% 46% 46% 47% 48% 55% 54% 55% 57%
RTL Group GMR 63% 63% 64% 66% 63% 62% 59% 57% 55% 52%
Snap-on GMR 49% 50% 50% 50% 49% 49% 50% 49% 50% 50%
P&G GMR 49% 50% 50% 49% 49% 50% 51% 47% 48% 50%
Nestle GMR 50% 51% 50% 50% 50% 49% 48% 45% 46% 47%
PayPal GMR 56% 52% 52% 51% 54% 55% 55% 50% 46% 46%
Nike GMR 46% 46% 45% 44% 45% 43% 45% 46% 44% 45%
Unilever GMR 42% 43% 43% 44% 44% 43% 42% 40% 42% 45%
Shimano GMR 41% 41% 41% 39% 39% 40% 42% 42% 38% 38%
JDE Peet's GMR     40% 43% 43% 43% 42% 37% 37% 37%
Linde GMR       22% 24% 27% 28% 29% 35% 37%
KraftHeinz GMR 33% 38% 38% 34% 33% 35% 33% 31% 34% 35%
Munich RE GMR                 28% 29%
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Linde S.G.A./GM       59% 55% 51% 42% 34% 31% 27%
KraftHeinz S.G.A./GM 39% 33% 28% 36% 39% 40% 41% 44% 41% 40%
Mastercard S.G.A./GM               41% 40% 41%
Texas Inst. S.G.A./GM 44% 42% 37% 35% 38% 36% 28% 26% 33% 41%
Alphabet S.G.A./GM 59% 57% 56% 59% 60% 58% 46% 52% 52% 45%
Coca Cola S.G.A./GM 67% 65% 59% 57% 55% 54% 54% 52% 52% 54%
P&G S.G.A./GM 63% 59% 57% 57% 58% 56% 54% 53% 54% 54%
Snap-on S.G.A./GM 64% 61% 61% 61% 62% 63% 60% 57% 56% 55%
Munich RE S.G.A./GM                 65% 55%
Shimano S.G.A./GM 45% 51% 53% 52% 52% 46% 36% 36% 55% 62%
Reckitt Ben. S.G.A./GM 56% 55% 57% 58% 71% 63% 65% 59% 62% 62%
Geberit S.G.A./GM 66% 64% 66% 64% 64% 62% 60% 65% 63% 64%
Unilever S.G.A./GM 66% 65% 62% 62% 61% 62% 61% 65% 63% 64%
PayPal S.G.A./GM 72% 72% 69% 72% 72% 72% 70% 72% 63% 64%
Colgate S.G.A./GM 61% 59% 61% 61% 63% 62% 63% 66% 65% 64%
Nestle S.G.A./GM 71% 69% 69% 69% 72% 66% 67% 67% 67% 66%
JDE Peet's S.G.A./GM     73% 68% 65% 67% 63% 69% 71% 67%
Nike S.G.A./GM 70% 70% 69% 72% 73% 81% 65% 69% 73% 72%
Pfizer S.G.A./GM 70% 70% 67% 67% 68% 75% 62% 44% 82% 73%
Big Blue S.G.A./GM 63% 70% 69% 70% 72% 85% 78% 77% 75% 76%
RTL Group S.G.A./GM 72% 74% 73% 76% 74% 80% 76% 78% 84% 82%
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Mastercard O.I.R.               57% 58% 57%
Texas Inst. O.I.R. 33% 36% 41% 43% 40% 41% 49% 51% 42% 34%
Alphabet O.I.R. 26% 26% 26% 23% 22% 23% 31% 26% 27% 32%
Coca Cola O.I.R. 20% 21% 26% 27% 27% 27% 28% 28% 28% 28%
Linde O.I.R.       9% 11% 13% 16% 19% 24% 27%
Geberit O.I.R. 23% 25% 23% 24% 25% 26% 26% 22% 25% 25%
P&G O.I.R. 18% 21% 21% 21% 20% 22% 24% 22% 22% 24%
Reckitt Ben. O.I.R. 26% 27% 25% 26% 18% 22% 20% 24% 23% 23%
Snap-on O.I.R. 18% 19% 19% 19% 19% 18% 20% 21% 22% 23%
Colgate O.I.R. 23% 25% 23% 23% 22% 23% 22% 19% 21% 22%
KraftHeinz O.I.R. 21% 25% 28% 22% 20% 21% 20% 17% 20% 21%
Pfizer O.I.R. 24% 23% 26% 26% 25% 19% 24% 35% 11% 20%
PayPal O.I.R. 16% 15% 16% 14% 15% 15% 17% 14% 17% 17%
Unilever O.I.R. 14% 15% 17% 16% 17% 16% 17% 14% 16% 16%
Nestle O.I.R. 14% 16% 16% 15% 14% 16% 16% 15% 15% 16%
Shimano O.I.R. 22% 20% 19% 19% 19% 22% 27% 27% 17% 14%
Big Blue O.I.R. 18% 14% 15% 14% 13% 7% 12% 12% 14% 14%
Munich RE O.I.R. 9% 8% 1% 6% 6% 3% 6% 6% 10% 13%
Nike O.I.R. 14% 14% 14% 12% 12% 8% 16% 14% 12% 12%
JDE Peet's O.I.R.     11% 14% 15% 14% 16% 12% 11% 12%
RTL Group O.I.R. 18% 17% 17% 16% 16% 13% 14% 13% 9% 9%
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Shimano Zinsen/Op. Inc. 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Alphabet Zinsen/Op. Inc. 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Munich RE Zinsen/Op. Inc. 5% 5% 44% 24% 20% 26% 9% 5% 3% 3%
Linde Zinsen/Op. Inc.       15% 1% 3% 2% 1% 6% 3%
Geberit Zinsen/Op. Inc. 4% 2% 2% 3% 2% 2% 1% 2% 4% 4%
Mastercard Zinsen/Op. Inc.             4% 4% 4% 4%
Snap-on Zinsen/Op. Inc. 8% 8% 7% 7% 7% 8% 6% 5% 5% 5%
P&G Zinsen/Op. Inc. 6% 6% 5% 6% 6% 5% 4% 4% 6% 5%
Nike Zinsen/Op. Inc. 1% 2% 1% 1% 1% 3% 4% 3% 6% 6%
PayPal Zinsen/Op. Inc. 0% 0% 0% 4% 4% 6% 5% 8% 7% 7%
Colgate Zinsen/Op. Inc. 4% 4% 4% 5% 6% 5% 5% 5% 8% 7%
RTL Group Zinsen/Op. Inc. 3% 3% 3% 3% 3% 4% 5% 8% 7% 9%
Texas Inst. Zinsen/Op. Inc. 2% 2% 1% 3% 3% 4% 2% 2% 5% 10%
Unilever Zinsen/Op. Inc. 8% 9% 7% 8% 9% 9% 7% 10% 11% 11%
Reckitt Ben. Zinsen/Op. Inc. 2% 2% 10% 12% 14% 9% 9% 7% 10% 12%
Coca Cola Zinsen/Op. Inc. 6% 8% 9% 11% 9% 16% 15% 7% 12% 13%
Nestle Zinsen/Op. Inc. 6% 5% 5% 7% 9% 7% 7% 10% 12% 13%
JDE Peet's Zinsen/Op. Inc.     34% 31% 29% 31% 14% 9% 10% 14%
KraftHeinz Zinsen/Op. Inc. 31% 17% 17% 22% 27% 25% 18% 20% 17% 17%
Big Blue Zinsen/Op. Inc. 3% 5% 5% 7% 13% 24% 17% 16% 19% 20%
Pfizer Zinsen/Op. Inc. 10% 10% 9% 9% 12% 18% 7% 4% 34% 25%
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Mastercard EBTv.And R               54% 56% 56%
Texas Inst. EBTv.And R 33% 37% 41% 42% 40% 42% 48% 50% 42% 34%
Alphabet EBTv.And R 26% 27% 27% 24% 26% 26% 35% 25% 28% 34%
Coca Cola EBTv.And R 22% 23% 28% 26% 29% 30% 29% 29% 30% 31%
Snap-on EBTv.And R 21% 24% 24% 24% 24% 24% 26% 27% 28% 28%
Linde EBTv.And R       9% 11% 13% 17% 20% 25% 25%
Geberit EBTv.And R 22% 24% 23% 23% 24% 25% 26% 22% 24% 24%
P&G EBTv.And R 17% 20% 21% 20% 20% 22% 23% 22% 22% 24%
Shimano EBTv.And R 23% 21% 16% 21% 20% 20% 27% 28% 21% 22%
Reckitt Ben. EBTv.And R 25% 27% 23% 23% 16% 20% 19% 22% 22% 21%
Colgate EBTv.And R 23% 24% 23% 22% 21% 22% 18% 19% 18% 20%
KraftHeinz EBTv.And R 13% 21% 23% 18% 17% 17% 17% 15% 16% 18%
PayPal EBTv.And R 16% 15% 17% 15% 17% 15% 16% 12% 18% 17%
Nestle EBTv.And R 15% 16% 16% 16% 14% 18% 16% 15% 15% 16%
Unilever EBTv.And R 14% 14% 16% 16% 16% 16% 16% 13% 15% 15%
Big Blue EBTv.And R 20% 16% 16% 14% 14% 6% 8% 11% 14% 15%
Pfizer EBTv.And R 18% 17% 23% 22% 19% 18% 29% 35% 12% 15%
Nike EBTv.And R 14% 14% 14% 12% 12% 8% 15% 15% 12% 13%
Munich RE EBTv.And R 9% 8% 1% 6% 6% 3% 6% 6% 10% 13%
JDE Peet's EBTv.And R     8% 11% 12% 10% 14% 13% 9% 9%
RTL Group EBTv.And R 19% 18% 18% 16% 16% 13% 14% 12% 9% 9%
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Mastercard UR               46% 46% 47%
Texas Inst. UR 23% 27% 25% 35% 35% 39% 42% 44% 37% 31%
Alphabet UR 21% 22% 22% 22% 21% 22% 30% 21% 24% 29%
Coca Cola UR 17% 18% 22% 20% 24% 24% 23% 24% 25% 25%
Snap-on UR 15% 16% 15% 19% 19% 18% 20% 21% 22% 22%
Linde UR       6% 8% 10% 13% 15% 19% 20%
Geberit UR 19% 21% 20% 19% 21% 21% 22% 19% 20% 19%
P&G UR 14% 16% 16% 14% 16% 18% 19% 18% 18% 19%
Shimano UR 17% 16% 11% 16% 14% 17% 21% 20% 16% 16%
Reckitt Ben. UR 20% 21% 17% 17% 13% 13% 12% 16% 17% 15%
Colgate UR 15% 17% 14% 16% 16% 17% 16% 14% 13% 15%
PayPal UR 13% 13% 14% 13% 14% 12% 13% 9% 14% 13%
KraftHeinz UR 9% 15% 17% 13% 13% 13% 14% 12% 13% 13%
Pfizer UR 14% 14% 18% 21% 15% 17% 27% 31% 10% 13%
Nestle UR 11% 10% 12% 11% 12% 15% 14% 11% 12% 12%
Big Blue UR 16% 15% 15% 11% 12% 8% 8% 9% 12% 12%
Nike UR 11% 12% 12% 10% 10% 7% 13% 13% 10% 11%
Unilever UR 10% 11% 12% 13% 12% 12% 13% 11% 12% 10%
Munich RE UR 6% 5% 1% 5% 5% 2% 5% 5% 8% 9%
RTL Group UR 14% 13% 12% 12% 13% 9% 10% 11% 6% 7%
JDE Peet's UR     7% 10% 8% 6% 11% 9% 7% 6%
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Mastercard FCF-R               45% 43% 48%
Snap-on FCF-R 13% 15% 14% 18% 15% 26% 21% 14% 22% 24%
Alphabet FCF-R 21% 29% 21% 16% 18% 23% 25% 21% 23% 21%
Geberit FCF-R 17% 21% 16% 19% 22% 25% 24% 17% 22% 21%
PayPal FCF-R 20% 23% 14% 30% 22% 24% 21% 19% 14% 21%
Big Blue FCF-R 16% 17% 17% 14% 16% 21% 18% 14% 20% 20%
P&G FCF-R   19% 14% 17% 18% 20% 21% 17% 17% 20%
Colgate FCF-R 14% 16% 16% 17% 18% 20% 16% 10% 16% 18%
Reckitt Ben. FCF-R 18% 21% 19% 16% 8% 22% 10% 14% 15% 16%
Linde FCF-R         9% 15% 22% 17% 17% 15%
Pfizer FCF-R 27% 26% 27% 25% 19% 28% 37% 26% 8% 15%
Nike FCF-R 12% 6% 7% 11% 12% 4% 13% 9% 10% 13%
Unilever FCF-R 10% 10% 11% 10% 13% 16% 13% 9% 13% 12%
KraftHeinz FCF-R 7% 15% 6% 12% 11% 17% 17% 6% 11% 12%
Nestle FCF-R 11% 12% 10% 12% 13% 12% 10% 7% 10% 12%
JDE Peet's FCF-R     10% 15% 17% 13% 19% 17% 6% 12%
Texas Inst. FCF-R 29% 31% 31% 38% 40% 38% 35% 30% 8% 11%
Coca Cola FCF-R 18% 16% 15% 20% 25% 27% 29% 22% 21% 10%
Shimano FCF-R 14% 10% 16% 8% 12% 17% 17% 13% 18% 9%
RTL Group FCF-R 12% 14% 15% 11% 13% 12% 11% 4% 6% 9%
Munich RE FCF-R               5% 4% 5%
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
JDE Peet's WC/O.I.R. R       600% 1300% 387% 5550% 10000% 1257% 624%
Mastercard WC/O.I.R. R               302% 323% 305%
PayPal WC/O.I.R. R                 196% 220%
Coca Cola WC/O.I.R. R 54% 71% 90% 112% 185% 131% 179% 126% 137% 114%
Unilever WC/O.I.R. R 107% 124% 124% 106% 134% 60% 86% 90% 96% 107%
P&G WC/O.I.R. R 45% 53% 64% 65% 70% 120% 98% 95% 99% 100%
Reckitt Ben. WC/O.I.R. R             83% 107% 90% 91%
Big Blue WC/O.I.R. R 65% 57% 58% 58% 78% 36% 49% 103% 91% 86%
Colgate WC/O.I.R. R 54% 71% 68% 65% 65% 71% 73% 66% 63% 68%
KraftHeinz WC/O.I.R. R   86% 115% 85% 71% 74% 71% 67% 68% 65%
Alphabet WC/O.I.R. R   56% 58% 67% 46% 44% 71% 57% 56% 64%
Geberit WC/O.I.R. R 73% 68% 63% 62% 61% 48% 68% 55% 54% 52%
Snap-on WC/O.I.R. R 47% 50% 51% 44% 42% 37% 50% 55% 51% 50%
Nike WC/O.I.R. R 46% 43% 44% 38% 44% 26% 54% 50% 41% 43%
Nestle WC/O.I.R. R 41% 52% 54% 46% 40% 45% 49% 46% 34% 38%
Pfizer WC/O.I.R. R 52% 47% 57% 56% 54% 31% 76% 117% 22% 37%
Texas Inst. WC/O.I.R. R 79% 95% 118% 124% 93% 98% 144% 125% 69% 36%
Linde WC/O.I.R. R         10% 11% 16% 22% 30% 31%
RTL Group WC/O.I.R. R 88% 81% 89% 319% 150% 67% 59% 34% 30% 30%
Shimano WC/O.I.R. R   35% 34% 35% 33% 38% 66% 61% 26% 22%
Munich RE WC/O.I.R. R                 k.a. k.a.
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Shimano EQ 86% 88% 88% 90% 91% 90% 88% 90% 92% 92%
Texas Inst. EQ 84% 86% 84% 83% 83% 82% 82% 81% 79% 76%
Snap-on EQ 59% 61% 63% 65% 68% 66% 70% 72% 74% 75%
P&G EQ 77% 76% 70% 70% 69% 67% 69% 71% 70% 72%
Alphabet EQ 82% 83% 77% 76% 73% 70% 70% 70% 70% 72%
Mastercard EQ               64% 65% 65%
Big Blue EQ 64% 64% 63% 63% 59% 58% 62% 65% 63% 64%
Colgate EQ 60% 61% 62% 65% 61% 62% 64% 63% 63% 64%
Pfizer EQ 58% 56% 62% 63% 63% 66% 64% 67% 60% 62%
KraftHeinz EQ 47% 48% 55% 50% 51% 50% 53% 54% 56% 57%
Linde EQ       61% 59% 56% 58% 59% 51% 53%
Coca Cola EQ 52% 53% 50% 52% 52% 52% 52% 53% 53% 52%
RTL Group EQ 42% 43% 43% 43% 43% 48% 50% 51% 53% 51%
JDE Peet's EQ     46% 50% 43% 49% 52% 49% 48% 47%
PayPal EQ                 41% 44%
Nike EQ 46% 43% 44% 38% 44% 26% 34% 38% 37% 38%
Geberit EQ 42% 46% 49% 50% 51% 51% 53% 44% 37% 36%
Unilever EQ 31% 30% 33% 21% 21% 26% 26% 28% 28% 28%
Reckitt Ben. EQ 45% 47% 37% 39% 29% 29% 28% 33% 31% 27%
Nestle EQ 52% 50% 48% 43% 41% 37% 39% 32% 29% 26%
Munich RE EQ 11% 12% 11% 10% 11% 10% 10% 7% 11% 11%
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
PayPal SK:SL 9,08 11,18 11,91 12,63 3,60 3,24 3,89 3,38 3,83 3,78
Shimano SK:SL 7,29 5,50 4,90 4,78 7,33 9,00 11,57 19,75 7,75 2,95
Alphabet SK:SL 1,40 1,43 1,17 1,69 1,55 0,87 1,48 1,74 3,00 2,47
RTL Group SK:SL 2,79 2,89 2,41 2,53 2,06 1,95 2,22 2,97 1,67 1,86
JDE Peet's SK:SL     0,55 0,47 0,41 0,47 0,62 0,78 0,73 0,94
P&G SK:SL 0,81 0,80 0,88 0,76 0,80 0,81 0,84 0,89 0,94 0,88
Mastercard SK:SL               0,78 0,85 0,86
Nike SK:SL 2,47 1,42 1,02 0,90 1,16 0,55 0,63 0,75 0,65 0,81
Unilever SK:SL 1,24 1,09 1,02 0,72 0,70 0,70 0,81 0,83 0,76 0,79
Reckitt Ben. SK:SL 1,52 1,29 0,39 0,50 0,65 0,46 0,71 0,76 0,81 0,75
Nestle SK:SL 1,25 1,32 1,14 1,21 1,24 1,05 0,88 0,76 0,70 0,72
Snap-on SK:SL 0,48 0,91 1,09 0,73 0,72 0,75 0,62 0,65 0,62 0,63
Colgate SK:SL 0,41 0,37 0,37 0,38 0,38 0,97 0,40 0,36 0,35 0,59
Geberit SK:SL 0,29 0,38 0,43 0,61 0,43 0,45 1,03 0,62 0,46 0,57
Linde SK:SL       0,56 0,53 0,55 0,61 0,76 0,65 0,56
Pfizer SK:SL 0,40 0,38 0,43 0,49 0,55 0,39 0,69 0,71 0,53 0,53
Coca Cola SK:SL 0,72 0,71 0,65 0,84 0,70 0,28 0,40 0,42 0,51 0,52
Big Blue SK:SL 0,55 0,58 0,53 0,56 0,40 0,42 0,42 0,43 0,43 0,43
Texas Inst. SK:SL 0,68 0,61 0,44 0,43 0,30 0,30 0,29 0,31 0,27 0,24
KraftHeinz SK:SL 0,12 0,18 0,23 0,17 0,19 0,19 0,26 0,28 0,25 0.23
Munich RE SK:SL                 k.a. k.a.
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Shimano SL:N.I. 0,11 0,16 0,26 0,17 0,12 0,09 0,06 0,03 0,11 0,25
Alphabet SL:N.I. 0,49 0,60 0,85 0,67 0,85 1,29 0,57 0,66 0,37 0,36
Snap-on SL:N.I. 2,84 1,95 1,91 1,86 1,86 2,38 1,88 1,61 1,47 1,42
Mastercard SL:N.I.               1,83 1,65 1,69
Nike SL:N.I. 0,78 1,01 1,27 1,76 1,69 5,91 2,67 2,37 2,81 2,30
P&G SL:N.I. 3,47 3,71 3,38 3,87 3,41 3,18 2,81 2,57 2,63 2,41
Geberit SL:N.I. 3,29 2,42 2,33 1,82 1,97 1,97 1,16 1,66 2,47 2,48
PayPal SL:N.I. 1,22 1,08 1,07 1,00 3,04 2,83 2,65 5,51 2,98 3,09
Texas Inst. SL:N.I. 1,24 1,02 1,37 1,01 1,39 1,38 1,13 1,10 1,86 3,13
Colgate SL:N.I. 7,99 3,39 4,16 3,37 4,12 2,61 4,28 4,32 5,57 3,20
Linde SL:N.I.       13,50 9,59 9,48 5,68 4,22 3,79 3,88
RTL Group SL:N.I. 1,47 1,49 1,70 1,71 1,95 2,58 2,35 1,63 3,48 4,09
Coca Cola SL:N.I. 5,07 5,06 5,11 5,40 4,26 6,62 5,56 4,66 4,10 4,23
Unilever SL:N.I. 3,09 3,41 3,51 4,26 4,97 4,85 4,62 4,77 4,34 4,45
Reckitt Ben. SL:N.I. 1,91 2,03 8,43 7,00 8,36 8,53 7,13 4,65 4,27 4,95
Nestle SL:N.I. 2,82 3,20 3,05 3,40 3,11 3,06 3,80 5,46 4,61 5,35
KraftHeinz SL:N.I. 24,03 13,38 10,05 12,27 12,48 11,80 9,85 10,96 9,65 9,33
Big Blue SL:N.I. 4,69 5,29 6,01 7,81 9,92 17,06 16,85 14,23 10,47 9,81
Pfizer SL:N.I. 10,49 11,17 3,27 2,85 4,10 6,74 2,79 1,88 15,52 10,16
JDE Peet's SL:N.I.     18,28 11,24 15,14 19,11 8,51 8,38 12,67 12,00
Munich RE SL:N.I.                 k.a. k.a.
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Shimano S:N.I.     1,55 0,96 0,96 0,94 0,76 0,66 0,95 0,99
Alphabet S:N.I. 0,49 0,60 1,85 1,79 2,17 2,41 1,42 1,82 1,61 1,25
Snap-on S:N.I. 4,20 3,71 4,00 3,21 3,20 4,17 3,05 2,66 2,38 2,32
Mastercard S:N.I.               3,26 3,05 3,14
Texas Inst. S:N.I. 2,10 1,65 1,98 1,45 1,81 1,81 1,47 1,44 2,37 3,89
Geberit S:N.I. 4,22 3,32 3,33 2,92 2,82 2,86 2,34 2,72 3,61 3,90
Nike S:N.I.       3,34 3,64 9,17 4,36 4,14 4,64 4,15
P&G S:N.I.       6,82 6,13 5,75 5,16 4,85 5,10 4,54
Colgate S:N.I. 11,32 4,67 5,73 4,67 5,72 5,18 6,01 5,90 6,27 5,09
Linde S:N.I.       20,99 14,68 14,70 9,11 7,41 6,27 6,03
Coca Cola S:N.I.     8,44 9,92 7,26 8,50 7,80 6,60 6,17 6,41
Unilever S:N.I.     7,08 7,35 8,44 8,24 8,37 8,73 7,63 7,97
Reckitt Ben. S:N.I.     11,72 10,49 13,78 12,43 12,11 8,20 7,71 8,64
Nestle S:N.I.     6,54 7,51 6,97 6,27 7,14 9,62 7,83 9,18
KraftHeinz S:N.I.   15,85 12,38 14,36 14,84 14,09 12,41 13,99 12,03 11,46
RTL Group S:N.I.     5,81 6,04 5,97 7,61 7,57 6,47 9,52 11,72
Big Blue S:N.I.     9,21 12,19 13,91 24,19 23,99 20,31 15,02 14,06
PayPal S:N.I. 12,29 13,14 13,77 13,57 13,98 11,98 12,97 24,15 14,39 14,74
Pfizer S:N.I. 14,72 15,48 4,72 8,57 6,39 9,43 4,73 3,22 23,82 15,50
JDE Peet's S:N.I.     28,35 16,50 21,38 28,11 27,46 14,94 21,87 23,28
Munich RE S:N.I.                 k.a. k.a.
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Munich RE Capital EX:N.I.               9% 7% 4%
Snap-on Capital EX:N.I. 16% 13% 14% 13% 14% 9% 8% 9% 9% 7%
Mastercard Capital EX:N.I.               11% 10% 9%
Nike Capital EX:N.I. 29% 30% 26% 39% 28% 43% 12% 13% 19% 14%
PayPal Capital EX:N.I. 56% 48% 37% 40% 28% 18% 22% 29% 14% 16%
Colgate Capital EX:N.I. 65% 23% 25% 17% 13% 14% 24% 37% 29% 18%
Coca Cola Capital EX:N.I. 35% 35% 122% 17% 12% 13% 13% 15% 17% 19%
Big Blue Capital EX:N.I. 31% 35% 58% 43% 25% 54% 41% 113% 20% 19%
P&G Capital EX:N.I. 54% 32% 22% 39% 80% 24% 20% 21% 21% 20%
Reckitt Ben. Capital EX:N.I. 10% 21% 5% 19% ### 40% ### 15% 24% 27%
Unilever Capital EX:N.I. 42% 37% 25% 14% 24% 15% 19% 20% 24% 30%
RTL Group Capital EX:N.I. 27% 32% 8% 23% 26% 29% 13% 26% 30% 30%
Geberit Capital EX:N.I. 33% 24% 30% 25% 25% 23% 22% 21% 31% 32%
Pfizer Capital EX:N.I. 21% 28% 10% 20% 16% 29% 12% 10% 183% 36%
KraftHeinz Capital EX:N.I. 75% 36% 11% ### 40% 167% 89% 39% 35% 42%
Alphabet Capital EX:N.I. 63% 52% 106% 83% 76% 57% 36% 53% 44% 52%
Nestle Capital EX:N.I. 45% 53% 62% 43% 33% 35% 32% 56% 54% 53%
Shimano Capital EX:N.I. 45% 63% 39% 43% 48% 42% 17% 22% 51% 59%
JDE Peet's Capital EX:N.I.     75% 60% 67% 68% 34% 31% 83% 61%
Linde Capital EX:N.I.         154% 129% 78% 74% 60% 67%
Texas Inst. Capital EX:N.I. 15% 15% 18% 20% 17% 12% 31% 32% 78% 96%
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Munich RE Capital EX:N.I. 10J D                 8% 6%
Mastercard Capital EX:N.I. 10J D               10% 10% 10%
Snap-on Capital EX:N.I. 10J D 23% 20% 19% 17% 16% 15% 14% 12% 12% 11%
Pfizer Capital EX:N.I. 10J D             14% 14% 18% 19%
Coca Cola Capital EX:N.I. 10J D 29% 30% 32% 30% 28% 28% 25% 23% 22% 20%
RTL Group Capital EX:N.I. 10J D   30% 28% 26% 24% 24% 22% 22% 23% 23%
Colgate Capital EX:N.I. 10J D         24% 23% 23% 24% 25% 23%
Nike Capital EX:N.I. 10J D   28% 28% 30% 30% 30% 28% 25% 25% 23%
Unilever Capital EX:N.I. 10J D 37% 39% 38% 35% 33% 31% 29% 26% 25% 24%
Reckitt Ben. Capital EX:N.I. 10J D 12% 13% 11% 11% 16% 17% 20% 20% 21% 25%
PayPal Capital EX:N.I. 10J D                 28% 25%
Geberit Capital EX:N.I. 10J D     25% 25% 25% 25% 25% 24% 25% 26%
P&G Capital EX:N.I. 10J D       31% 34% 34% 33% 31% 29% 27%
Texas Inst. Capital EX:N.I. 10J D           18% 19% 21% 28% 35%
Big Blue Capital EX:N.I. 10J D 34% 33% 32% 32% 32% 33% 34% 36% 37% 36%
Shimano Capital EX:N.I. 10J D 56% 56% 55% 55% 53% 51% 44% 38% 38% 38%
Nestle Capital EX:N.I. 10J D 34% 34% 35% 37% 36% 44% 41% 41% 42% 45%
JDE Peet's Capital EX:N.I. 10J D                 47% 49%
Alphabet Capital EX:N.I. 10J D             59% 58% 55% 54%
KraftHeinz Capital EX:N.I. 10J D 51% 45% 26% 64% 60% 63% 65% 61% 62% 57%
Linde Capital EX:N.I. 10J D         154% 141% 113% 89% 87% 82%
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Mastercard O.I.R. 10J D               55% 55% 56%
Texas Inst. O.I.R. 10J D           33% 36% 39% 41% 41%
Alphabet O.I.R. 10J D     28% 27% 26% 25% 26% 26% 27% 27%
Coca Cola O.I.R. 10J D     24% 24% 24% 24% 24% 25% 25% 26%
Pfizer O.I.R. 10J D             25% 27% 25% 24%
Geberit O.I.R. 10J D     25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 24%
Reckitt Ben. O.I.R. 10J D     26% 26% 25% 25% 24% 24% 23% 23%
Colgate O.I.R. 10J D         22% 22% 22% 22% 22% 22%
P&G O.I.R. 10J D       20% 20% 20% 20% 21% 21% 22%
Shimano O.I.R. 10J D     18% 18% 18% 19% 21% 22% 22% 21%
KraftHeinz O.I.R. 10J D     21% 21% 21% 21% 21% 20% 21% 21%
Snap-on O.I.R. 10J D 13% 14% 15% 16% 17% 17% 18% 19% 19% 20%
Linde O.I.R. 10J D           11% 14% 14% 17% 19%
Unilever O.I.R. 10J D     15% 15% 15% 15% 15% 15% 16% 16%
PayPal O.I.R. 10J D                 16% 16%
Nestle O.I.R. 10J D     15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15%
RTL Group O.I.R. 10J D     17% 17% 17% 17% 16% 16% 15% 14%
Big Blue O.I.R. 10J D     18% 18% 17% 16% 16% 15% 14% 13%
Nike O.I.R. 10J D       13% 13% 13% 13% 13% 13% 13%
JDE Peet's O.I.R. 10J D                 13% 13%
Munich RE O.I.R. 10J D         7% 7% 7% 7% 7% 7%
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Mastercard  UR 10J D unang.               41% 42% 43%
Texas Inst.  UR 10J D unang.           26% 29% 32% 34% 34%
Alphabet  UR 10J D unang.     21% 21% 21% 21% 23% 22% 23% 24%
Pfizer  UR 10J D unang.             26% 27% 23% 23%
Geberit  UR 10J D unang.     20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%
Coca Cola UR 10J D unang.   19% 18% 18% 18% 17% 18% 18% 19% 20%
Snap-on UR 10J D unang. 10% 11% 12% 13% 14% 15% 16% 17% 19% 19%
Shimano UR 10J D unang.   13% 13% 13% 14% 15% 16% 17% 17% 17%
P&G UR 10J D unang.     15% 15% 14% 14% 14% 15% 15% 16%
