Shimano Shimano
Mrd. Yen 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Mrd. Yen 2007 2008 2009 2010 2011
Umsatz 152 146 133 144 126 135 144 169 168 170 Umsatz 212 235 187 214 222
C.O.S. -110 -102 -94 -102 -89 -89 -95 -108 -108 -112 C.O.S. -139 -152 -124 -136 -145
GM 42 44 39 42 36 46 48 61 60 59 GM 73 84 63 77 77
GMR 28% 30% 29% 29% 29% 34% 34% 36% 36% 34% GMR 34% 36% 34% 36% 35%
S.G.A. -19 -21 -19 -24 -25 -28 -29 -32 -35 -38 S.G.A. -42 -46 -42 -45 -45
S.G.A./U 12% 14% 14% 16% 20% 20% 20% 19% 21% 22% S.G.A./U 20% 19% 23% 21% 20%
Oper. Inc. 23 23 20 18 11 18 19 29 25 21 Oper. Inc. 31 38 21 32 32
O.I.R. 15% 16% 15% 13% 9% 14% 13% 17% 15% 12% O.I.R. 15% 16% 11% 15% 14%
Andere -11 -9 -6 -8 -6 -10 -7 -10 -9 -7 Andere -11 -13 -11 -13 -12
Andere/U -7% -6% -5% -6% -4% -8% -5% -6% -5% -4% Andere/U -5% -6% -6% -6% -5%
N.I. 12 14 13 10 6 8 12 19 16 14 N.I. 20 25 10 19 20
UR 8% 10% 10% 7% 5% 6% 9% 11% 10% 8% UR 9% 11% 5% 9% 9%
EBIT EBIT
EBITDA EBITDA
Zinsaufwand 0,50 0,43 0,44 0,21 Zinsaufwand 0,54 0,55 0,41 0,33 0,29
SD 0,7 0,4 0,9 0,9 SD 0,6 1,7 3,2 1,06 0,34
EBIT/SD EBIT/SD
EBITDA/SD EBITDA/SD
G/A -B- 85 Y 103 Y 94 Y 72 Y 42 Y 60 Y 97 Y 172 Y 154 Y 137 Y G/A -B- 206 Y 262 Y 100 Y 203 Y 212 Y
G/A -D- 85 Y 103 Y 94 Y 72 Y 42 Y 60 Y 97 Y 172 Y 154 Y 137 Y G/A -D- 206 Y 262 Y 100 Y 203 Y 212 Y
AA -B-  0,140 M 0,140 M 0,138 M 0,137 M 0,136 M 0,135 M 0,122 M 0,111 M 0,110 M 0,100 M AA -B-  0,096 M 0,096 M 0,095 M 0,094 M 0,094 M
AA -D- 0,140 M 0,140 M 0,138 M 0,137 M 0,136 M 0,135 M 0,122 M 0,111 M 0,110 M 0,100 M AA -D- 0,096 M 0,096 M 0,095 M 0,094 M 0,094 M
BW  (dil.) 1.157 Y 1.207 Y 1.312 Y 1.314 Y 1.316 Y 1.363 Y 1.393 Y 1.396 Y 1.464 Y 1.560 Y BW  (dil.) 1.729 Y 1.719 Y 1.738 Y 1.840 Y 1.925 Y
EKR 9% 8% 6% 3% 4% 7% 11% 10% 9% EKR 13% 15% 6% 11% 12%
CR 7% 7% 5% 3% 4% 6% 10% 9% 7% CR 11% 12% 5% 10% 10%
St.Equ. -MA 162 169 181 180 179 184 170 155 161 156 St.Equ. -MA 166 165 166 173 181
St.Equ.  162 169 181 180 179 184 170 155 162 157 St.Equ.  167 166 167 174 182
C-MA 189 192 205 202 201 202 194 179 186 179 C-MA 204 192 190 204 215
C 189 192 205 202 201 202 194 180 187 180 C 205 193 191 205 216
Kapitalum. Ges. 0,77 0,69 0,70 0,62 0,67 0,71 0,87 0,93 0,91 Kapitalum. Ges. 1,18 1,15 0,97 1,12 1,08
44 42 41 41 44 45 Property P&E 45 43 44 44 47
2,86 3,21 3,51 4,12 3,82 3,78 Kapit.U. P. P&E 4,71 5,47 4,25 4,86 5,05
EQ 86% 88% 88% 89% 89% 91% 88% 86% 87% 87% EQ 81% 86% 87% 85% 84%
Schulden ges. 27 23 25 22 22 18 24 25 25 23 Schulden ges. 38 27 24 31 34
Schulden Kurz 19 20 22 15 15 12 19 21 21 20 Schulden Kurz 33 22 20 27 27
Schulden Lang 8 3 3 7 7 6 5 4 4 3 Schulden Lang 5 5 4 4 7
Vermög. Kurz 110 114 118 113 117 131 130 118 117 106 Vermög. Kurz 134 122 121 140 151
Vermög. Lang 79 78 88 89 85 71 64 62 70 74 Vermög. Lang 71 71 70 65 65
WCV 83 91 94 91 95 113 106 93 92 83 WCV 96 95 97 109 117
V. 3.Gr. 5,66 5,61 5,44 7,68 8,02 10,51 6,88 5,74 5,42 5,23 V. 3.Gr. 4,03 5,55 6,05 5,19 5,59
V. 2.Gr. 22,43 25,02 27,28 13,24 11,93 12,81 11,93 15,05 20,15 24,62 V. 2.Gr. 15,28 14,20 17,5 16,25 9,29
Im. + Good. 0 0 0 0 0 0 0 0 5 7 Im. + Good. 8 12 11 9 8
St.Equ.-MA -I.+G. 170 155 156 149 St.Equ.-MA -I.+G. 158 153 155 164 173
BW - I.+G. 1.393 Y 1.396 Y 1.418 Y 1.490 Y BW - I.+G. 1.646 Y 1.594 Y 1.632 Y 1.745 Y 1.840 Y
Op. CF 12 20 21 25 19 25 16 Op. CF 29 20 43 31 25
I.   CF -9 -16 3 -11 3 -11 -6 I.   CF -10 -22 -14 -11 -10
F.    CF -4 -8 -8 -23 -33 -23 -24 F.    CF -3 -6 -12 -11 0
CASH 62 59 75 64 52 48 36 CASH 53 39 54 65 79
Owners Earnings Owners Earnings
N.I. 12 19 16 14 N.I. 20 25 10 19 20
Adjustments 13 0 9 2 Adjustments 9 -5 33 12 5
Capital exp. 5 8 7 10 Capital exp. 8 10 9 10 12
Free CF 20 11 18 6 Free CF 21 10 34 21 13
Free CF/A -B- 164 Y 99 Y 164 Y 60 Y Free CF/A -B- 219 Y 104 Y 358 Y 223 Y 138 Y
Tilgung gesch. 7% 1 2 2 2 Tilgung gesch. 7% 2 3 2 2 2
Liqu.Über. 19 9 16 4 Liqu.Über. 19 7 32 19 11
Liqu.Über./A -B- 156 Y 81 Y 145 Y 40 Y Liqu.Über./A -B- 198 Y 73 Y 337 Y 203 Y 117 Y
Div/A 13,75 Y 15 Y 15 Y 26,25 Y 15 Y 15 Y 19 Y 25 Y 31 Y 35 Y Div/A 41 Y 61 Y 61 Y 61 Y 61 Y
Divisumme 1,93 2,10 2,07 3,60 2,04 2,03 2,32 2,78 3,41 3,50 Divisumme 3,94 5,86 5,80 5,73 5,73
DIV/Op.CF 30% 10% 10% 9% 15% 14% 22% DIV/Op.CF 14% 29% 13% 18% 23%
DIV/N.I. 16% 15% 16% 36% 36% 25% 20% 15% 20% 26% DIV/N.I: 20% 23% 61% 30% 29%
Dividynamik/A 9% 0% 75% 43% 0% 27% 32% 24% 13% Dividynamik/A 17% 49% 0% 0% 0%
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Kennzahlen var. 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Kennzahlen var. 2007 2008 2009 2010 2011
Mrd. Yen
Kurs 1.850 Y 3.000 Y 1.760 Y 2.700 Y 1.260 Y 1.500 Y 1.560 Y 2.450 Y 3.400 Y 3.000 Y Kurs 3.700 Y 5.550 Y 3.000 Y 4.125 Y 3.800 Y
Marktwert 259 420 243 370 171 203 190 272 374 300 Marktwert 355 533 285 388 357
KGV 22 29 19 38 30 25 16 14 22 22 KGV 18 21 30 20 18
Rendite 4,59% 3,43% 5,34% 2,67% 3,33% 4,00% 6,22% 7,02% 4,52% 4,57% Rendite 5,57% 4,72% 3,33% 4,92% 5,58%
MU 1,7 2,9 1,8 2,6 1,4 1,5 1,3 1,6 2,2 1,8 MU 1,7 2,3 1,5 1,8 1,6
Kurs/BW V. 1,6 2,5 1,3 2,1 1,0 1,1 1,1 1,8 2,3 1,9 Kurs/BW V. 2,1 3,2 1,7 2,2 2,0
Dividendenre. 0,74% 0,50% 0,85% 0,97% 1,19% 1,00% 1,22% 1,02% 0,91% 1,17% Dividendenre. 1,11% 1,11% 2,03% 1,48% 1,61%