Roche Roche Roche
Mrd.chf Mrd.chf Mrd. Chf
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Umsatz 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Umsatz 45,62 49,05 47,47 42,53 45,50 46,78 47,46 C.O.S. 48,15 50,58 53,30 59,50 63,75 60,34 65,85 66,43 60,44 62,40 Umsatz
C.O.S. 2,29 14,62 13,29 11,94 12,18 11,95 13,38 GM 15,46 16,18 18,18 17,27 18,35 16,18 19,65 20,40 16,36 16,28 C.O.S.
GM 43,33 34,43 34,18 30,59 33,32 34,83 34,08 GMR 32,69 34,40 35,12 42,23 45,40 44,16 46,20 46,03 44,08 46,12 GM
GMR 95% 70% 72% 72% 73% 74% 72% S.G.A. 68% 68% 66% 71% 71% 73% 70% 69% 73% 74% GMR
S.G.A. 22,64 21,53 20,70 17,14 19,19 18,46 20,00 S.G.A./GM 18,86 20,33 27,02 27,46 27,85 25,62 28,05 28,55 28,69 32,70 S.G.A.
S.G.A./GM 52% 63% 61% 56% 58% 53% 59% Oper. Inc. 58% 59% 77% 65% 61% 58% 61% 62% 65% 71% S.G.A./GM
Oper. Inc. 13,92 12,28 13,49 13,45 14,13 16,38 14,09 O.I.R. 13,82 14,07 13,00 14,77 17,55 18,54 18,16 17,48 15,40 13,42 Oper. Inc.
O.I.R. 31% 25% 28% 32% 31% 35% 30% Zinsen 29% 28% 24% 25% 28% 31% 28% 26% 25% 22% O.I.R.
Zinsen 0,89 2,84 2,83 2,23 2,27 1,58 1,82 Zinsen/Op. Inc. 1,57 1,10 0,84 0,77 0,99 0,55 0,42 0,67 1,00 1,41 Zinsen
Zinsen/Op. Inc. 6% 23% 21% 17% 16% 10% 13% Equity+Z.erg. 11% 8% 6% 5% 6% 3% 2% 4% 6% 11% Zinsen/Op. Inc.
Equity+Z.erg. 1,12 0,79 0,56 0,66 0,47 -0,12 0,25 EBTv.And  -0,26 0,04 0,08 0,15 0,06 -0,03 -0,34 -0,48 -0,32 -0,21 Equity+Z.erg.
EBTv.And  14,15 10,23 11,22 11,88 12,33 14,68 12,52 EBTv.And R 11,99 13,01 12,24 14,15 16,62 17,96 17,40 16,33 14,08 11,80 EBTv.And 
EBTv.And R 31% 21% 24% 28% 27% 31% 26% Andere 25% 26% 23% 24% 26% 30% 26% 25% 23% 19% EBTv.And R
Andere Andere/U Andere
Andere/U EBT Andere/U
EBT 14,16 10,23 11,21 11,89 12,32 14,68 12,52 Tax 11,99 13,01 12,24 14,15 16,61 17,97 17,40 16,33 16,08 11,80 EBT
Tax 3,32 2,87 2,32 2,34 2,55 -3,30 2,98 Minority Int. 2,93 3,27 3,42 3,28 2,51 2,90 2,46 2,80 -1,72 -2,61 Tax
Minority Int. 1,88 0,73 0,23 0,20 0,23 0,21 0,20 N.I. 0,19 0,16 0,19 0,37 0,61 0,77 1,01 1,11 0,86 0,910 Minority Int.
N.I. 8,97 7,78 8,67 9,34 9,54 11,16 9,54 UR 8,86 9,58 8,63 10,87 13,50 14,30 13,93 12,42 11,50 8,28 N.I.
UR 24% 17% 19% 22% 21% 24% 21% N.I. +- Sondereffekt 19% 19% 17% 19% 22% 25% 23% 20% 20% 15% UR
N.I. +- Sondereffekt SD N.I. +- Sondereffekt
SD 3,37 10,65 2,83 6,25 7,29 8,21 5,49 G/A +- Sondereffekt 6,42 5,67 5,56 3,14 6,40 0,55 4,00 16,10 3,56 5,51 SD
G/A +- Sondereffekt G/A -B- G/A +- Sondereffekt
G/A -B- CHF 10,43 CHF 9,07 CHF 10,14 CHF 11,01 CHF 11,25 CHF 13,16 CHF 10,99 G/A -D- CHF 10,42 CHF 11,24 CHF 10,12 CHF 12,29 CHF 15,77 CHF 16,73 CHF 16,38 CHF 15,52 CHF 14,40 CHF 10,39 G/A -B-
G/A -D- CHF 10,23 CHF 9,02 CHF 10,11 CHF 10,98 CHF 11,16 CHF 12,93 CHF 10,81 G/A 3JD -B- CHF 10,28 CHF 11,13 CHF 10,04 CHF 12,21 CHF 15,62 CHF 16,52 CHF 16,20 CHF 15,37 CHF 14,31 CHF 10,31 G/A -D-
G/A 3JD -B- CHF 9,91 CHF 10,13 CHF 10,83 CHF 11,81 CHF 11,87 FCF/A 3JD -B- CHF 11,58 CHF 10,95 CHF 10,58 CHF 11,35 CHF 12,85 CHF 15,08 CHF 16,36 CHF 16,94 CHF 15,79 CHF 13,47 G/A 3JD -B-
FCF/A 3JD -B- CHF 12,38 CHF 13,76 CHF 13,56 CHF 14,17 CHF 14,81 CHF 14,19 CHF 13,03 CHF 13,51 CHF 14,99 CHF 17,73 CHF 17,07 CHF 16,51 CHF 15,82 CHF 15,33 CHF 15,82 FCF/A 3JD -B-
Jahre 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Jahre 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Jahre
Netto KE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Netto KE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Netto KE
AA -B- Mrd 0,860 0,858 0,855 0,849 0,848 0,848 0,849 AA -B- Mrd 0,851 0,852 0,853 0,854 0,856 0,855 0,850 0,800 0,799 0,797 AA -B- Mrd
AA -D-Mrd 0,861 0,859 0,857 0,851 0,855 0,863 0,863 AA -D-Mrd 0,862 0,860 0,860 0,860 0,864 0,865 0,860 0,808 0,804 0,802 AA -D-Mrd
AA -D- +Eig.A. AA -D- +Eig.A. AA -D- +Eig.A.
BW  (dil.) CHF 51,66 CHF 8,58 CHF 11,05 CHF 14,22 CHF 16,95 CHF 22,35 CHF 22,70 BW  (dil.) CHF 24,34 CHF 27,80 CHF 30,74 CHF 32,12 CHF 37,91 CHF 42,01 CHF 28,48 CHF 34,64 CHF 36,47 CHF 39,61 BW  (dil.)
BW(dil.)+EiA BW(dil.)+EiA BW(dil.)+EiA
EKR 17% 118% 99% 79% 77% 49% EKR 45% 46% 36% 41% 49% 44% 38% 51% 41% 28% EKR
CR-MA R 12% 12% 16% 16% 18% 16% CR-MA R 12% 13% 12% 15% 18% 18% 17% 14% 14% 10% CR-MA R
WC/O.I.R. R 689% 534% 652% 656% 725% 758% 489% WC/O.I.R. R 431% 416% 377% 418% 459% 450% 391% 383% 356% 274% WC/O.I.R. R
St.Equ. -MA 44,48 7,37 9,47 12,10 14,49 19,29 19,59 St.Equ. -MA 20,98 23,91 26,44 27,62 32,75 36,34 24,49 27,99 29,32 31,77 St.Equ. -MA
St.Equ.  53,82 9,41 11,66 14,48 16,73 21,24 21,56 St.Equ.  23,30 26,40 29,01 30,37 35,87 39,77 28,35 32,02 33,26 36,16 St.Equ. 
Eq.-MA+EigeneA Eq.-MA+EigeneA Eq.-MA+EigeneA
C-MA 66,75 72,52 58,83 59,18 62,58 60,33 73,67 C-MA 73,44 74,33 74,11 75,78 79,97 82,71 88,46 84,14 86,52 97,41 C-MA
C-MA+EigeneA C-MA+EigeneA C-MA+EigeneA
C 76,09 74,56 61,02 61,57 64,81 62,17 75,64 C 75,76 76,82 76,68 78,52 83,09 86,14 92,32 88,16 90,47 101,80 C
WorkingCapital 2,02 2,30 2,07 2,05 1,95 2,16 2,88 WorkingCapital 3,21 3,38 3,45 3,53 3,82 4,12 4,64 4,56 4,33 4,89 WorkingCapital
Kapitalum. Ges. 0,73 0,65 0,72 0,77 0,75 0,79 Kapitalum. Ges. 0,65 0,69 0,72 0,80 0,84 0,75 0,80 0,75 0,72 0,72 Kapitalum. Ges.
Property P&E 18,19 17,70 16,73 16,20 15,40 25,76 17,20 Property P&E 18,47 19,96 20,91 21,82 22,17 22,16 23,16 23,08 21,72 22,56 Property P&E
Kapitalu. P.P&E 2,70 2,68 2,54 2,81 3,04 1,84 Kapitalu. P.P&E 2,80 2,74 2,67 2,85 2,92 2,72 2,97 2,87 2,62 2,87 Kapitalu. P.P&E
Lager 5,83 5,65 4,97 5,06 5,54 5,91 7,74 Lager 7,65 7,93 7,41 6,62 6,06 7,19 7,72 8,61 7,75 7,61 Lager
Lagerumsch. 8,41 8,40 8,56 8,99 8,44 8,03 Lagerumsch. 6,22 6,61 6,72 8,03 9,63 9,96 9,16 8,60 7,02 8,05 Lagerumsch.
Forderungen 9,76 10,46 9,40 9,80 9,47 8,81 9,00 Forderungen 8,33 8,76 9,58 9,78 10,44 10,15 10,81 11,61 11,02 11,30 Forderungen
Ford.Umsch. 5,03 4,54 4,52 4,64 4,94 5,39 Ford.Umsch. 5,35 6,07 6,08 6,21 6,52 5,78 6,49 6,15 5,21 5,66 Ford.Umsch.
EQ + Eigene A. EQ + Eigene A. EQ + Eigene A.
EQ 67% 10% 16% 20% 23% 32% 27% EQ 29% 32% 36% 36% 41% 44% 28% 33% 34% 33% EQ
Schulden ges. 22,27 65,15 49,36 47,09 48,08 40,93 54,08 Schulden ges. 52,46 50,42 47,67 48,15 47,22 46,37 63,97 56,14 57,21 65,64 Schulden ges.
Schulden Kurz 12,10 22,07 14,98 16,21 20,21 15,76 23,11 Schulden Kurz 23,77 22,60 22,16 23,03 24,12 25,40 38,42 27,24 24,82 27,02 Schulden Kurz
Schulden Lang 10,17 43,08 34,38 30,88 27,87 25,17 30,97 Schulden Lang 28,69 27,82 25,51 25,12 23,10 20,97 25,55 28,90 32,39 38,62 Schulden Lang
SK:SL 1,19 0,51 0,44 0,52 0,73 0,63 0,75 SK:SL 0,83 0,81 0,87 0,92 1,04 1,21 1,50 0,94 0,77 0,70 SK:SL
SL:N.I. 1,13 5,54 3,97 3,31 2,92 2,26 3,25 SL:N.I. 3,24 2,90 2,96 2,31 1,71 1,47 1,83 2,33 2,82 4,66 SL:N.I.
S:N.I. 2,48 8,37 5,69 5,04 5,04 3,67 5,67 S:N.I. 5,92 5,26 5,52 4,43 3,50 3,24 4,59 4,52 4,97 7,93 S:N.I.
Vermög. Kurz 38,60 38,48 27,61 28,23 31,37 29,16 31,11 Vermög. Kurz 28,18 28,67 31,57 32,24 31,25 32,94 35,63 33,82 33,45 40,04 Vermög. Kurz
Vermög. Lang 37,49 36,09 33,41 33,34 33,43 33,00 44,53 Vermög. Lang 47,58 48,15 45,10 46,27 51,84 53,20 56,69 54,34 57,02 61,77 Vermög. Lang
WCV 16,33 -26,67 -21,75 -18,86 -16,71 -11,77 -22,97 WCV -24,28 -21,75 -16,10 -15,91 -15,97 -13,43 -28,34 -22,32 -23,76 -25,60 WCV
Current R. 3,19 1,74 1,84 1,74 1,55 1,85 1,35 Current R. 1,19 1,27 1,42 1,40 1,30 1,30 0,93 1,24 1,35 1,48 Current R.
Im. + Good. 15,47 14,27 15,27 12,97 11,69 11,09 22,83 Im. + Good. 24,94 23,33 18,45 18,30 20,82 21,27 22,93 20,51 24,22 25,18 Im. + Good.
St.Equ.-MA -I.+G. 29,01 -6,90 -5,80 -0,87 2,80 8,20 -3,24 St.Equ.-MA -I.+G. -3,96 0,58 7,99 9,32 11,93 15,07 1,56 7,48 5,10 6,59 St.Equ.-MA -I.+G.
BW - I.+G. CHF 33,73 -CHF 8,04 -CHF 6,78 -CHF 1,02 CHF 3,30 CHF 9,67 -CHF 3,82 BW - I.+G. -CHF 4,65 CHF 0,68 CHF 9,37 CHF 10,91 CHF 13,94 CHF 17,63 CHF 1,84 CHF 9,35 CHF 6,38 CHF 8,27 BW - I.+G.
Op. CF 12,18 16,88 14,34 12,85 15,01 15,77 15,93 Op. CF 15,25 15,00 18,02 19,98 22,39 18,57 20,98 18,42 16,10 20,09 Op. CF
I.   CF -1,72 -2,91 -3,53 -0,35 -4,51 -1,30 -12,00 I.   CF -4,28 -4,51 -6,46 -7,20 -8,63 -9,07 -6,55 -3,54 -10,64 -11,39 I.   CF
F.    CF -9,44 -14,77 -18,43 -10,72 -9,69 -14,67 -3,96 F.    CF -10,51 -10,07 -11,12 -10,69 -14,17 -9,67 -13,11 -16,28 -4,24 -6,82 F.    CF
CASH 4,92 2,44 1,84 3,85 4,53 4,00 3,74 CASH 3,73 4,16 4,72 6,68 6,08 5,73 6,85 4,99 5,38 6,98 CASH
Other CASH Other CASH Other CASH
Owners Earnings 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Owners Earnings 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Owners Earnings
Op. CF 12,18 16,88 14,34 12,85 15,01 15,77 15,93 Op. CF 15,25 15,00 18,02 19,98 22,39 18,57 20,98 18,42 16,10 20,09 Op. CF
Capital exp. 2,79 3,11 2,90 1,85 2,30 2,78 3,28 Capital exp. 4,06 4,99 4,11 4,77 4,82 5,82 6,82 4,47 4,48 4,95 Capital exp.
Free CF 9,39 13,77 11,44 11,00 12,71 12,99 12,65 Free CF 11,19 10,01 13,91 15,21 17,57 12,75 14,16 13,95 11,62 15,14 Free CF
Free CF-MA 7,51 13,04 11,21 10,80 12,48 12,78 12,45 Free CF-MA 11,00 9,85 13,72 14,84 16,96 11,98 13,15 12,84 10,76 14,23 Free CF-MA
FCF-R 16% 27% 24% 25% 27% 27% 26% FCF-R 23% 19% 26% 25% 27% 20% 20% 19% 18% 23% FCF-R
Free CF/A -B- CHF 8,73 CHF 15,20 CHF 13,11 CHF 12,72 CHF 14,72 CHF 15,07 CHF 14,66 Free CF/A -B- CHF 12,93 CHF 11,56 CHF 16,08 CHF 17,38 CHF 19,81 CHF 14,01 CHF 15,47 CHF 16,05 CHF 13,47 CHF 17,85 Free CF/A -B-
Tilgung  1,56 4,56 3,46 3,30 3,37 2,87 Tilgung  3,79 3,67 3,53 3,34 3,37 3,31 3,25 4,48 3,93 4,00 Tilgung 
Liqu.Über. 11,48 6,65 7,34 9,18 9,41 9,58 Liqu.Über. 7,21 6,18 10,19 11,50 13,59 8,67 9,90 8,36 6,83 10,23 Liqu.Über.
Liqu.Über./A -B- CHF 13,38 CHF 7,78 CHF 8,65 CHF 10,83 CHF 11,10 CHF 11,29 Liqu.Über./A -B- CHF 8,48 CHF 7,25 CHF 11,95 CHF 13,47 CHF 15,88 CHF 10,15 CHF 11,65 CHF 10,45 CHF 8,55 CHF 12,83 Liqu.Über./A -B-
Capital EX:N.I. 31% 40% 33% 20% 24% 25% 34% Capital EX:N.I. 46% 52% 48% 44% 36% 41% 49% 36% 39% 60% Capital EX:N.I.
Abschreibungen 2,78 4,49 3,36 2,61 3,60 3,03 4,53 Abschreibungen 3,71 5,45 7,64 7,05 6,31 5,24 5,09 6,69 5,02 8,84 Abschreibungen
Absch./GM 6% 13% 10% 9% 11% 9% 13% Absch./GM 11% 16% 22% 17% 14% 12% 11% 15% 11% 19% Absch./GM
R&D 8,85 9,87 10,03 8,33 9,55 9,27 9,90 R&D 9,90 11,53 11,29 12,09 12,77 13,01 14,80 16,02 14,20 15,30 R&D
R&D/GM 20% 29% 29% 27% 29% 27% 29% R&D/GM 30% 34% 32% 29% 28% 29% 32% 35% 32% 33% R&D/GM
Adv. 9,17 9,48 9,49 8,05 8,54 8,37 8,66 Adv. 9,58 9,14 9,85 12,09 12,77 13,01 9,57 9,92 Adv.
Adv./GM 21% 28% 28% 26% 26% 24% 25% Adv./GM 29% 27% 28% 29% 28% 29% 21% 22% 0% 0% Adv./GM
Sonderdiv. Sonderdiv. Sonderdiv.
Div/A CHF 5,00 CHF 6,00 CHF 6,60 CHF 6,80 CHF 7,35 CHF 7,80 CHF 8,00 Div/A CHF 8,10 CHF 8,20 CHF 8,30 CHF 8,70 CHF 9,00 CHF 9,10 CHF 9,30 CHF 9,50 CHF 9,60 CHF 9,70 Div/A
Divisumme 4,30 5,15 5,64 5,77 6,23 6,61 6,79 Divisumme 6,89 6,99 7,08 7,43 7,70 7,78 7,91 7,60 7,67 7,73 Divisumme
DIV/FCF 57% 39% 50% 53% 50% 52% 55% DIV/FCF 63% 71% 52% 50% 45% 65% 60% 59% 71% 54% DIV/FCF
DIV/N.I. 48% 66% 65% 62% 65% 59% 71% DIV/N.I. 78% 73% 82% 68% 57% 54% 57% 61% 67% 93% DIV/N.I.
Einbehaltene G. 4,67 2,63 3,03 3,57 3,31 4,55 2,75 Einbehaltene G. 1,97 2,59 1,55 3,44 5,80 6,52 6,03 4,82 3,83 0,55 Einbehaltene G.
Retained Ear. Retained Ear. Retained Ear.
Dividynamik/A 3% -6% -13% -8% -10% -13% Dividynamik/A -14% 1% 1% 5% 3% 1% 2% 2% 1% 1% Dividynamik/A
Umsatzdynamik 8% -3% -10% 7% 3% 1% Umsatzdynamik 1% 5% 5% 12% 7% -5% 9% 1% -9% 3% Umsatzdynamik
N.I.-dynamik -13% 11% 8% 2% 17% -15% N.I.-dynamik -7% 8% -10% 26% 24% 6% -3% -11% -7% -28% N.I.-dynamik
EBTv.A.-dyn. -28% 10% 6% 4% 19% -15% EBTv.A.-dyn. -4% 9% -6% 16% 17% 8% -3% -6% -14% -16% EBTv.A.-dyn.
Oper. Inc.-dyn. -12% 10% 0% 5% 16% -14% Oper. Inc.-dyn. -2% 2% -8% 14% 19% 6% -2% -4% -12% -13% Oper. Inc.-dyn.
Umsatz 10J Umsatz 10J 638,20 Umsatz 10J
O.I.R. 10J O.I.R. 10J 170,30 O.I.R. 10J
N.I. unang. 10J N.I. unang. 10J 121,41 N.I. unang. 10J
FCF 10J FCF 10J 141,78 FCF 10J
Capex 10J Capex 10J 52,57 Capex 10J
O.I.R. 10J D O.I.R. 10J D 27% O.I.R. 10J D
UR 10J D unan. UR 10J D unan. 19% UR 10J D unan.
FCF-R 10J D FCF-R 10J D 22% FCF-R 10J D
Capital EX:N.I. 10J D Capital EX:N.I. 10J D 43% Capital EX:N.I. 10J D
Jahre 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Jahre
I.W. CHF 177 CHF 193 CHF 197 CHF 230 CHF 192 I.W. CHF 182 CHF 197 CHF 177 CHF 215 CHF 276 CHF 293 CHF 287 CHF 272 CHF 252 CHF 182 I.W.
(Ben;aktuell)*17,5 (Ben;aktuell)*17,5 (Ben;aktuell)*17,5
I.W. CHF 173 CHF 177 CHF 190 CHF 207 CHF 208 I.W. CHF 203 CHF 192 CHF 185 CHF 199 CHF 225 CHF 264 CHF 286 CHF 296 CHF 276 CHF 236 I.W.
(Ben;3JD;KGV21)*17,5 (Ben;3JD;KGV21)*17,5 (Ben;3JD;KGV21)*17,5
I.W. CHF 229 CHF 223 CHF 258 CHF 264 CHF 257 I.W. CHF 226 CHF 202 CHF 281 CHF 304 CHF 347 CHF 245 CHF 271 CHF 281 CHF 236 CHF 312 I.W.
(Ben;FCFaktuell)*17.5 (Ben;FCFaktuell)*17.5 (Ben;FCFaktuell)*17,5
I.W. CHF 217 CHF 241 CHF 237 CHF 248 CHF 259 I.W. CHF 248 CHF 228 CHF 236 CHF 262 CHF 310 CHF 299 CHF 289 CHF 277 CHF 268 CHF 277 I.W.
(Ben;3JD;FCF21)*17,5 (Ben;3JD;FCF21)*17,5 (Ben;3JD;FCF21)*17,5
I.W. CHF 185 CHF 167 CHF 157 CHF 142 CHF 145 I.W. CHF 154 CHF 174 CHF 176 CHF 154 CHF 232 CHF 210 CHF 175 I.W.
(Ben;3JD;Real) (Ben;3JD;Real) (Ben;3JD;Real)
Kennzahlen var. Kennzahlen var.
Kurs CHF 162 CHF 154 CHF 178 CHF 237 CHF 271 Kurs CHF 268 CHF 248 CHF 253 CHF 243 CHF 290 CHF 324 CHF 365 CHF 395 CHF 278 CHF 260 Kurs
Marktwert 138,83 131,05 152,19 204,53 233,87 Marktwert 231,02 213,28 217,58 208,98 250,56 280,26 313,90 319,16 223,51 208,52 Marktwert
MOper.Inc.V 10,29 9,74 10,77 12,49 16,60 MOper.Inc.V 16,72 15,16 16,74 14,15 14,28 15,12 17,29 18,26 14,51 15,54 MOper.Inc.V
Untern.Wert 167,05 154,05 172,25 219,17 255,85 Untern.Wert 250,54 231,47 231,82 221,07 258,85 288,75 338,25 339,52 247,34 236,19 Untern.Wert
UWOper.Inc.V 12 11 12 13 18 UWOper.Inc.V 18 16 18 15 15 16 19 19 16 18 UWOper.Inc.V
FCV 3JD 13 11 13 17 18 FCV 3JD 19 19 19 16 16 19 22 25 18 16 FCV 3JD
Rendite FCF 3J 7,64% 8,94% 7,62% 5,98% 5,46% Rendite FCF 3J 5,30% 5,25% 5,34% 6,17% 6,11% 5,27% 4,52% 4,01% 5,51% 6,09% Rendite FCF 3J
MU 2,9 3,1 3,3 4,4 4,9 MU 4,8 4,2 4,1 3,5 3,9 4,6 4,8 4,8 3,7 3,3 MU
Kurs/BW V. 14,7 10,8 10,5 10,6 11,9 Kurs/BW V. 11,0 8,9 8,2 7,6 7,7 7,7 12,8 11,4 7,6 6,6 Kurs/BW V.
Dividendenre. 4,07% 4,42% 4,13% 3,29% 2,95% Dividendenre. 3,02% 3,31% 3,28% 3,58% 3,10% 2,81% 2,55% 2,41% 3,45% 3,73% Dividendenre.
Durch. Didy. S.87
Durch. Didy. S.87 Durch. U.Dy.S.87 4% Durch. Didy. S.10
Durch. U.Dy.S.87 Dr. FCF-dy. S.95 5% Durch. U.Dy.S.10
Dr. FCF-dy. S.95 Durch.N.I.S.87 1% Dr. FCF-dy. S.10
Durch.N.I.S.87 D.EBTv.A. S.92 2% Durch.N.I.S.10
D.EBTv.A. S.92 D. O.Inc.    S.92 1% D.EBTv.A. S.10
D. O.Inc.    S.92 1% D. O.Inc.    S.10
Roll. Dr.Didy. 10J
Roll. Dr.Didy. 10J Roll. Dr.Udy. 10J 2% Roll. Dr.Didy. 10J
Roll. Dr.Udy. 10J Roll. dFCF d. 10J 3% Roll. Dr.Udy. 10J
Roll. dFCF d. 10J Roll. Dr.N.I.10J 0% Roll. dFCF d. 10J
Roll. Dr.N.I.10J Roll.EBT.va 10J 0% Roll. Dr.N.I.10J
Roll.EBT.va 10J Roll.O.Inc.    10J 1% Roll.EBT.va 10J
Roll.O.Inc.    10J 0% Roll.O.Inc.    10J
Roll. Dr. Didy 5J
Roll. Dr. Didy 5J Roll. Dr.Udy. 5J 2% Roll. Dr. Didy 5J
Roll. Dr.Udy. 5J Roll. dFCF d. 5J 1% Roll. Dr.Udy. 5J
Roll. dFCF d. 5J Roll. Dr.N.I. 5J 4% Roll. dFCF d. 5J
Roll. Dr.N.I. 5J Roll. EBT.va 5J 7% Roll. Dr.N.I. 5J
Roll. EBT.va 5J Roll.O.Inc.    5J 0% Roll. EBT.va 5J
Roll.O.Inc.    5J 0% Roll.O.Inc.    5J