Pay Pal Pay Pal
Mrd. $ Mrd. $
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Umsatz 6,73 8,03 9,25 10,84 13,09 15,45 17,77 21,45 25,37 27,52 Umsatz 29,77 31,80
C.O.S. 2,79 3,33 4,03 5,16 6,24 7,63 8,17 9,68 11,38 13,75 C.O.S. 16,07 17,14
GM 3,94 4,70 5,22 5,68 6,85 7,82 9,60 11,77 13,99 13,77 GM 13,70 14,66
GMR 59% 59% 56% 52% 52% 51% 54% 55% 55% 50% GMR 46% 46%
S.G.A. 2,85 3,43 3,76 4,10 4,73 5,63 6,88 8,49 9,73 9,94 S.G.A. 8,67 9,33
S.G.A./GM 72% 73% 72% 72% 69% 72% 72% 72% 70% 72% S.G.A./GM 63% 64%
Oper. Inc. 1,09 1,27 1,46 1,58 2,12 2,19 2,72 3,28 4,26 3,83 Oper. Inc. 5,03 5,33 7,03
O.I.R. 16% 16% 16% 15% 16% 14% 15% 15% 17% 14% O.I.R. 17% 17%
Zinsen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,08 0,12 0,21 0,23 0,30 Zinsen 0,35 0,37
Zinsen/Op. Inc. 0% 0% 0% 0% 0% 4% 4% 6% 5% 8% Zinsen/Op. Inc. 7% 7%
Equity+Z.erg. -0,01 -0,01 0,03 0,05 0,08 0,26 0,40 0,07 0,08 -0,17 Equity+Z.erg. 0,73 0,38
EBTv.And  1,08 1,26 1,49 1,63 2,19 2,37 3,00 3,14 4,11 3,36 EBTv.And  5,41 5,34
EBTv.And R 16% 16% 16% 15% 17% 15% 17% 15% 16% 12% EBTv.And R 18% 17%
Andere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 1,93 -0,01 0,01 Andere 0,00 -0,01
Andere/U 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 9% 0% 0% Andere/U 0% 0%
EBT 1,08 1,26 1,49 1,63 2,20 2,38 3,00 5,07 4,10 3,37 EBT 5,41 5,33
Tax 0,13 0,84 0,26 0,23 0,40 0,32 0,54 0,86 -0,07 0,95 Tax 1,17 1,18
Minority Int. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Minority Int. 0,00 0,00
N.I. 0,96 0,42 1,23 1,40 1,80 2,06 2,46 4,20 4,17 2,42 N.I. 4,25 4,15
UR 14% 5% 13% 13% 14% 13% 14% 12% 13% 9% UR 14% 13%
N.I. +- Sondereffekt 2,54 3,40 N.I. +- Sondereffekt
SD 0,86 0,02 0,01 1,20 2,64 3,21 0,59 1,99 SD 1,40 2,69
G/A +- Sondereffekt 2,17$ 2,90$ G/A +- Sondereffekt
G/A -B- 0,78$ 0,34$ $1,00 $1,16 $1,49 $1,74 $2,09 $3,58 $3,55 $2,10 G/A -B- $3,85 4,03$
G/A -D- 0,78$ 0,34$ $1,00 $1,15 $1,47 $1,71 $2,07 $3,54 $3,52 $2,09 G/A -D- $3,84 3,99$
G/A 3JD -B- $0,71 $0,84 $1,23 $1,48 $1,79 $2,01 $2,39 $2,41 G/A 3JD -B- $3,04 3,51$
FCF/A 3JD -B- $1,42 $1,67 $1,72 $2,54 $2,95 $3,88 $4,09 $4,50 FCF/A 3JD -B- $4,48 5,23$
Jahre 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Jahre 2023 2024 2025 2026 2027
Netto KE 0,08 -0,89 -0,87 -3,38 -1,27 -1,50 -3,21 -4,06 Netto KE -4,87 -5,95
AA -B- Mrd 1,218 1,218 1,222 1,210 1,203 1,184 1,174 1,173 1,174 1,154 AA -B- Mrd 1,103 1,029
AA -D-Mrd 1,224 1,224 1,229 1,218 1,221 1,203 1,188 1,187 1,186 1,158 AA -D-Mrd 1,107 1,039
AA -D- +Eig.A. AA -D- +Eig.A. 1,317 1,330
BW  (dil.) $11,20 $12,08 $13,10 $12,79 $14,22 $16,87 $18,32 $17,50 BW  (dil.) $19,02 19,65$
BW(dil.)+EiA BW(dil.)+EiA 31,97$ 35,72$
EKR 10% 12% 13% 16% 15% 17% 11% EKR 21% 10%
CR-MA R 5% 5% 5% 6% 5% 4% 3% CR-MA R 5% 4%
WC/O.I.R. R 118% 141% 8% 11% 12% 11% 9% WC/O.I.R. R 196% 220%
St.Equ. -MA 16,89 20,02 St.Equ. -MA
St.Equ.  13,76 14,71 15,99 15,39 16,93 20,06 21,73 20,27 St.Equ.  21,05 20,42
Eq.-MA+EigeneA Eq.-MA+EigeneA 42,10 47,51
C-MA 51,29 70,34 C-MA
C-MA+EigeneA C-MA+EigeneA 103,21 108,70
C 28,88 33,10 40,77 43,33 51,33 70,38 75,80 78,72 C 82,17 81,61
WorkingCapital 1,34 1,50 27,22 24,34 28,40 38,33 43,99 2,57 WorkingCapital 2,42 2,27
Kapitalum. Ges. 0,38 0,40 0,38 0,41 1,27 1,27 0,36 Kapitalum. Ges. 0,38 0,39
Property P&E 1,34 1,48 1,53 1,72 1,69 1,81 1,91 1,73 Property P&E 1,49 1,51
Kapitalu. P.P&E 8,09 8,84 10,10 10,33 12,69 14,02 14,41 Kapitalu. P.P&E 17,21 21,34
Lager Lager
Lagerumsch. Lagerumsch.
Forderungen 19,92 25,95 22,90 26,94 36,77 42,28 44,75 Forderungen 1,07 0,98
Ford.Umsch. #DIV/0! 0,66 0,60 0,78 0,80 0,69 0,65 Ford.Umsch. 0,67 29,72
EQ + Eigene A. EQ + Eigene A. 41% 44%
EQ 48% 44% 39% 36% 33% 28% 29% 26% EQ 26% 25%
Schulden ges. 15,12 18,39 24,78 27,95 34,40 50,32 54,08 58,44 Schulden ges. 61,12 61,19
Schulden Kurz 13,62 16,88 22,86 25,90 26,92 38,45 43,03 45,10 Schulden Kurz 48,47 48,38
Schulden Lang 1,50 1,51 1,92 2,05 7,48 11,87 11,05 13,34 Schulden Lang 12,65 12,81
SK:SL 9,08 11,18 11,91 12,63 3,60 3,24 3,89 3,38 SK:SL 3,83 3,78
SL:N.I. 1,22 1,08 1,07 1,00 3,04 2,83 2,65 5,51 SL:N.I. 2,98 3,09
S:N.I. 12,29 13,14 13,77 13,57 13,98 11,98 12,97 24,15 S:N.I. 14,38 14,74
Vermög. Kurz 20,65 25,73 32,65 32,96 38,50 51,00 52,57 57,52 Vermög. Kurz 62,57 61,09
Vermög. Lang 8,23 7,37 8,12 10,37 12,83 19,38 23,23 21,20 Vermög. Lang 19,60 20,52
WCV 5,53 7,34 7,87 5,01 4,10 0,68 -1,51 -0,92 WCV 1,45 -0,10
Current R. 1,52 1,52 1,43 1,27 1,43 1,33 1,22 1,28 Current R. 1,29 1,26
Im. + Good. 4,43 4,27 4,51 5,45 5,43 10,19 12,78 12,00 Im. + Good. 11 ,57 11,16
St.Equ.-MA -I.+G. 9,33 10,44 11,48 9,94 11,50 9,87 8,95 8,27 St.Equ.-MA -I.+G. 9,48 9,26
BW - I.+G. $7,59 $8,57 $9,40 $8,26 $9,68 $8,32 $7,55 $7,14 BW - I.+G. $8,56 8,91$
Op. CF 2,55 3,16 2,53 5,48 4,56 5,85 6,34 5,81 Op. CF 4,84 7,45
I.   CF .6,39 -5,00 -5,36 0,84 -5,73 -16,22 -5,49 -3,42 I.   CF 0,75 1,59
F.    CF 3,08 2,04 4,08 -1,26 3,69 12,49 -0,76 -1,11 F.    CF -2,99 -8,28
CASH 1,39 1,59 2,88 13,23 15,74 18,04 18,03 19,16 CASH 21,83 22,39
Other CASH Other CASH
Owners Earnings 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Owners Earnings 2023 2024 2025 2026 2027
Op. CF 1,99 2,22 2,55 3,16 2,53 5,48 4,56 5,85 6,34 5,81 Op. CF 4,84 7,45
Capital exp. 0,39 0,49 0,69 0,67 0,67 0,82 0,68 0,75 0,90 0,70 Capital exp. 0,58 0,68
Free CF 1,60 1,73 1,86 2,49 1,86 4,66 3,88 5,10 5,44 5,11 Free CF 4,26 6,77 10,40
Free CF-MA Free CF-MA
FCF-R 24% 22% 20% 23% 14% 30% 22% 24% 21% 19% FCF-R 14% 21%
Free CF/A -B- $1,52 $2,06 $1,55 $3,94 $3,30 $4,35 $4,63 $4,43 Free CF/A -B- $3,86 6,59$
Tilgung  1,06 1,29 1,73 1,96 2,41 3,52 3,79 Tilgung  4,09 4,28
Liqu.Über. 1,43 0,57 2,93 1,92 2,69 1,92 1,32 Liqu.Über. 0,17 2,49
Liqu.Über./A -B- $1,18 $0,48 $2,47 $1,64 $2,29 $1,63 $1,15 Liqu.Über./A -B- $0,15 2,42$
Capital EX:N.I. 56% 48% 37% 40% 28% 18% 22% 29% Capital EX:N.I. 14% 16%
Abschreibungen 0,61 0,72 0,81 0,78 0,91 1,19 1,27 1,32 Abschreibungen 1,07 1,03
Absch./GM 12% 13% 12% 10% 9% 10% 9% 10% Absch./GM 8% 7%
R&D 0,95 0,83 1,74 1,83 2,09 2,64 3,04 3,25 R&D 2,97 2,98
R&D/GM 11% 15% 25% 23% 22% 22% 22% 24% R&D/GM 22% 20%
Adv. 0,30 0,35 0,45 0,48 0,40 0,65 0,74 0,52 Adv. 0,36 0,57
Adv./GM 6% 6% 7% 6% 4% 6% 5% 4% Adv./GM 3% 4%
Sonderdiv. Sonderdiv.
Div/A $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 Div/A 0$ 0
Divisumme 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Divisumme 0,00 0,00
DIV/FCF 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% DIV/FCF 0% 0%
DIV/N.I. 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% DIV/N.I. 0% 0%
Einbehaltene G. 1,23 1,40 1,80 2,06 2,46 4,20 4,17 2,42 Einbehaltene G. 4,25 4,15
Retained Ear. 0,67 2,07 3,82 5,88 8,34 12,37 16,54 18,95 Retained Ear. 23,20 27,35
Dividynamik/A 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Dividynamik/A 0% 0%
Umsatzdynamik 17% 21% 18% 15% 21% 18% 8% Umsatzdynamik 8% 7%
N.I.-dynamik 14% 29% 14% 19% 71% -1% 21% N.I.-dynamik 76% 2%
EBTv.A.-dyn. 9% 35% 8% 27% 5% 31% -2% EBTv.A.-dyn. 62% 1%
Oper. Inc.-dyn. 6% 30% 0% 15% 9% 36% 0% Oper. Inc.-dyn. 31% 6%
Umsatz 10J Umsatz 10J 178,54 202,31
O.I.R. 10J O.I.R. 10J 27,74 31,80
N.I. unang. 10J N.I. unang. 10J 24,41 28,14
FCF 10J FCF 10J 36,39 41,43
Capex 10J Capex 10J 6,95 7,14
O.I.R. 10J D O.I.R. 10J D 16% 16%
UR 10J D unan. UR 10J D unan. 14% 14%
FCF-R 10J D FCF-R 10J D 20% 20%
Capital EX:N.I. 10J D Capital EX:N.I. 10J D 28% 25%
Jahre 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Jahre 2023 2024 2025 2026 2027
I.W. $21 $24 $31 $36 $43 $44 $59 $43 I.W. $79 83$
(Ben;aktuell)*20,5 (Ben;aktuell)*20,5
I.W. $15 $17 $25 $30 $37 $41 $49 $49 I.W. $62 72$
(Ben;3JD;KGV)*20,5 (Ben;3JD;KGV)*20,5
I.W. $31 $42 $32 $81 $68 $89 $95 $91 I.W. $79 135$
(Ben;FCFaktuell)*20,5 (Ben;FCFaktuell)*20,5
I.W. $29 $34 $35 $52 $61 $79 $84 $92 I.W. $92 107$
(Ben;3JD;FCF)*20,5 (Ben;3JD;FCF)*20,5
I.W. $56 $65 $74 $87 $97 $93 $105 I.W.
(Ben;3JD;Real) (Ben;3JD;Real)
Kennzahlen var. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Kennzahlen var. 2023 2024 2025 2026 2027
Kurs 36$ 38$ $59 $84 $104 $176 $222 $91 Kurs $66 73$
Marktwert 44,24 46,28 72,04 101,05 123,55 208,91 263,29 105,38 Marktwert 73,06 75,85
MOper.Inc.V 30 29 34 46 45 64 62 28 MOper.Inc.V 15 14
Untern.Wert 40,83 41,31 71,08 95,51 123,69 215,99 269,14 96,64 Untern.Wert 76,63 63,34
UWOper.Inc.V 28 26 34 44 45 66 63 25 UWOper.Inc.V 15 12
FCV 3JD 25 23 34 33 35 45 54 20 FCV 3JD 15 14
Rendite FCF 3J 3,94% 4,39% 2,92% 3,02% 2,84% 2,20% 1,84% 4,95% Rendite FCF 3J 6,78% 7,16%
MU 4,8 4,3 5,5 6,5 7,0 9,7 10,4 3,8 MU 2,5 2,4
Kurs/BW V. 3,2 3,1 4,5 6,6 7,3 10,4 12,1 5,2 Kurs/BW V. 2,1 2,0
Dividendenre. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Dividendenre. 0,00% 0,00%
Durch. Didy. S.08 Durch. Didy. S.05 0% 0%
Durch. U.Dy.S.04 Durch. U.Dy.S.05 16% 16%
Dr. FCF-dy. S.04 Dr. FCF-dy. S.05 16% 13%
Durch.N.I.S.04 Durch.N.I.S.05 16% 17%
D.EBTv.A. S.04 D.EBTv.A. S.05 16% 16%
D. O.Inc.    S.04 D. O.Inc.    S.05 17% 16%
Roll. Dr.Didy. 10J Roll. Dr.Didy. 10J
Roll. Dr.Udy. 10J Roll. Dr.Udy. 10J
Roll. dFCF d. 10J Roll. dFCF d. 10J
Roll. Dr.N.I.10J Roll. Dr.N.I.10J
Roll.EBT.va 10J Roll.EBT.va 10J
Roll.O.Inc.    10J Roll.O.Inc.    10J
Roll. Dr. Didy 5J Roll. Dr. Didy 5J 0% 0%
Roll. Dr.Udy. 5J Roll. Dr.Udy. 5J 16% 14%
Roll. dFCF d. 5J Roll. dFCF d. 5J 10% 9%
Roll. Dr.N.I. 5J Roll. Dr.N.I. 5J 16% 11%
Roll. EBT.va 5J Roll. EBT.va 5J 16% 13%
Roll.O.Inc.    5J Roll.O.Inc.    5J 17% 15%