Merck Co. Merck Co. Merck Co.
Mrd. $ 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Mrd. $ 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Mrd. $ 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Umsatz 32,71 40,36 47,72 51,79 22,49 22,94 22,01 22,64 24,20 23,85 Umsatz 27,43 45,99 48,05 47,27 44,03 42,24 39,50 39,81 40,12 42,29 Umsatz 46,84 47,99 48,70 59,28 60,12 64,17 65,01
C.O.S. 17,53 22,44 28,98 33,05 4,32 4,96 5,15 6,00 6,14 5,58 C.O.S. 9,02 18,40 16,87 16,45 16,95 16,77 14,93 13,89 12,78 10,10 C.O.S. 14,11 15,49 13,63 17,41 16,13 15,19 16,38
GM 15,18 17,92 18,74 18,74 18,17 17,98 16,86 16,64 18,06 18,27 GM 18,41 27,59 31,18 30,82 27,08 25,47 24,57 25,92 27,34 32,19 GM 32,73 32,50 35,07 41,87 43,99 48,98 48,63
GMR 46% 44% 39% 36% 81% 78% 77% 73% 75% 77% GMR 67% 60% 65% 65% 62% 60% 62% 65% 68% 76% GMR 70% 68% 72% 71% 73% 76% 75%
S.G.A. 6,56 8,10 8,33 8,53 9,12 9,93 9,50 10,42 14,69 8,47 S.G.A. 3,11 25,94 23,85 22,09 21,54 8,18 19,16 21,25 20,83 20,08 S.G.A. 21,27 23,72 21,20 25,43 42,10 29,05 27,41
S.G.A./GM 43% 45% 44% 46% 50% 55% 56% 63% 81% 46% S.G.A./GM 17% 94% 76% 72% 80% 32% 78% 82% 76% 62% S.G.A./GM 65% 73% 60% 61% 96% 59% 56%
Oper. Inc. 8,62 9,82 10,41 10,21 9,05 8,05 7,36 6,22 3,37 9,80 Oper. Inc. 15,30 1,65 7,33 8,73 5,54 17,29 5,41 4,67 6,51 12,11 Oper. Inc. 11,46 8,78 13,87 16,44 1,89 19,93 21,22
O.I.R. 26% 24% 22% 20% 40% 35% 33% 27% 14% 41% O.I.R. 56% 4% 15% 18% 13% 41% 14% 12% 16% 29% O.I.R. 24% 18% 28% 28% 3% 31% 33%
Zinsen 0,32 0,48 0,46 0,39 0,35 0,29 0,39 0,38 0,38 0,25 Zinsen 0,46 0,72 0,75 0,71 0,80 0,73 0,67 0,69 0,75 0,77 Zinsen 0,89 0,83 0,81 0,96 1,15 1,27 1,36
Zinsen/Op. Inc. 4% 5% 4% 4% 4% 4% 5% 6% 11% 3% Zinsen/Op. Inc. 3% 44% 10% 8% 14% 4% 12% 15% 12% 6% Zinsen/Op. Inc. 8% 9% 6% 6% 61% 6% 6%
Equity+Z.erg. 0,32 0,48 0,46 0,39 0,35 0,39 0,39 0,38 0,38 0,25 Equity+Z.erg. 0,45 0,72 0,75 0,72 0,80 0,72 0,67 0,69 0,75 0,77 Equity+Z.erg. 0,89 0,84 0,81 0,96 1,15 1,29 1,21
EBTv.And  8,62 9,82 10,41 10,21 9,05 8,15 7,36 6,22 3,37 9,80 EBTv.And  15,29 1,65 7,33 8,74 5,54 17,28 5,41 4,67 6,51 12,11 EBTv.And  11,46 8,79 13,87 16,44 1,89 19,95 21,07
EBTv.And R 26% 24% 22% 20% 40% 36% 33% 27% 14% 41% EBTv.And R 56% 4% 15% 18% 13% 41% 14% 12% 16% 29% EBTv.And R 24% 18% 28% 28% 3% 31% 32%
Andere Andere Andere
Andere/U Andere/U Andere/U
EBT 8,62 9,82 10,41 10,21 9,05 8,15 7,36 6,22 3,37 9,80 EBT 15,29 1,65 7,33 8,74 5,54 17,28 5,41 4,66 6,51 12,11 EBT 11,56 8,79 13,87 16,44 1,89 19,94 21,07
Tax 2,73 3,00 3,12 3,06 2,46 2,16 2,73 1,79 0,10 2,00 Tax 2,27 0,67 0,94 2,44 1,03 5,35 0,94 0,72 4,10 2,51 Tax 1,69 1,71 1,52 1,92 1,51 2,80 2,80
Minority Int. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,09 0,09 0,12 0,12 Minority Int. 0,12 0,12 0,12 0,13 0,11 0,01 0,02 0,02 0,02 -0,03 Minority Int. 4,15 2,55 0,70 0,01 0,01 0,02 0,01
N.I. 5,89 6,82 7,28 7,15 6,83 5,81 4,63 4,43 3,28 7,81 N.I. 12,90 0,86 6,27 6,17 4,40 11,92 4,44 3,92 2,39 6,22 N.I. 5,69 4,52 12,35 14,52 0,37 17,12 18,12
UR 18% 17% 15% 14% 30% 25% 21% 20% 14% 33% UR 47% 2% 13% 13% 10% 28% 11% 10% 6% 15% UR 12% 9% 25% 24% 1% 27% 28%
N.I. +- Sondereffekt N.I. +- Sondereffekt N.I. +- Sondereffekt
SD 0,34 0,92 0,47 3,39 3,44 0,58 1,40 2,41 1,58 2,11 SD 2,91 0,72 2,30 0,73 2,74 7,81 5,12 3,08 1,88 5,06 SD 4,60 2,79 7,12 3,21 2,91 2,56 2,50
G/A +- Sondereffekt G/A +- Sondereffekt G/A +- Sondereffekt
G/A -B- $2,51 $2,96 $3,18 $3,17 $3,05 $2,62 $2,11 $2,04 $1,51 $3,66 G/A -B- $5,67 $0,28 $2,04 $2,03 $1,49 $4,12 $1,58 $1,42 $0,88 $2,34 G/A -B- $3,84 $2,79 $5,16 $5,71 $0,14 $6,76 $7,30
G/A -D- $2,45 $2,90 $3,14 $3,14 $3,03 $2,61 $2,10 $2,03 $1,49 $3,64 G/A -D- $5,65 $0,28 $2,02 $2,00 $1,47 $4,07 $1,56 $1,41 $0,87 $2,32 G/A -D- $3,81 $2,78 $5,14 $5,73 $0,14 $6,74 $7,28
G/A 3JD -B- $2,91 $3,14 $3,17 $2,97 $2,62 $2,28 $1,90 $2,42 G/A 3JD -B- $3,53 $2,32 $2,17 $1,46 $1,89 $2,59 $2,46 $2,44 $1,31 $1,57 G/A 3JD -B- $1,79 $2,16 $2,97 $4,13 $3,58 $4,21 $4,74
FCF/A 3JD -B- $2,66 $2,70 $2,72 $2,74 $2,75 $2,77 $2,76 $2,80 FCF/A 3JD -B- $2,02 $1,81 $2,32 $3,01 $3,20 $2,82 $3,27 $3,10 $2,90 $2,62 FCF/A 3JD -B- $2,35 $2,26 $2,21 $3,38 $4,18 $5,52 $5,27
Jahre 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Jahre 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Jahre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Netto KE -2,59 -2,80 -3,89 -2,09 -3,25 -3,31 -3,35 -3,32 -1,43 -2,73 Netto KE 0,00 -1,59 -1,92 -2,59 -6,52 -7,70 -4,19 -3,43 -4,01 -9,09 Netto KE -5,70 -1,28 -0,84 -7,01 -1,35 -1,31 -5,08
AA -B- Mrd 2,349 2,306 2,288 2,257 2,236 2,219 2,197 2,177 2,170 2,135 AA -B- Mrd 2,268 3,095 3,071 3,041 2,963 2,894 2,816 2,766 2,730 2,664 AA -B- Mrd 2,656 2,530 2,530 2,532 2,537 2,532 2,502
AA -D-Mrd 2,404 2,353 2,322 2,277 2,253 2,226 2,200 2,187 2,192 2,145 AA -D-Mrd 2,273 3,120 3,094 3,076 2,996 2,928 2,841 2,787 2,748 2,679 AA -D-Mrd 2,580 2,541 2,538 2,542 2,547 2,541 2,507
AA -D- +Eig.A. AA -D- +Eig.A. AA -D- +Eig.A.
BW  (dil.) $5,51 $6,30 $6,91 $7,99 $6,92 $7,77 $8,15 $8,03 $8,29 $8,75 BW  (dil.) $27,05 $17,43 $17,62 $17,24 $16,61 $16,62 $15,73 $14,38 $12,50 $9,97 BW  (dil.) $10,04 $9,96 $15,04 $18,09 $14,75 $18,23 $20,99
BW(dil.)+EiA BW(dil.)+EiA BW(dil.)+EiA
EKR 52% 49% 45% 38% 37% 27% 25% 19% 43% EKR 69% 1% 12% 11% 8% 24% 9% 9% 6% 18% EKR 21% 17% 49% 38% 1% 46% 39%
CR-MA R 19% 18% 16% 14% 14% 11% 10% 7% 16% CR-MA R 27% 1% 6% 6% 4% 12% 5% 4% 3% 7% CR-MA R 7% 5% 13% 14% 0% 16% 15%
WC/O.I.R. R 207% 225% 204% 424% 240% 1917% 1566% 1244% 544% 1581% WC/O.I.R. R 683% 71% 298% 499% 244% 657% 214% 166% 210% 365% WC/O.I.R. R 306% 191% 301% 386% 48% 488% 482%
St.Equ. -MA St.Equ. -MA 61,49 54,38 54,52 53,02 49,77 48,65 44,68 40,09 34,34 26,70 St.Equ. -MA 25,91 25,32 38,18 45,99 37,58 46,31 52,61
St.Equ.  13,24 14,83 16,05 18,20 15,58 17,29 17,92 17,56 18,18 18,76 St.Equ.  59,06 56,81 56,94 55,46 52,33 48,79 44,77 40,31 34,57 26,88 St.Equ.  26,00 25,40 38,26 46,06 37,64 46,37 52,66
Eq.-MA+EigeneA Eq.-MA+EigeneA Eq.-MA+EigeneA
C-MA C-MA 109,66 103,35 102,70 103,69 103,09 98,20 101,69 95,16 87,63 82,46 C-MA 83,31 91,51 105,60 109,09 106,62 117,05 136,91
C-MA+EigeneA C-MA+EigeneA C-MA+EigeneA
C 35,63 39,91 44,01 47,56 40,59 42,57 44,85 44,57 48,35 47,20 C 112,09 105,78 105,13 106,13 105,65 98,34 101,78 95,38 87,87 82,64 C 84,40 91,59 105,69 109,16 106,68 117,11 136,87
WorkingCapital 4,16 4,36 5,10 2,41 3,77 0,42 0,47 0,50 0,62 0,62 WorkingCapital 2,24 2,31 2,46 1,75 2,27 2,63 2,53 2,81 3,10 3,32 WorkingCapital 3,74 4,59 4,61 4,26 3,92 4,08 4,40
Kapitalum. Ges. 1,13 1,20 1,18 0,47 0,57 0,52 0,50 0,54 0,49 Kapitalum. Ges. 0,58 0,42 0,46 0,46 0,42 0,41 0,40 0,39 0,42 0,48 Kapitalum. Ges. 0,57 0,58 0,53 0,56 0,55 0,60 0,56
Property P&E 14,36 16,70 18,96 20,94 21,30 22,81 23,72 24,21 24,81 24,13 Property P&E 30,87 30,57 32,47 40,14 33,10 31,14 28,43 27,77 29,05 29,62 Property P&E 32,64 36,97 37,47 39,95 41,35 42,93 47,23
Kapitalu. P.P&E 2,81 2,86 2,73 1,07 1,08 0,96 0,95 1,00 0,96 Kapitalu. P.P&E 1,14 1,49 1,57 1,46 1,10 1,28 1,27 1,40 1,44 1,46 Kapitalu. P.P&E 1,58 1,47 1,32 1,58 1,50 1,55 1,51
Lager 1,12 3,02 3,58 3,41 2,55 1,90 1,66 1,77 1,88 2,28 Lager 8,06 5,87 6,25 6,54 6,23 5,57 4,70 4,87 5,10 5,44 Lager 5,98 6,31 5,95 5,91 6,36 6,11 6,66
Lagerumsch. 36,04 15,80 14,47 6,60 9,00 11,58 13,64 13,67 12,69 Lagerumsch. 12,03 5,71 8,19 7,56 6,73 6,78 7,09 8,47 8,24 8,29 Lagerumsch. 8,61 8,03 7,72 9,96 10,17 10,09 10,64
Forderungen 4,09 5,02 5,22 5,42 4,02 3,63 2,93 3,31 3,64 3,78 Forderungen 6,60 7,34 8,26 7,67 7,18 6,63 6,48 7,02 6,87 7,07 Forderungen 6,78 7,85 9,23 9,45 10,35 10,28 11,78
Ford.Umsch. 9,87 9,51 9,92 4,15 5,71 6,06 7,73 7,31 6,55 Ford.Umsch. 7,26 6,97 6,55 5,72 5,74 5,88 5,96 6,14 5,72 6,16 Ford.Umsch. 6,63 7,08 6,20 6,42 6,36 6,20 6,32
EQ + Eigene A. EQ + Eigene A. EQ + Eigene A.
EQ 37% 37% 36% 38% 38% 41% 40% 39% 38% 40% EQ 56% 53% 53% 51% 48% 50% 44% 42% 39% 32% EQ 31% 28% 36% 42% 35% 40% 38%
Schulden ges. 11,90 13,31 23,12 29,37 21,10 22,87 24,52 24,60 27,77 26,03 Schulden ges. 50,59 48,97 48,20 50,67 53,33 49,55 57,02 55,06 53,30 55,76 Schulden ges. 58,38 66,19 67,43 38,87 69,03 70,74 84,21
Schulden Kurz 4,16 9,71 11,54 12,38 9,57 11,74 13,30 12,72 12,26 14,32 Schulden Kurz 15,64 15,64 16,25 18,35 17,87 18,77 19,20 20,20 18,61 22,21 Schulden Kurz 22,20 27,33 23,87 24,24 25,69 28,42 28,33
Schulden Lang 7,74 3,60 11,58 16,99 11,53 11,13 11,22 11,88 15,51 11,71 Schulden Lang 34,95 33,33 31,95 32,32 35,46 30,78 37,82 34,86 34,69 33,55 Schulden Lang 36,18 38,86 43,56 14,63 43,34 42,32 55,88
SK:SL 0,54 2,70 1,00 0,73 0,83 1,05 1,19 1,07 0,79 1,22 SK:SL 0,45 0,47 0,51 0,57 0,50 0,61 0,51 0,58 0,54 0,66 SK:SL 0,61 0,70 0,55 1,66 0,59 0,67 0,51
SL:N.I. 1,31 0,53 1,59 2,38 1,69 1,92 2,42 2,68 4,73 1,50 SL:N.I. 2,71 38,76 5,10 5,24 8,06 2,58 8,52 8,89 14,51 5,39 SL:N.I. 6,36 8,60 3,53 1,01 117,14 2,47 3,08
S:N.I. 2,02 1,95 3,18 4,11 3,09 3,94 5,30 5,55 8,47 3,33 S:N.I. 3,92 56,94 7,69 8,21 12,12 4,16 12,84 14,05 22,30 8,96 S:N.I. 10,26 14,64 5,46 2,68 186,57 4,13 4,65
Vermög. Kurz 11,26 13,35 12,96 14,83 11,53 13,48 1,11 15,23 15,05 19,30 Vermög. Kurz 28,43 29,06 33,18 34,86 35,69 33,17 29,76 30,61 24,77 25,88 Vermög. Kurz 27,48 27,76 30,27 35,72 32,17 38,78 43,52
Vermög. Lang 24,34 26,56 31,05 32,73 29,06 29,09 23,80 29,34 33,30 27,90 Vermög. Lang 83,66 76,72 71,95 71,27 141,34 65,17 72,02 64,77 63,10 56,76 Vermög. Lang 56,92 63,83 75,42 144,88 74,51 78,33 93,35
WCV -0,64 0,04 -10,16 -14,54 -9,57 -9,39 -23,41 -9,37 -12,72 -6,73 WCV -22,16 -19,91 -15,02 -15,81 -17,64 -16,38 -27,26 -24,45 -28,53 -29,88 WCV -30,90 -38,43 -37,16 -3,15 -36,86 -31,96 -40,69
Current R. 2,71 1,37 1,12 1,20 1,20 1,15 0,08 1,20 1,23 1,35 Current R. 1,82 1,86 2,04 1,90 2,00 1,77 1,55 1,52 1,33 1,17 Current R. 1,24 1,02 1,27 1,47 1,25 1,36 1,54
Im. + Good. 7,58 7,37 7,48 4,13 1,95 1,77 1,61 6,92 12,34 1,97 Im. + Good. 59,58 51,84 46,46 41,21 36,10 33,38 40,32 35,47 32,46 29,68 Im. + Good. 33,63 24,81 44,19 41,47 42,47 38,04 48,26
St.Equ.-MA -I.+G. 5,66 7,46 8,57 14,07 13,63 15,52 16,31 10,64 5,84 16,79 St.Equ.-MA -I.+G. 1,91 2,54 8,06 11,81 13,67 15,27 4,36 4,62 1,88 -2,98 St.Equ.-MA -I.+G. -7,72 0,51 -6,01 4,52 -4,89 8,27 4,35
BW - I.+G. $2,41 $3,24 $3,75 $6,23 $6,10 $6,99 $7,42 $4,89 $2,69 $7,86 BW - I.+G. $0,84 $0,82 $2,62 $3,88 $4,61 $5,28 $1,55 $1,67 $0,69 -$1,12 BW - I.+G. -$2,91 $0,20 -$2,38 $1,79 -$1,93 $3,27 $1,74
Op. CF 6,13 7,69 9,08 9,53 8,43 8,80 7,61 6,77 7,00 6,57 Op. CF 3,39 10,82 12,38 10,02 11,65 7,86 12,42 10,38 6,45 10,92 Op. CF 13,44 10,25 13,12 19,10 13,01 21,47 16,47
I.   CF -2,82 -3,64 -4,31 -4,01 -4,23 -1,64 2,27 -4,89 -2,81 -1,83 I.   CF 3,16 -3,50 -2,89 -6,81 -3,15 -0,37 -4,76 -3,21 2,68 4,31 I.   CF -2,63 -9,44 -16,42 -4,96 -14,08 -7,73 -13,74
F.    CF -3,87 -3,45 -5,07 -5,53 -6,83 -5,59 -3,04 -5,60 -4,87 -5,52 F.    CF -1,64 -5,44 -6,90 -3,27 -5,99 -15,11 -5,27 -9,04 -10,01 -13,16 F.    CF -8,86 -2,83 3,10 -9,12 -4,81 -7,03 -1,92
CASH 2,02 2,54 2,14 2,24 1,20 2,88 9,59 5,91 5,34 4,37 CASH 9,31 10,90 13,53 13,45 15,62 7,44 8,52 6,52 6,09 7,97 CASH 9,93 8,17 8,17 12,77 6,91 13,32 14,69
Other CASH Other CASH Other CASH
Owners Earnings 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Owners Earnings 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Owners Earnings 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Op. CF 6,13 7,69 9,08 9,53 8,43 8,80 7,61 6,77 7,00 6,57 Op. CF 3,39 10,82 12,38 10,02 11,65 7,86 12,42 10,38 6,45 10,92 Op. CF 13,44 10,25 13,12 19,10 13,01 21,47 16,47
Capital exp. 0,04 2,73 2,72 2,37 1,92 1,73 1,40 0,98 1,01 1,30 Capital exp. 1,46 1,68 1,72 1,95 1,55 1,32 1,28 2,28 1,89 2,62 Capital exp. 3,47 4,68 4,45 4,39 3,86 3,37 4,11
Free CF 6,09 4,96 6,36 7,16 6,51 7,07 6,21 5,79 5,99 5,27 Free CF 1,93 9,14 10,66 8,07 10,10 6,54 11,14 8,10 4,56 8,30 Free CF 9,97 5,57 8,67 14,71 9,15 18,10 12,36
Free CF-MA 6,09 6,09 6,09 6,09 6,09 6,06 6,00 6,00 5,97 5,97 Free CF-MA 1,81 9,02 10,54 7,94 9,99 6,53 11,12 8,08 4,54 8,33 Free CF-MA 5,82 3,02 7,97 14,70 9,14 18,08 12,35
FCF-R 19% 15% 13% 12% 27% 26% 27% 27% 25% 25% FCF-R 7% 20% 22% 17% 23% 15% 28% 20% 11% 20% FCF-R 12% 6% 16% 25% 15% 28% 19%
Free CF/A -B- $2,59 $2,64 $2,66 $2,70 $2,72 $2,73 $2,73 $2,76 $2,75 $2,80 Free CF/A -B- $0,80 $2,91 $3,43 $2,61 $3,37 $2,26 $3,95 $2,92 $1,66 $3,13 Free CF/A -B- $2,19 $1,19 $3,15 $5,81 $3,60 $7,14 $4,94
Tilgung  0,83 0,93 1,62 2,06 1,48 1,60 1,72 1,72 1,94 Tilgung  1,82 3,54 3,43 3,37 3,55 3,73 3,47 3,99 3,85 3,73 Tilgung  3,90 4,09 4,63 4,72 2,72 4,83 4,95
Liqu.Über. 5,26 5,16 4,47 4,03 4,58 4,40 4,28 4,25 4,03 Liqu.Über. -0,01 5,48 7,11 4,57 6,44 2,80 7,65 4,09 0,69 4,60 Liqu.Über. 1,92 -1,07 3,34 9,98 6,42 13,25 7,40
Liqu.Über./A -B- $2,28 $2,25 $1,98 $1,80 $2,07 $2,00 $1,97 $1,96 $1,89 Liqu.Über./A -B- -$0,01 $1,77 $2,32 $1,50 $2,17 $0,97 $2,72 $1,48 $0,25 $1,73 Liqu.Über./A -B- $0,72 -$0,42 $1,32 $3,94 $2,53 $5,23 $2,96
Capital EX:N.I. 1% 40% 37% 33% 28% 30% 30% 22% 31% 17% Capital EX:N.I. 11% 195% 27% 32% 35% 11% 29% 58% 79% 42% Capital EX:N.I. 61% 104% 36% 30% 1043% 20% 23%
Abschreibungen 1,14 1,28 1,46 1,49 1,31 1,45 1,71 2,27 3,27 1,63 Abschreibungen 2,58 7,38 7,43 6,98 6,99 6,69 6,38 5,44 4,64 4,52 Abschreibungen 3,65 1,73 1,58 1,82 1,83 2,10 3,05
Absch./GM 8% 7% 8% 8% 7% 8% 10% 14% 18% 9% Absch./GM 14% 27% 24% 23% 26% 26% 26% 21% 17% 14% Absch./GM 11% 5% 5% 4% 4% 4% 6%
R&D 1,19 2,34 2,46 2,68 3,18 4,01 3,85 4,78 4,88 4,81 R&D 5,85 10,99 8,47 8,17 7,50 7,18 6,70 10,12 10,21 9,75 R&D 9,87 13,56 12,25 13,55 30,53 17,94 15,79
R&D/GM 8% 13% 13% 14% 18% 22% 23% 29% 27% 26% R&D/GM 32% 40% 27% 27% 28% 28% 27% 39% 37% 30% R&D/GM 30% 42% 35% 32% 69% 37% 32%
Adv. 2,07 6,17 2,46 6,19 3,18 7,35 7,16 8,17 7,56 7,38 Adv. 8,54 13,73 12,78 16,95 16,77 10,31 9,76 9,83 Adv. 15,79
Adv./GM 14% 34% 13% 33% 18% 41% 42% 49% 42% 40% Adv./GM 46% 0% 44% 41% 63% 66% 42% 38% 36% 0% Adv./GM 0% 0% 0% 0% 0% 0% 32%
Sonderdiv. Sonderdiv. Sonderdiv.
Div/A $1,12 $1,21 $1,37 $1,41 $1,45 $1,49 $1,52 $1,52 $1,52 $1,52 Div/A $1,52 $1,52 $1,56 $1,69 $1,73 $1,77 $1,81 $1,85 $1,89 $1,99 Div/A $2,26 $2,48 $2,64 $2,80 $2,96 $3,12 $3,28
Divisumme 2,69 2,85 3,18 3,21 3,27 3,32 3,34 3,32 3,33 3,26 Divisumme 3,45 4,74 4,83 5,20 5,18 5,18 5,14 5,16 5,19 5,33 Divisumme 5,83 6,30 6,70 7,12 7,54 7,93 8,22
DIV/FCF 44% 47% 52% 53% 54% 55% 56% 55% 56% 55% DIV/FCF 191% 53% 46% 65% 52% 79% 46% 64% 114% 64% DIV/FCF 100% 209% 84% 48% 82% 44% 67%
DIV/N.I. 46% 42% 44% 45% 48% 57% 72% 75% 102% 42% DIV/N.I. 27% 551% 77% 84% 118% 43% 116% 132% 217% 86% DIV/N.I. 102% 139% 54% 49% 2038% 46% 45%
Einbehaltene G. 3,20 3,97 4,10 3,94 3,56 2,52 1,38 1,20 0,07 4,67 Einbehaltene G. 9,57 -3,76 1,56 1,10 -0,67 6,75 -0,68 -1,22 -2,78 0,86 Einbehaltene G. 4,01 0,77 6,35 7,41 -7,16 9,21 9,91
Retained Ear. 23,45 27,36 31,49 35,43 34,14 36,63 37,92 39,10 39,14 43,70 Retained Ear. 41,41 37,54 38,99 39,99 39,26 46,02 45,35 44,13 41,35 42,58 Retained Ear. 46,60 47,36 53,70 61,08 53,90 63,07 73,08
Dividynamik/A 8% 13% 3% 3% 3% 2% 0% 0% 0% Dividynamik/A 0% 0% 3% 8% 2% 2% 2% 2% 2% 5% Dividynamik/A 14% 10% 6% 6% 6% 5% 5%
Umsatzdynamik 23% 18% 9% -57% 2% -4% 3% 7% -1% Umsatzdynamik 15% 68% 4% -2% -7% -4% -6% 1% 1% 5% Umsatzdynamik 11% 2% 1% 22% 1% 7% 1%
N.I.-dynamik 16% 7% -2% -4% -15% -20% -4% -26% 138% N.I.-dynamik 65% -93% 629% -2% -29% 171% -63% -12% -39% 160% N.I.-dynamik -9% -21% 173% 18% -97% 4527% 6%
EBTv.A.-dyn. 14% 6% -2% -11% -10% -10% -15% -46% 191% EBTv.A.-dyn. 56% -89% 344% 19% -37% 212% -69% -14% 39% 86% EBTv.A.-dyn. -5% -23% 58% 19% -89% 956% 6%
Oper. Inc.-dyn. 14% 6% -2% -11% -11% -9% -15% -46% 191% Oper. Inc.-dyn. 56% -89% 344% 19% -37% 212% -69% -14% 39% 86% Oper. Inc.-dyn. -5% -23% 58% 19% -89% 954% 6%
Umsatz 10J Umsatz 10J Umsatz 10J 553,83
O.I.R. 10J O.I.R. 10J O.I.R. 10J 122,29
N.I. unang. 10J N.I. unang. 10J N.I. unang. 10J 89,66
FCF 10J FCF 10J FCF 10J 103,15
Capex 10J Capex 10J Capex 10J 36,40
O.I.R. 10J D O.I.R. 10J D O.I.R. 10J D 22%
UR 10J D unan. UR 10J D unan. UR 10J D unan. 16%
FCF-R 10J D FCF-R 10J D FCF-R 10J D 19%
Capital EX:N.I. 10J D Capital EX:N.I. 10J D Capital EX:N.I. 10J D 41%
Jahre 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Jahre 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Jahre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
I.W. $49 $49 $47 $41 $33 $32 $23 $57 I.W. $88 $4 $32 $31 $23 $64 $24 $22 $14 $36 I.W. $60 $43 $80 $89 $2 $105 $113
(Ben;aktuell)*15,5 (Ben;aktuell)*15,5 (Ben;aktuell)*15,5
I.W. $45 $49 $49 $46 $41 $35 $29 $38 I.W. $55 $36 $34 $23 $29 $40 $38 $38 $20 $24 I.W. $28 $34 $46 $64 $55 $65 $74
(Ben;3JD;KGV21)*15,5 (Ben;3JD;KGV21)*15,5 (Ben;3JD;KGV21)*15,5
I.W. $41 $42 $42 $42 $42 $43 $43 $43 I.W. $12 $45 $53 $40 $52 $35 $61 $45 $26 $48 I.W. $34 $19 $49 $90 $56 $111 $77
(Ben;FCFaktuell)*15,5 (Ben;FCFaktuell)*15,5 (Ben;FCFaktuell)*15,5
I.W. $41 $42 $42 $42 $43 $43 $43 $43 I.W. $31 $28 $36 $47 $50 $44 $51 $48 $45 $41 I.W. $36 $35 $34 $52 $65 $86 $82
(Ben;3JD;FCF21)*15,5 (Ben;3JD;FCF21)*15,5 (Ben;3JD;FCF21)*15,5
I.W. $30 $28 $31 $24 $33 $29 $26 $25 I.W. $23 $23 $22 $32 $44 $63 $59 $64 $67 $77 I.W. $87 $102 $125 $136
(Ben;3JD;Real)15,5 (Ben;3JD;Real)15,5 (Ben;3JD;Real)15,5
Kennzahlen var. 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Kennzahlen var. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Kennzahlen var. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Kurs $72 $55 $48 $40 $32 $40 $49 $36 Kurs $32 $37 $33 $42 $46 $58 $56 $60 $60 $60 Kurs $86 $82 $84 $93 $108 $115 $94
Marktwert 167,18 125,24 108,14 89,04 70,40 87,48 107,41 77,22 Marktwert 72,74 115,44 103,40 129,19 137,82 169,82 159,10 167,22 164,88 160,74 Marktwert 221,88 208,36 213,19 236,41 275,08 292,22 235,66
MOper.Inc.V 16,06 12,27 11,95 11,06 9,57 14,06 31,87 7,88 MOper.Inc.V 4,75 69,96 14,11 14,80 24,88 9,82 29,41 35,81 25,33 13,27 MOper.Inc.V 19,36 23,73 15,37 14,38 145,54 14,66 11,11
Untern.Wert 157,66 131,55 113,74 93,82 68,91 88,41 107,81 79,09 Untern.Wert 80,88 122,42 107,39 136,31 147,26 183,78 304,94 266,36 287,62 185,58 Untern.Wert 274,67 346,44 497,07 254,42 303,29 316,09 270,43
UWOper.Inc.V 15 13 13 12 9 14 32 8 UWOper.Inc.V 5 74 15 16 27 11 56 57 44 15 UWOper.Inc.V 24 39 36 15 160 16 13
FCV 3JD 27 20 18 15 12 14 18 13 FCV 3JD 16 20 14 14 14 21 17 19 21 23 FCV 3JD 37 36 38 27 26 21 18
Rendite FCF 3J 3,70% 4,91% 5,67% 6,85% 8,61% 6,91% 5,63% 7,78% Rendite FCF 3J 6,31% 4,89% 6,94% 7,18% 6,96% 4,86% 5,84% 5,17% 4,83% 4,37% Rendite FCF 3J 2,73% 2,76% 2,64% 3,64% 3,87% 4,80% 5,61%
MU 3,5 2,4 4,8 3,9 3,2 3,9 4,4 3,2 MU 2,7 2,5 2,2 2,7 3,1 4,0 4,0 4,2 4,1 3,8 MU 4,7 4,3 4,4 4,0 4,6 4,6 3,6
Kurs/BW V. 10,4 6,9 6,9 5,1 3,9 5,0 5,9 4,1 Kurs/BW V. 1,2 2,1 1,9 2,4 2,8 3,5 3,6 4,2 4,8 6,0 Kurs/BW V. 8,6 8,2 5,6 5,1 7,3 6,3 4,5
Dividendenre. 1,90% 2,56% 3,02% 3,73% 4,75% 3,80% 3,10% 4,22% Dividendenre. 4,75% 4,11% 4,67% 4,02% 3,76% 3,05% 3,23% 3,08% 3,15% 3,32% Dividendenre. 2,63% 3,02% 3,14% 3,01% 2,74% 2,71% 3,49%
Durch. Didy. S.01 Durch. Didy. S.01 3% Durch. Didy. S.01 4% 4%
