LVMH LVMH
Mrd. € 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Mrd. € 2008 2009 2010 2011
FAS FAS FAS FAS FAS FAS FAS IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS
Umsatz 6,94 8,55 11,58 12,23 12,69 11,96 12,62 13,91 15,31 16,48 Umsatz 17,19 17,05 20,32 23,66
C.O.S. 4,22 4,65 4,56 4,17 4,49 5,00 5,48 5,79 C.O.S. 6,01 6,16 7,18 8,10
GM 7,36 7,58 8,13 7,79 8,13 8,91 9,83 10,70 GM 11,18 10,89 13,14 15,56
GMR 64% 62% 64% 65% 64% 64% 64% 65% GMR 65% 64% 65% 66%
S.G.A. 5,40 6,02 6,12 5,61 5,71 6,17 6,65 7,14 S.G.A. 7,55 7,54 8,82 10,30
S.G.A./U 47% 49% 48% 47% 45% 44% 43% 43% S.G.A./U 44% 44% 43% 44%
Oper. Inc. 1,96 1,56 2,01 2,18 2,42 2,74 3,17 3,56 Oper. Inc. 3,63 3,35 4,32 5,26
O.I.R. 17% 13% 16% 18% 19% 20% 21% 22% O.I.R. 21% 20% 21% 22%
Andere -1,24 -1,55 -1,45 -1,46 -1,41 -1,30 -1,29 -1,53 Andere -1,60 -1,59 -1,29 -2,19
Andere/U -11% -13% -11% -12% -11% -9% -8% -9% Andere/U -9% -9% -6% -9%
N.I. 0,27 0,69 0,72 0,01 0,56 0,72 1,01 1,44 1,88 2,03 N.I. 2,03 1,76 3,03 3,07
UR 4% 8% 6% 0% 4% 6% 8% 10% 12% 12% UR 12% 10% 15% 13%
N.I. vor GW-Abs. 0,53 0,74 0,85 0,28 0,82 1,02 1,29 N.I. vor GW-Abs.
UR vor GW-Abs. 8% 9% 7% 2% 6% 9% 10% UR vor GW-Abs.
Zinsaufwand 0,42 0,46 0,29 0,23 0,20 0,19 0,17 0,21 Zinsaufwand 0,26 0,19 0,15 0,15
SD 1,71 2,75 2,70 2,34 1,89 1,75 1,93 2,19 SD 2,61 2,30 1,47 1,16
EBIT/ZA EBIT/ZA
EBITDA/SD EBITDA/SD
G/A -B- 0,55 € 1,43 € 1,49 € 0,02 € 1,14 € 1,48 € 2,06 € 3,06 € 3,98 € 4,27 € G/A -B- 4,28 € 3,71 € 6,36 € 6,27 €
G/A -D- 3,04 € 3,94 € 4,22 € G/A -D- 4,26 € 3,70 € 6,32 € 6,23 €
AA -B-  0,491 M 0,483 M 0,485 M 0,488 M 0,489 M 0,490 M 0,490 M 0,470 M 0,472 M 0,474 M AA -B-  0,474 M 0,474 M 0,477 M 0,489 M
AA -D- 0,474 M 0,477 M 0,480 M AA -D- 0,476 M 0,475 M 0,480 M 0,492 M
BW  (dil.) 12,87 € 13,87 € 14,49 € 14,14 € 14,46 € 14,25 € 15,27 € 20,13 € 22,22 € 24,15 € BW  (dil.) 27,10 € 29,05 € 35,83 € 45,63 €
EKR 11% 0% 8% 10% 14% 19% 20% 19% EKR 18% 14% 22% 18%
CR-MA R 0% 3% 4% 5% 8% 7% 7% CR-MA R 7% 6% 10% 8%
C-MA-(I+G)R 0% 4% 6% 9% 12% 13% 14% C-MA-(I+G)R 12% 10% 17% 14%
St.Equ. -MA 6,32 6,70 7,03 6,90 7,07 7,03 7,48 9,46 10,60 11,59 St.Equ. -MA 12,90 13,80 17,20 22,45
St.Equ.  8,51 8,70 8,84 8,77 9,18 10,48 11,59 12,53 St.Equ.  13,89 14,79 18,20 23,51
C-MA 21,71 22,03 19,65 18,81 18,80 27,03 27,79 29,80 C-MA 30,59 31,12 36,16 46,01
C 16,29 20,73 23,19 23,83 21,42 20,54 20,50 28,05 28,79 30,74 C 31,58 32,11 37,16 47,07
C-MA-(I+G) 14,45 14,21 11,82 11,50 11,74 14,03 15,03 16,98 C-MA-(I+G) 17,64 18,15 22,02 28,63
Kapitalum. Ges. 0,56 0,53 0,53 0,56 0,61 0,68 0,55 0,57 Kapitalum. Ges. 0,56 0,54 0,63 0,64
Property P&E 3,37 4,21 4,20 3,67 3,76 4,98 5,17 5,42 Property P&E 6,09 6,14 6,73 8,02
Kapitalu. P.P&E 3,63 3,01 2,85 3,44 3,70 3,07 3,19 Kapitalu. P.P&E 3,15 2,80 3,31 3,52
EQ 37% 37% 41% 43% 45% 37% 40% 41% EQ 44% 46% 49% 50%
Schulden ges. 14,68 15,13 12,58 11,77 11,32 17,57 17,20 18,21 Schulden ges. 17,69 17,32 18,96 23,56
Schulden Kurz 9,56 8,03 6,60 6,12 5,93 6,59 6,36 7,77 Schulden Kurz 6,62 6,05 7,06 9,59
Schulden Lang 5,01 6,94 5,85 5,50 5,19 10,98 10,84 10,44 Schulden Lang 11,08 11,27 11,90 13,96
Vermög. Kurz 10,19 9,55 7,93 7,92 8,29 8,52 9,17 10,48 Vermög. Kurz 10,47 10,98 11,20 13,27
Vermög. Lang 13,00 14,28 13,49 12,62 12,21 19,54 19,62 20,27 Vermög. Lang 21,10 21,13 25,97 33,80
WCV -4,49 -5,58 -4,65 -3,86 -3,03 -9,23 -8,03 -7,73 WCV -7,22 -6,34 -7,76 -10,29
Current R. 1,07 1,19 1,20 1,29 1,40 1,29 1,44 1,35 Current R. 1,58 1,81 1,59 1,38
V. 2.Gr. 2,59 2,06 2,31 2,29 2,35 1,78 1,81 1,94 V. 2.Gr. 1,90 1,87 2,18 2,42
Im. + Good. 7,26 7,82 7,83 7,31 7,06 13,00 12,76 12,82 Im. + Good. 12,95 12,97 14,13 18,44
St.Equ.-MA -I.+G. -0,23 -0,92 -0,76 -0,28 0,42 -3,54 -2,16 -1,23 St.Equ.-MA -I.+G. -0,05 0,83 3,07 4,01
BW - I.+G. NEG NEG NEG NEG 0,86 € NEG NEG NEG BW - I.+G. NEG 1,75 € 6,40 € 8,20 €
Op. CF 0,86 0,57 1,95 1,84 1,96 1,99 2,29 2,46 Op. CF 2,28 2,93 4,05 3,91
I.   CF 0,18 -0,89 -0,72 -0,75 -0,96 -0,82 -0,71 -1,29 I.   CF -1,56 -1,05 -2,69 -3,02
F.    CF -0,82 0,57 -1,55 -1,01 -0,80 -0,94 -1,88 -0,80 F.    CF -1,17 -0,21 -1,77 -0,91
CASH 0,63 0,88 0,54 0,60 0,80 1,08 0,77 1,09 CASH 0,72 2,27 2,04 2,08
Owners Earnings Owners Earnings
N.I. 1,67 2,16 2,33 N.I. 2,32 1,97 3,32 3,07
Adjustments 0,32 0,13 0,13 Adjustments -0,04 0,96 0,73 0,84
Capital exp. 0,71 0,77 0,99 Capital exp. 1,04 0,75 1,00 1,73
Free CF 1,28 1,52 1,47 Free CF 1,24 2,18 3,05 2,18
Free CF/A -B- 2,72 € 3,22 € 3,10 € Free CF/A -B- 2,62 € 4,60 € 6,39 € 4,46 €
Tilgung gesch. 7% 0,79 1,23 1,20 Tilgung gesch. 7% 1,27 1,24 1,21 1,33
Liqu.Über. 0,49 0,19 0,27 Liqu.Über. 0,03 0,94 1,84 0,85
Liqu.Über./A -B- 1,04 € 0,43 € 0,57 € Liqu.Über./A -B- 0,06 € 1,98 € 3,86 € 1,74 €
Div/A 0,62 € 0,68 € 0,75 € 0,75 € 0,80 € 0,85 € 0,95 € 1,15 € 1,40 € 1,60 € Div/A 1,60 € 1,65 € 2,10 € 2,60 €
Divisumme Divisumme 1,27
DIV/Op.CF 42% 64% 20% 23% 24% 27% 29% 31% DIV/Op.CF 33% 27% 25% 32%
DIV/N.I. 42% 3750% 70% 57% 46% 38% 35% 37% DIV/N.I. 37% 44% 33% 41%
Dividynamik/A Dividynamik/A
Umsatzdynamik Umsatzdynamik
N.I.-dynamik N.I.-dynamik
Op. CF-dynamik Op. CF-dynamik
Kennzahlen var. 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Kennzahlen var. 2008 2009 2010 2011
Kurs 23 € 55 € 95 € 38 € 38 € 38 € 55 € 67 € 77 € 85 € Kurs 45 € 45 € 120 € 107 €
Marktwert 11,3 26,6 46,1 18,5 18,6 18,6 27,0 31,5 36,3 40,3 Marktwert 21,3 21,3 57,24 52,64
KGV 21 36 54 67 23 18 21 22 19 20 KGV 11 12 19 17
Rendite 4,69% 2,78% 1,84% 1,50% 4,42% 5,47% 4,78% 4,57% 5,17% 5,02% Rendite 9,51% 8,24% 5,30% 5,86%
MU 1,6 3,1 4,0 1,5 1,5 1,6 2,1 2,3 2,4 2,4 MU 1,2 1,2 2,8 2,2
Kurs/BW V. 1,8 4,0 6,6 2,7 2,6 2,5 3,6 3,3 3,5 3,5 Kurs/BW V. 1,7 1,5 3,3 2,3
Dividendenre. 2,70% 1,24% 0,79% 1,97% 2,11% 2,24% 1,73% 1,72% 1,82% 1,88% Dividendenre. 3,56% 3,67% 1,75% 2,43%
  vor GW-Abs