Keurig Pepper Keurig Pepper FUSION Keurig Pepper
Mrd $ 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Mrd $ 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 MRD $ 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Umsatz 5,71 Umsatz 5,53 5,64 5,90 6,00 6,00 6,12 6,28 6,44 6,69 7,44 Umsatz 11,12 11,62 12,68 14,06 14,81 15,35
C.O.S. 2,59 C.O.S. 2,23 2,24 2,49 2,50 2,50 2,49 2,56 2,58 2,70 3,56 C.O.S. 4,78 5,13 5,71 6,73 6,73 6,82
GM 3,12 GM 3,30 3,40 3,41 3,50 3,50 3,63 3,72 3,86 3,99 3,88 GM 6,34 6,49 6,97 7,33 8,08 8,53
GMR 55% GMR 60% 60% 58% 58% 58% 59% 59% 60% 60% 52% GMR 57% 56% 55% 52% 55% 56%
S.G.A. 3,29 S.G.A. 2,22 2,37 2,26 2,40 2,46 2,45 2,43 2,42 2,61 2,65 S.G.A. 10,30 3,98 4,08 4,72 4,88 5,94
S.G.A./GM 105% S.G.A./GM 67% 70% 66% 69% 70% 67% 65% 63% 65% 68% S.G.A./GM 162% 61% 59% 64% 60% 70%
Oper. Inc. -0,17 Oper. Inc. 1,09 1,03 1,02 1,09 1,05 1,18 1,30 1,43 1,39 1,24 Oper. Inc. 2,38 2,48 2,89 2,61 3,19 2,59
O.I.R. -3% O.I.R. 20% 18% 17% 18% 18% 19% 21% 22% 21% 17% O.I.R. 21% 21% 23% 19% 22% 17%
Zinsen 0,26 Zinsen 0,24 0,13 0,11 0,13 0,12 0,11 0,12 0,15 0,16 0,45 Zinsen 0,65 0,60 0,50 0,69 0,50 0,74
Zinsen/Op. Inc. -153% Zinsen/Op. Inc. 22% 13% 11% 12% 11% 9% 9% 10% 12% 36% Zinsen/Op. Inc. 27% 24% 17% 26% 16% 29%
Equity+Z.erg. 0,05 Equity+Z.erg. 0,02 -0,08 0,02 0,01 -0,38 0,00 0,00 0,00 -0,05 0,00 Equity+Z.erg. -0,03 -0,12 0,39 -0,19 0,06 0,06
EBTv.And  -0,38 EBTv.And  0,87 0,82 0,93 0,97 0,55 1,07 1,18 1,28 1,18 0,79 EBTv.And  1,70 1,76 2,78 1,73 2,75 1,91
EBTv.And R -7% EBTv.And R 16% 15% 16% 16% 9% 17% 19% 20% 18% 11% EBTv.And R 15% 15% 22% 12% 19% 12%
Andere Andere Andere
Andere/U Andere/U Andere/U
EBT -0,38 EBT 0,87 0,82 0,93 0,98 0,54 1,07 1,18 1,28 1,17 0,79 EBT 1,69 1,75 2,80 1,72 2,76 1,91
Tax 0,06 Tax 0,32 0,29 0,32 0,35 0,08 0,37 0,42 0,43 0,10 0,20 Tax 0,44 0,43 0,65 0,28 0,58 40,47
Minority Int. 0,00 Minority Int. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Minority Int. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
N.I. -0,31 N.I. 0,56 0,53 0,61 0,63 0,62 0,70 0,76 0,85 1,08 0,59 N.I. 1,25 1,33 2,15 1,44 2,18 1,44
UR -5% UR 10% 9% 10% 11% 10% 11% 12% 13% 16% 8% UR 11% 11% 17% 10% 15% 9%
N.I. +- Sondereffekt N.I. +- Sondereffekt N.I. +- Sondereffekt
SD 0,66 SD 2,05 0,54 0,51 0,58 0,37 0,11 0,12 1,04 0,72 5,80 SD 4,10 3,66 0,93 5,01 36,24 2,37
G/A +- Sondereffekt G/A +- Sondereffekt G/A +- Sondereffekt
G/A -B- -$1,23 G/A -B- $2,18 $2,19 $2,77 $2,99 $3,08 $3,59 $4,00 $4,57 $5,91 $0,54 G/A -B- $0,89 $0,94 $1,52 $1,01 $1,56 $1,06
G/A -D- -$1,23 G/A -D- $2,17 $2,17 $2,74 $2,96 $3,05 $3,56 $3,97 $4,54 $5,89 $0,53 G/A -D- $0,88 $0,93 $1,50 $1,01 $1,55 $1,05
G/A 3JD -B- G/A 3JD -B- $1,94 $2,60 $2,81 $3,07 $3,33 $3,65 $4,16 $4,93 $0,77 G/A 3JD -B- $0,58 $0,75 $1,11 $1,16 $1,37 $1,24
FCF/A 3JD -B- FCF/A 3JD -B- $4,56 $5,23 $4,98 $2,51 $3,13 $4,14 $4,40 $4,43 $0,93 FCF/A 3JD -B- $1,10 $1,40 $1,66 $1,72 $1,43 $1,25
FUSION
Jahre 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Netto KE 0,00 Netto KE 0,00 -1,11 -0,52 -0,40 -0,40 -0,40 -0,52 -0,52 -0,40 9,00 Netto KE 0,00 0,00 0,14 -0,38 -0,71 -1,11
AA -B-  0,254 AA -B-  0,254 0,240 0,218 0,210 0,202 0,195 0,190 0,185 0,182 1,086 AA -B-  1,406 1,407 1,415 1,416 1,399 1,362
AA -D- 0,254 AA -D- 0,254 0,242 0,221 0,212 0,204 0,197 0,192 0,186 0,182 1,097 AA -D- 1,419 1,422 1,427 1,428 1,408 1,368
AA -D- +Eig.A. AA -D- +Eig.A. AA -D- +Eig.A.
BW  (dil.) $10,28 BW  (dil.) $12,56 $10,17 $10,23 $10,75 $11,18 $11,62 $11,35 $11,45 $13,46 $20,54 BW  (dil.) $16,39 $16,76 $17,50 $17,60 $18,24 $17,72
BW(dil.)+EiA BW(dil.)+EiA BW(dil.)+EiA
EKR EKR 21% 17% 25% 28% 27% 31% 33% 39% 51% 24% EKR 6% 6% 9% 6% 9% 6%
CR-MA R CR-MA R 6% 6% 7% 7% 7% 9% 9% 10% 11% 6% CR-MA R 3% 3% 4% 3% 4% 3%
WC/O.I.R. R -74% WC/O.I.R. R 436% 343% 378% 389% 389% 407% 464% 477% 376% 54% WC/O.I.R. R 75% 66% 67% 50% 89% 87%
St.Equ. -MA St.Equ. -MA St.Equ. -MA
St.Equ.  2,61 St.Equ.  3,19 2,46 2,26 2,28 2,28 2,29 2,18 2,13 2,45 22,53 St.Equ.  23,26 23,83 24,97 25,13 25,68 24,24
Eq.-MA+EigeneA Eq.-MA+EigeneA Eq.-MA+EigeneA
C-MA C-MA C-MA
C-MA+EigeneA C-MA+EigeneA C-MA+EigeneA
C 8,64 C 8,78 8,86 9,28 8,93 8,20 8,27 8,87 9,79 10,02 48,92 C 49,52 49,78 50,60 51,84 52,13 53,43
WorkingCapital 0,23 WorkingCapital 0,25 0,30 0,27 0,28 0,27 0,29 0,28 0,30 0,37 2,30 WorkingCapital 3,18 3,74 4,32 5,21 3,60 2,99
Kapitalum. Ges. Kapitalum. Ges. 0,64 0,64 0,67 0,65 0,67 0,75 0,76 0,73 0,68 0,74 Kapitalum. Ges. 0,23 0,23 0,25 0,28 0,29 0,29
Property P&E 0,99 Property P&E 1,10 1,17 1,15 1,20 1,17 1,14 1,16 1,14 1,12 2,31 Property P&E 2,03 2,21 2,49 2,49 2,70 2,96
Kapitalu. P.P&E Kapitalu. P.P&E 5,59 5,13 5,04 5,22 5,00 5,23 5,51 5,55 5,87 6,64 Kapitalu. P.P&E 4,81 5,72 5,74 5,65 5,95 5,69
Lager 0,26 Lager 0,26 0,24 0,21 0,20 0,20 0,20 0,21 0,20 0,23 0,63 Lager 0,65 0,76 0,89 1,31 1,14 1,30
Lagerumsch. Lagerumsch. 21,27 21,69 24,58 28,57 30,00 30,60 31,40 30,67 33,45 32,35 Lagerumsch. 17,65 17,88 16,68 15,80 11,31 13,46
Forderungen 0,58 Forderungen 0,57 0,58 0,64 0,60 0,62 0,62 0,63 0,65 0,71 1,15 Forderungen 1,12 1,05 1,15 1,48 1,37 1,50
Ford.Umsch. Ford.Umsch. 9,53 9,89 10,17 9,38 10,00 9,87 10,13 10,22 10,29 10,48 Ford.Umsch. 9,67 10,38 12,08 12,23 10,01 11,20
FUSION
EQ + Eigene A. EQ + Eigene A. EQ + Eigene A.
EQ 30% EQ 36% 28% 24% 26% 28% 28% 25% 22% 24% 46% EQ 47% 48% 49% 48% 49% 45%
Schulden ges. 6,03 Schulden ges. 5,59 6,40 7,02 6,65 5,92 5,98 6,69 7,66 7,57 26,39 Schulden ges. 26,26 25,95 25,63 26,71 26,45 29,19
Schulden Kurz 0,80 Schulden Kurz 0,85 1,34 1,92 1,23 1,03 1,04 1,58 1,05 1,24 5,70 Schulden Kurz 6,47 7,69 6,49 8,08 8,92 8,09
Schulden Lang 5,23 Schulden Lang 4,74 5,06 5,10 5,42 4,89 4,94 5,11 6,61 6,33 20,69 Schulden Lang 19,79 18,26 19,14 18,63 17,53 21,10
SK:SL 0,15 SK:SL 0,18 0,26 0,38 0,23 0,21 0,21 0,31 0,16 0,20 0,28 SK:SL 0,33 0,42 0,34 0,43 0,51 0,38
SL:N.I. -16,87 SL:N.I. 8,46 9,55 8,36 8,60 7,89 7,06 6,72 7,78 5,86 35,07 SL:N.I. 15,83 13,73 8,90 12,94 8,04 14,65
S:N.I. -19,45 S:N.I. 9,98 12,08 11,51 10,56 9,55 8,54 8,80 9,01 7,01 44,73 S:N.I. 21,01 19,51 11,92 18,55 12,13 20,27
Vermög. Kurz 1,24 Vermög. Kurz 1,28 1,31 1,76 1,34 1,12 1,21 1,82 2,74 1,12 2,16 Vermög. Kurz 2,27 2,39 3,06 3,80 3,38 4,00
Vermög. Lang 7,40 Vermög. Lang 7,50 7,55 7,52 7,59 7,08 7,06 7,05 7,05 8,90 46,76 Vermög. Lang 47,25 47,39 47,54 48,04 48,75 49,43
WCV -4,79 WCV -4,31 -5,09 -5,26 -5,31 -4,80 -4,77 -4,87 -4,92 -6,45 -24,23 WCV -23,99 -23,56 -22,57 -22,91 -23,07 -25,19
Current R. 1,55 Current R. 1,51 0,98 0,92 1,09 1,09 1,16 1,15 2,61 0,90 0,38 Current R. 0,35 0,31 0,47 0,47 0,38 0,49
Im. + Good. 5,69 Im. + Good. 5,68 5,67 5,66 5,66 5,68 5,67 5,65 5,65 7,34 43,98 Im. + Good. 44,29 44,15 44,04 43,25 43,49 43,68
St.Equ.-MA -I.+G. -3,08 St.Equ.-MA -I.+G. -2,49 -3,21 -3,40 -3,38 -3,40 -3,38 -3,47 -3,52 -4,89 -21,45 St.Equ.-MA -I.+G. -21,03 -20,32 -19,07 -18,12 -17,81 -19,44
BW - I.+G. -$12,13 BW - I.+G. -$9,80 -$13,38 -$15,60 -$16,10 -$16,83 -$17,33 -$18,26 -$19,03 -$26,87 -$19,75 BW - I.+G. -$14,96 -$14,44 -$13,48 -$12,80 -$12,73 -$14,27
Op. CF 0,71 Op. CF 0,87 2,54 0,76 0,46 0,87 1,02 0,99 0,94 1,04 1,61 Op. CF 2,47 2,46 2,87 2,84 1,33 2,22
I.   CF 1,07 I.   CF -0,25 -0,23 -0,22 -0,19 -0,20 -0,19 -0,19 -0,19 -1,76 -19,13 I.   CF -0,15 -0,32 0,21 -1,14 -0,78 -1,61
F.    CF -1,63 F.    CF -0,55 -2,28 -0,15 -0,60 -0,88 -0,75 -0,11 0,13 -0,91 17,58 F.    CF -2,36 -1,99 -2,76 -1,73 -0,83 -0,22
CASH 0,21 CASH 0,28 0,32 0,70 0,37 0,15 0,24 0,91 1,79 0,16 0,14 CASH 0,11 0,26 0,57 0,54 0,27 0,61
Other Cash Other CASH Other CASH
FUSION
Owners Earnings 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Op. CF 0,71 Op. CF 0,87 2,54 0,76 0,46 0,87 1,02 0,99 0,94 1,04 1,61 Op. CF 2,47 2,46 2,87 2,84 1,33 2,22
Capital exp. 0,30 Capital exp. 0,31 0,23 0,21 0,18 0,18 0,16 0,18 0,17 0,20 0,18 Capital exp. 0,12 0,32 0,33 0,21 0,48 0,61
Free CF 0,41 Free CF 0,56 2,31 0,55 0,28 0,69 0,86 0,81 0,77 0,84 1,43 Free CF 2,35 2,14 2,54 2,63 0,85 1,61
Free CF-MA Free CF-MA Free CF-MA
FCF-R 7% FCF-R 10% 41% 9% 5% 12% 14% 13% 12% 13% 19% FCF-R 21% 18% 20% 19% 6% 10%
Free CF/A -B- $1,61 Free CF/A -B- $2,20 $9,63 $2,52 $1,33 $3,42 $4,41 $4,26 $4,16 $4,62 $1,32 Free CF/A -B- $1,67 $1,52 $1,80 $1,86 $0,61 $1,18
Tilgung  Tilgung  0,42 0,39 0,45 0,49 0,47 0,41 0,42 0,47 0,54 0,53 Tilgung  1,85 1,84 1,82 1,79 1,87 1,85
Liqu.Über. Liqu.Über. 0,14 1,92 0,10 -0,21 0,22 0,45 0,39 0,30 0,30 0,90 Liqu.Über. 0,50 0,30 0,72 0,84 -1,02 -0,24
Liqu.Über./A -B- Liqu.Über./A -B- $ 0,54 $ 7,99 $ 0,47 -$ 1,01 $ 1,11 $ 2,29 $ 2,06 $ 1,63 $ 1,67 $ 0,83 Liqu.Über./A -B- $0,36 $0,21 $0,51 $0,59 -$0,73 -$0,18
Capital EX:N.I. -97% Capital EX:N.I. 55% 43% 34% 29% 29% 23% 24% 20% 19% 31% Capital EX:N.I. 10% 24% 15% 15% 22% 42%
Abschreibungen 0,14 Abschreibungen 0,17 0,19 0,20 0,20 0,20 0,20 0,19 0,19 0,20 0,23 Abschreibungen 0,36 0,36 0,41 0,40 0,40 0,42
Absch./GM 4% Absch./GM 5% 6% 6% 6% 6% 6% 5% 5% 5% 6% Absch./GM 6% 6% 6% 5% 5% 5%
R&D 0,02 R&D 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,06 R&D 0,08 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07
R&D/GM 1% R&D/GM 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 2% R&D/GM 1% 1% 1% 1% 1% 1%
Sonderdiv. Sonderdiv. Sonderdiv.
Div/A Div/A $0,15 $0,90 $1,21 $1,36 $1,52 $1,64 $1,92 $2,12 $2,32 $0,88 Div/A $0,60 $0,60 $0,71 $0,77 $0,77 $0,89
Divisumme 0,00 Divisumme 0,04 0,22 0,26 0,29 0,31 0,32 0,36 0,39 0,42 0,96 Divisumme 0,84 0,84 1,00 1,09 1,08 1,21
DIV/F.CF 0% DIV/F.CF 7% 9% 48% 102% 44% 37% 45% 51% 50% 67% DIV/F.CF 36% 39% 40% 41% 127% 75%
DIV/N.I. 0% DIV/N.I. 7% 41% 43% 45% 50% 46% 48% 46% 39% 162% DIV/N.I. 67% 63% 47% 76% 49% 84%
Einbehaltene G. -0,31 Einbehaltene G. 0,52 0,31 0,35 0,34 0,31 0,38 0,40 0,46 0,66 -0,37 Einbehaltene G. 0,41 0,49 1,15 0,35 1,10 0,23
Retained Ear. Retained Ear. 0,09 0,40 0,74 1,08 1,39 2,39 2,17 2,27 2,65 1,18 Retained Ear. 1,58 2,06 3,20 3,54 4,56 4,79
Dividynamik/A Dividynamik/A #DIV/0! 500% 34% 12% 12% 8% 17% 10% 9% -62% Dividynamik/A -32% 0% 18% 8% 0% 16%
Umsatzdynamik Umsatzdynamik -3% 2% 5% 2% 0% 2% 3% 3% 4% 11% Umsatzdynamik 49% 4% 9% 11% 5% 4%
N.I.-dynamik N.I.-dynamik -281% -5% 15% 3% -2% 13% 9% 12% 27% -45% N.I.-dynamik 112% 6% 62% -33% 51% -34%
EBTv.A.-dyn. EBTv.A.-dyn. -329% -6% 13% 4% -43% 95% 10% 8% -8% -33% EBTv.A.-dyn. 115% 4% 58% -38% 59% -31%
Oper. Inc.-dyn. Oper. Inc.-dyn. -741% -6% -1% 7% -4% 12% 10% 10% -3% -11% Oper. Inc.-dyn. 92% 4% 17% -10% 22% -19%
Umsatz 10J Umsatz 10J Umsatz 10J 112,61
O.I.R. 10J O.I.R. 10J O.I.R. 10J 22,68
N.I. unang. 10J N.I. unang. 10J N.I. unang. 10J 13,77
FCF 10J FCF 10J FCF 10J 16,83
Capex 10J Capex 10J Capex 10J 2,96
O.I.R. 10J D O.I.R. 10J D O.I.R. 10J D 20%
UR 10J D unan. UR 10J D unan. UR 10J D unan. 12%
FCF-R 10J D FCF-R 10J D FCF-R 10J D 15%
Capital EX:N.I. 10J D Capital EX:N.I. 10J D Capital EX:N.I. 10J D 21%
FUSION
Jahre 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
I.W. I.W. $34 $43 $46 $48 $56 $62 $71 $92 $8 I.W. $14 $15 $24 $16 $24 $16
(Ben;aktuell)*15,5 (Ben;aktuell)*15,5 (Ben;aktuell)*15,5
I.W. I.W. $30 $40 $44 $48 $52 $57 $65 $76 $12 I.W. $9 $12 $17 $18 $21 $19
(Ben;3JD;KGV21)*15,5 (Ben;3JD;KGV21)*15,5 (Ben;3JD;KGV21)*15,5
I.W. I.W. $149 $39 $21 $53 $68 $66 $65 $72 $20 I.W. $26 $24 $28 $29 $9 $18
(Ben;FCFaktuell)*15,5 (Ben;FCFaktuell)*15,5 (Ben;FCFaktuell)*15,5
I.W. I.W. $71 $81 $77 $39 $48 $64 $68 $69 $14 I.W. $17 $22 $26 $27 $22 $19
(Ben;3JD;FCF21)*15,5 (Ben;3JD;FCF21)*15,5 (Ben;3JD;FCF21)*15,5
I.W. I.W. $152 $171 $153 $50 $86 $152 $187 $213 $17 I.W. $14 $19 $47
(Ben;3JD;Real) (Ben;3JD;Real) (Ben;3JD;Real)
FUSION
Kennzahlen var. 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Kurs Kurs $5 $6 $6 $7 $10 $13 $14 $15 $22 Kurs $28 $29 $35 $38 $33 $32
Marktwert Marktwert 1,21 1,33 1,27 1,43 1,97 2,50 2,60 2,73 24,13 Marktwert 39,37 40,80 49,53 53,81 46,17 43,58
MOper.Inc.V MOper.Inc.V 1,17 1,30 1,17 1,36 1,67 1,92 1,82 1,96 19,46 MOper.Inc.V 16,54 16,45 17,14 20,62 14,47 16,83
Untern.Wert Untern.Wert 2,98 3,34 3,70 3,86 4,32 4,98 5,29 7,15 39,71 Untern.Wert 53,71 54,05 60,84 65,24 59,10 58,62
UWOper.Inc.V UWOper.Inc.V 3 3 3 4 4 4 4 5 32 UWOper.Inc.V 23 22 21 25 19 23
FCV 3JD FCV 3JD 1 1 1 3 3 3 3 3 24 FCV 3JD 12 14 14 14 39 20
Rendite FCF 3J Rendite FCF 3J 91,11% 87,16% 83,07% 35,83% 31,28% 31,85% 31,40% 29,55% 4,24% Rendite FCF 3J 3,91% 4,84% 4,73% 4,53% 4,35% 3,89%
MU MU 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,4 0,4 0,4 3,2 MU 3,5 3,5 3,9 3,8 3,1 2,8
Kurs/BW V. Kurs/BW V. 0,5 0,6 0,6 0,6 0,9 1,1 1,2 1,1 1,1 Kurs/BW V. 1,7 1,7 2,0 2,2 1,8 1,8
Dividendenre. Dividendenre. 18,00% 20,17% 22,67% 21,71% 16,40% 14,77% 15,14% 15,47% 4,00% Dividendenre. 2,14% 2,07% 2,03% 2,03% 2,33% 2,78%
Durch. Didy. S.03 Durch. Didy. S.10 44% Durch. Didy. S.10 6%
Durch. U.Dy.S.02 Durch. U.Dy.S.10 2% Durch. U.Dy.S.10 7%
Dr. FCF-dy. S.02 Dr. FCF-dy. S.10 16% Dr. FCF-dy. S.10 3%
Durch.G.D.S.02 Durch.G.D.S.10 26% Durch.G.D.S.10 14%
D.EBTv.A. S.02 D.EBTv.A. S.10 19% D.EBTv.A. S.10 12%
D. O.Inc.    S.02 D. O.Inc.    S.10 14% D. O.Inc.    S.10 12%
Roll. Dr.Didy. 10J Roll. Dr.Didy. 10J Roll. Dr.Didy. 10J 6%
Roll. Dr.Udy. 10J Roll. Dr.Udy. 10J Roll. Dr.Udy. 10J 9%
Roll. dFCF d. 10J Roll. dFCF d. 10J Roll. dFCF d. 10J 11%
Roll. Dr.Gdy.10J Roll. Dr.Gdy.10J Roll. Dr.Gdy.10J 10%
Roll.EBT.va 10J Roll.EBT.va 10J Roll.EBT.va 10J 9%
Roll.O.Inc.    10J Roll.O.Inc.    10J Roll.O.Inc.    10J 10%
Roll. Dr. Didy 5J Roll. Dr. Didy 5J Roll. Dr. Didy 5J 9%
Roll. Dr.Udy. 5J Roll. Dr.Udy. 5J Roll. Dr.Udy. 5J 12%
Roll. dFCF d. 5J Roll. dFCF d. 5J Roll. dFCF d. 5J 2%
Roll. Dr.Gdy. 5J Roll. Dr.Gdy. 5J Roll. Dr.Gdy. 5J 12%
Roll. EBT.va 5J Roll. EBT.va 5J Roll. EBT.va 5J 12%
Roll.O.Inc.    5J Roll.O.Inc.    5J Roll.O.Inc.    5J 11%
Adv. 0,36 Adv. 0,41 0,45 0,46 0,48 0,49 0,47 0,47 0,48 0,58 0,41 Adv. 0,67 0,49 0,54 0,54 0,64 0,66
Adv./GM 12% Adv./GM 12% 13% 13% 14% 14% 13% 13% 12% 15% 11% Adv./GM 11% 8% 8% 7% 8% 8%