J&J 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 J&J 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 J&J 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Mrd. $ Split 1:2 Mrd. $ Mrd. $
Umsatz 23,66 27,47 29,14 33,00 36,30 41,86 47,35 50,51 53,32 61,10 Umsatz 63,75 61,90 61,59 65,03 67,22 71,31 74,33 70,07 71,89 76,45 Umsatz 81,58 82,06 82,58 93,78 94,94 85,16 88,82
C.O.S. 7,50 8,44 8,86 9,54 10,45 12,18 13,42 13,95 15,06 17,75 C.O.S. 18,51 18,45 18,79 20,36 21,66 22,34 22,75 21,54 21,69 25,35 C.O.S. 27,09 27,56 28,43 29,86 31,09 26,55 27,47
GM 16,16 19,03 20,28 23,46 25,85 29,68 33,93 36,56 38,26 43,35 GM 45,24 43,45 42,80 44,67 45,56 48,97 51,58 48,53 50,20 51,10 GM 54,49 54,50 54,15 63,92 63,85 58,61 61,35
GMR 68% 69% 70% 71% 71% 71% 72% 72% 72% 71% GMR 71% 70% 69% 69% 68% 69% 69% 69% 70% 67% GMR 67% 66% 66% 68% 67% 69% 69%
S.G.A. 11,89 13,10 13,90 15,60 16,37 19,73 21,08 23,55 25,12 29,69 S.G.A. 29,25 27,86 26,26 29,09 29,70 30,59 30,62 30,98 29,57 32,69 S.G.A. 34,20 34,70 34,67 40,52 40,47 37,40 40,54
S.G.A./GM 74% 69% 69% 66% 63% 66% 62% 64% 66% 68% S.G.A./GM 65% 64% 61% 65% 65% 62% 59% 64% 59% 64% S.G.A./GM 63% 64% 64% 63% 63% 64% 66%
Oper. Inc. 4,27 5,93 6,38 7,86 9,48 9,95 12,85 13,01 13,14 13,66 Oper. Inc. 15,99 15,59 16,54 15,58 15,86 18,38 20,96 17,55 20,63 18,41 Oper. Inc. 20,29 19,80 19,48 23,40 23,38 21,21 20,81
O.I.R. 18% 22% 22% 24% 26% 24% 27% 26% 25% 22% O.I.R. 25% 25% 27% 24% 24% 26% 28% 25% 29% 24% O.I.R. 25% 24% 24% 25% 25% 25% 23%
Zinsen 0,11 0,20 0,15 0,15 0,16 0,21 0,19 0,05 0,06 0,30 Zinsen 0,44 0,45 0,46 0,57 0,53 0,48 0,53 0,55 0,73 0,93 Zinsen 1,01 0,32 0,20 0,18 0,28 0,77 0,76
Zinsen/Op. Inc. 3% 3% 2% 2% 2% 2% 1% 0% 0% 2% Zinsen/Op. Inc. 3% 3% 3% 4% 3% 3% 3% 3% 4% 5% Zinsen/Op. Inc. 5% 2% 1% 1% 1% 4% 4%
Equity+Z.erg. 0,11 0,03 0,38 0,27 -0,03 0,57 0,18 0,70 1,50 -0,08 Equity+Z.erg. 1,38 0,62 0,88 -2,65 -1,57 -2,43 0,14 2,19 -0,11 0,21 Equity+Z.erg. -0,80 -2,17 -2,79 -0,44 -1,38 -5,37 -3,36
EBTv.And  4,27 5,76 6,61 7,98 9,29 10,31 12,84 13,66 14,58 13,28 EBTv.And  16,93 15,76 16,96 12,36 13,76 15,47 20,57 19,19 19,79 17,69 EBTv.And  18,48 17,31 16,49 22,78 21,72 15,07 16,69
EBTv.And R 18% 21% 23% 24% 26% 25% 27% 27% 27% 22% EBTv.And R 27% 25% 28% 19% 20% 22% 28% 27% 28% 23% EBTv.And R 23% 21% 20% 24% 23% 18% 19%
Andere Andere Andere 21,82
Andere/U Andere/U Andere/U 26%
EBT 4,27 5,75 6,62 7,90 9,29 10,31 12,84 13,66 14,59 13,28 EBT 16,93 15,76 16,95 12,36 13,76 15,47 20,56 19,20 19,80 17,67 EBT 18,00 17,33 16,50 22,78 21,73 36,89 16,69
Tax 1,21 1,59 1,82 2,23 2,69 3,11 4,33 3,25 3,53 2,71 Tax 3,98 3,49 3,61 2,69 3,26 1,64 4,24 3,79 3,26 16,37 Tax 2,70 2,21 1,78 1,90 3,78 1,74 2,62
Minority Int. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Minority Int. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Minority Int. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
N.I. 3,06 4,17 4,80 5,67 6,60 7,20 8,51 10,41 11,05 10,58 N.I. 12,95 12,27 13,33 9,67 10,51 13,83 16,32 15,41 16,54 1,30 N.I. 15,30 15,12 14,71 20,88 17,94 35,15 14,07
UR 13% 15% 16% 17% 18% 17% 18% 21% 21% 17% UR 20% 20% 22% 15% 16% 19% 22% 22% 23% 2% UR 19% 18% 18% 22% 19% 41% 16%
N.I. +- Sondereffekt N.I. +- Sondereffekt N.I. +- Sondereffekt 13,33
SD 0,65 10,90 1,52 1,50 0,81 4,34 1,69 0,93 2,64 21,71 SD 7,78 7,01 6,60 11,22 6,98 3,38 3,64 1,66 4,97 4,04 SD 5,05 3,24 3,92 3,17 8,96 25,29 10,91
G/A +- Sondereffekt G/A +- Sondereffekt G/A +- Sondereffekt 5,26$
G/A -B- $2,27 $3,00 $3,45 $1,87 $2,20 $2,42 $2,87 $3,50 $3,76 $3,67 G/A -B- $4,62 $4,45 $4,85 $3,54 $3,94 $4,92 $5,80 $5,56 $6,04 $0,48 G/A -B- $5,70 $5,72 $5,59 $7,93 $6,83 $13,88 $5,84
G/A -D- $2,23 $2,94 $3,40 $1,84 $2,16 $2,40 $2,84 $3,46 $3,73 $3,63 G/A -D- $4,57 $4,40 $4,78 $3,49 $3,86 $4,81 $5,70 $5,48 $5,93 $0,47 G/A -D- $5,61 $5,63 $5,51 $7,81 $6,73 $13,72 $5,79
G/A 3JD -B- $2,88 $1,61 $1,90 $2,19 $2,51 $2,93 $3,40 $3,71 G/A 3JD -B- $4,11 $4,33 $4,67 $4,30 $4,06 $4,04 $4,81 $5,48 $5,88 $4,12 G/A 3JD -B- $4,12 $4,00 $5,72 $6,42 $6,80 $9,73 $9,30
FCF/A 3JD -B- $3,01 $1,80 $2,07 $2,50 $2,71 $3,06 $3,48 $3,94 FCF/A 3JD -B- $4,44 $4,78 $5,04 $5,07 $4,95 $4,82 $5,60 $6,37 $6,76 $6,90 FCF/A 3JD -B- $7,23 $8,13 $8,29 $8,13 $7,45 $7,47 $7,87
Jahre 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Jahre 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Jahre 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Split 1:2
Netto KE -0,66 -0,58 -0,58 -2,06 -6,15 -0,87 -0,74 -3,09 -5,58 -4,05 Netto KE -5,16 -1,25 -1,57 -1,28 -10,20 -0,89 -5,34 -3,99 -7,79 -5,30 Netto KE -4,92 -5,80 -2,11 -2,42 -4,71 -3,95 -1,59
AA -B- Mrd 1,344 1,390 1,390 3,033 2,998 2,968 2,968 2,973 2,936 2,882 AA -B- Mrd 2,802 2,759 2,751 2,736 2,753 2,809 2,815 2,771 2,737 2,692 AA -B- Mrd 2,681 2,645 2,632 2,632 2,625 2,533 2,407
AA -D-Mrd 1,371 1,418 1,417 3,099 3,054 3,008 3,003 3,012 2,961 2,910 AA -D-Mrd 2,835 2,789 2,788 2,775 2,812 2,877 2,863 2,812 2,788 2,745 AA -D-Mrd 2,728 2,684 2,670 2,674 2,663 2,560 2,429
AA -D- +Eig.A. AA -D- +Eig.A. AA -D- +Eig.A.
BW  (dil.) $9,91 $11,43 $13,27 $7,82 $7,43 $8,93 $10,59 $12,57 $13,28 $14,89 BW  (dil.) $14,99 $18,14 $20,29 $20,57 $23,05 $25,74 $24,36 $25,30 $25,26 $21,92 BW  (dil.) $21,90 $22,16 $23,70 $27,68 $28,84 $26,86 $29,43
BW(dil.)+EiA BW(dil.)+EiA BW(dil.)+EiA
EKR 31% 30% 30% 27% 32% 32% 33% 29% 27% EKR 30% 29% 26% 17% 18% 21% 22% 22% 23% 2% EKR 25% 25% 25% 33% 24% 46% 20%
CR-MA R 16% 16% 18% 17% 18% 18% 20% 19% 15% CR-MA R 16% 14% 14% 9% 9% 11% 12% 12% 12% 1% CR-MA R 10% 10% 9% 12% 10% 19% 8%
WC/O.I.R. R 146% 297% 229% 277% 262% 200% 365% 301% 231% 198% WC/O.I.R. R 213% 281% 294% 272% 272% 293% 275% 263% 298% 252% WC/O.I.R. R 269% 232% 205% 212% 200% 220% 202%
St.Equ. -MA St.Equ. -MA St.Equ. -MA
St.Equ.  13,59 16,21 18,81 24,23 22,70 26,87 31,81 37,87 39,32 43,32 St.Equ.  42,51 50,59 56,58 57,08 64,83 74,05 69,75 71,15 70,42 60,16 St.Equ.  59,75 59,47 63,28 74,02 76,80 68,77 71,49
Eq.-MA+EigeneA Eq.-MA+EigeneA Eq.-MA+EigeneA
C-MA C-MA C-MA
C-MA+EigeneA C-MA+EigeneA C-MA+EigeneA
C 26,21 29,16 31,32 38,49 40,56 48,26 53,32 58,03 70,56 80,95 C 84,91 94,68 102,91 113,64 121,35 132,68 131,12 133,41 141,21 157,30 C 152,95 157,23 174,89 182,02 187,38 167,56 180,10
WorkingCapital 2,92 2,00 2,78 2,84 3,62 4,97 3,52 4,32 5,69 6,91 WorkingCapital 7,50 5,54 5,62 5,73 5,83 6,27 7,63 6,67 6,92 7,31 WorkingCapital 7,54 8,54 9,51 11,06 11,70 9,63 10,31
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Kapitalum. Ges. 1,05 1,00 1,05 0,94 1,03 0,98 0,95 0,92 0,87 Kapitalum. Ges. 0,79 0,73 0,65 0,63 0,59 0,59 0,56 0,53 0,54 0,54 Kapitalum. Ges. 0,52 0,54 0,53 0,54 0,52 0,45 0,53
Property P&E 6,24 6,72 6,97 7,72 8,71 9,85 10,44 10,83 13,04 14,19 Property P&E 14,37 14,76 14,55 14,74 16,10 16,71 16,13 15,91 15,91 17,01 Property P&E 17,04 17,66 18,77 18,96 19,80 19,90 20,52
Kapitalu. P.P&E 4,40 4,34 4,73 4,70 4,81 4,81 4,84 4,92 4,69 Kapitalu. P.P&E 4,49 4,31 4,17 4,47 4,56 4,43 4,45 4,34 4,52 4,81 Kapitalu. P.P&E 4,80 4,82 4,68 5,00 5,01 4,30 4,46
Lager 2,85 4,23 2,84 2,99 3,30 3,59 3,74 3,96 4,89 5,11 Lager 5,05 5,18 5,38 6,29 7,50 7,88 8,18 8,05 8,14 8,77 Lager 8,60 9,02 9,34 10,39 12,48 11,18 12,44
Lagerumsch. 9,64 6,89 11,62 12,14 12,68 13,19 13,51 13,46 12,49 Lagerumsch. 12,48 12,26 11,89 12,09 10,69 9,51 9,43 8,57 8,93 9,39 Lagerumsch. 9,30 9,54 9,16 10,04 9,14 6,82 7,94
Forderungen 3,66 4,23 4,46 4,63 5,40 6,57 6,83 9,45 11,91 12,91 Forderungen 9,72 12,15 5,38 8,92 14,39 11,88 14,48 13,78 14,98 16,03 Forderungen 16,80 16,87 16,71 18,98 19,29 19,38 18,93
Ford.Umsch. 7,51 6,89 7,40 7,84 7,75 7,21 7,40 5,64 5,13 Ford.Umsch. 4,94 6,37 5,07 12,09 7,54 4,96 6,26 4,84 5,22 5,10 Ford.Umsch. 5,09 4,88 4,90 5,61 5,00 4,41 4,58
Split 1:2
EQ + Eigene A. EQ + Eigene A. EQ + Eigene A.
EQ 52% 56% 60% 63% 56% 56% 60% 65% 56% 54% EQ 50% 53% 55% 50% 53% 56% 53% 53% 50% 38% EQ 39% 38% 36% 41% 41% 41% 40%
Schulden ges. 12,62 12,95 12,51 14,26 17,86 21,39 21,50 20,15 31,24 37,64 Schulden ges. 42,40 44,09 46,33 56,56 56,52 58,63 61,37 62,26 70,79 97,14 Schulden ges. 93,20 98,26 111,62 108,00 110,57 98,78 108,61
Schulden Kurz 8,16 7,45 7,14 8,04 11,45 13,45 13,93 12,64 19,16 19,84 Schulden Kurz 20,85 21,73 23,07 22,81 24,26 25,68 25,09 27,75 26,29 30,54 Schulden Kurz 31,23 35,96 42,49 45,23 55,80 46,28 50,32
Schulden Lang 4,46 5,50 5,37 6,22 6,41 7,94 7,57 7,51 12,08 17,80 Schulden Lang 21,55 22,36 23,26 33,75 32,26 32,95 36,28 34,51 44,50 66,60 Schulden Lang 61,97 62,30 69,13 62,77 54,77 52,50 58,29
SK:SL 1,83 1,35 1,33 1,29 1,79 1,69 1,84 1,68 1,59 1,11 SK:SL 0,97 0,97 0,99 0,68 0,75 0,78 0,69 0,80 0,59 0,46 SK:SL 0,50 0,58 0,61 0,72 1,02 0,88 0,86
SL:N.I. 1,46 1,32 1,12 1,10 0,97 1,10 0,89 0,72 1,09 1,68 SL:N.I. 1,66 1,82 1,74 3,49 3,07 2,38 2,22 2,24 2,69 51,23 SL:N.I. 4,05 4,12 4,70 3,01 3,05 1,49 4,14
S:N.I. 4,12 3,11 2,61 2,51 2,71 2,97 2,53 1,94 2,83 3,56 S:N.I. 3,27 3,59 3,48 5,85 5,38 4,24 3,76 4,04 4,28 74,72 S:N.I. 6,09 6,50 7,59 5,17 6,16 2,81 7,72
Vermög. Kurz 11,13 13,20 15,45 18,47 19,27 23,00 27,32 31,39 22,98 29,95 Vermög. Kurz 34,38 39,54 47,31 54,32 46,12 56,41 59,31 60,21 65,03 43,09 Vermög. Kurz 46,03 45,27 51,24 60,98 55,29 53,50 55,89
Vermög. Lang 15,08 15,96 15,87 20,02 21,29 25,26 26,00 26,64 47,58 51,00 Vermög. Lang 50,53 55,14 55,60 59,32 75,23 76,27 71,81 73,20 76,18 114,21 Vermög. Lang 106,92 112,46 123,65 121,04 132,09 114,06 124,21
WCV -1,49 0,25 2,94 4,21 1,41 1,61 5,82 11,24 -8,26 -7,69 WCV -8,02 -4,55 0,98 -2,24 -10,40 -2,22 -2,06 -2,05 -5,76 -54,05 WCV -47,17 -52,99 -60,38 -47,02 -55,28 -45,28 -52,72
Current R. 1,36 1,77 2,16 2,30 1,68 1,71 1,96 2,48 1,20 1,51 Current R. 1,65 1,82 2,05 2,38 1,90 2,20 2,36 2,17 2,47 1,41 Current R. 1,47 1,26 1,21 1,35 0,99 1,16 1,11
Im. + Good. 10,99 11,42 11,38 13,65 13,90 16,93 17,70 18,17 28,69 28,76 Im. + Good. 27,70 31,18 32,01 34,28 51,17 51,55 49,78 47,39 49,69 85,14 Im. + Good. 78,06 81,28 89,79 81,64 93,56 70,74 81,82
St.Equ.-MA -I.+G. 2,60 4,79 7,43 10,58 8,80 9,94 14,11 19,70 10,63 14,56 St.Equ.-MA -I.+G. 14,81 19,41 24,57 22,80 13,66 22,50 19,97 23,76 20,73 -24,98 St.Equ.-MA -I.+G. -18,31 -21,81 -26,51 -7,62 -16,76 -1,97 -10,33
BW - I.+G. 1,93 3,45 5,35 3,49 2,94 3,35 4,75 6,63 3,62 5,05 BW - I.+G. 5,29 7,04 8,93 8,33 4,96 8,01 7,09 8,57 7,57 -9,28 BW - I.+G. -6,83 -8,25 -10,07 -2,90 -6,38 -0,78 -4,29
Op. CF 4,89 5,68 6,56 8,86 8,18 10,60 11,13 11,88 14,25 15,25 Op. CF 14,97 16,57 16,39 14,30 15,40 17,41 18,47 19,28 18,77 21,06 Op. CF 22,20 23,42 23,54 23,41 21,19 22,79 24,27
I.   CF -5,64 -2,94 -2,37 -4,09 -2,20 -4,53 -2,35 -0,28 -20,29 -6,14 I.   CF -4,19 -7,60 -7,85 -4,61 -4,51 -5,10 -12,31 -7,74 -4,76 -14,87 I.   CF -3,17 -6,19 -20,83 -8,68 -12,37 0,88 -18,60
F.    CF -0,10 -2,29 -3,10 -5,25 -6,95 -3,86 -5,15 -4,52 -6,11 -5,70 F.    CF -7,46 -4,09 -4,98 -4,45 -20,56 -6,09 -12,26 -10,85 -8,55 -7,67 F.    CF -18,51 -18,02 -6,12 -14,05 -8,87 -15,83 -3,13
CASH 1,93 2,36 3,41 3,76 2,89 5,38 9,20 16,06 4,08 7,77 CASH 10,77 15,81 19,36 24,54 14,91 20,93 14,52 13,73 18,97 17,82 CASH 18,11 17,31 13,99 14,49 14,13 21,85 24,11
Other CASH Other CASH Other CASH
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Owners Earnings Split 1:2 Owners Earnings Owners Earnings
Op. CF 4,89 5,68 6,56 8,86 8,18 10,60 11,13 11,88 14,25 15,25 Op. CF 14,97 16,57 16,39 14,30 15,40 17,41 18,47 19,28 18,77 21,06 Op. CF 22,20 23,42 23,54 23,41 21,19 22,79 24,27
Capital exp. 1,39 1,69 1,49 1,54 1,94 1,92 1,94 2,48 2,16 2,71 Capital exp. 2,28 2,22 1,86 1,55 1,42 3,14 -0,92 0,00 1,96 1,45 Capital exp. 0,47 0,23 3,04 2,94 3,47 4,18 3,74
Free CF 3,50 3,99 5,07 7,32 6,24 8,68 9,19 9,40 12,09 12,54 Free CF 12,69 14,35 14,53 12,75 13,98 14,27 19,39 19,28 16,81 19,61 Free CF 21,73 23,19 20,50 20,47 17,72 18,61 20,53
Free CF-MA Free CF-MA 13,64 Free CF-MA
FCF-R 15% 15% 17% 22% 17% 21% 19% 19% 23% 21% FCF-R 20% 23% 24% 20% 20% 20% 26% 28% 23% 26% FCF-R 27% 28% 25% 22% 19% 22% 23%
Free CF/A -B- $2,60 $2,87 $3,65 $2,41 $2,08 $2,92 $3,10 $3,16 $4,12 $4,35 Free CF/A -B- $4,53 $5,20 $5,28 $4,66 $4,95 $5,08 $6,89 $6,96 $6,14 $7,28 Free CF/A -B- $8,11 $8,77 $7,79 $7,78 $6,75 $7,35 $8,53
Tilgung  0,88 0,91 0,88 1,00 1,25 1,50 1,51 1,41 2,19 Tilgung  2,63 2,97 3,09 3,24 3,96 3,96 4,10 4,30 4,36 4,96 Tilgung  6,80 6,52 6,88 7,81 7,56 7,74 6,91
Liqu.Über. 3,11 4,16 6,44 5,24 7,43 7,69 7,90 10,68 10,35 Liqu.Über. 10,06 11,38 11,44 9,51 9,68 10,31 15,29 14,98 12,45 14,65 Liqu.Über. 14,93 16,67 13,62 12,66 10,16 10,87 13,62
Liqu.Über./A -B- $2,23 $3,00 $2,12 $1,75 $2,50 $2,59 $2,66 $3,64 $3,59 Liqu.Über./A -B- $3,59 $4,13 $4,16 $3,47 $3,52 $3,67 $5,43 $5,41 $4,55 $5,44 Liqu.Über./A -B- $5,57 $6,30 $5,18 $4,81 $3,87 $4,29 $5,66
Capital EX:N.I. 45% 41% 31% 27% 29% 27% 23% 24% 20% 26% Capital EX:N.I. 18% 18% 14% 16% 14% 23% -6% 0% 12% 112% Capital EX:N.I. 3% 2% 21% 14% 19% 12% 27%
Abschreibungen 1,25 1,44 1,52 1,61 1,66 1,87 1,12 2,09 2,18 2,78 Abschreibungen 2,83 2,77 2,94 3,16 3,67 4,10 3,90 3,75 3,75 5,64 Abschreibungen 6,93 7,01 7,23 7,39 6,97 7,49 7,34
Absch./GM 8% 8% 7% 7% 6% 6% 3% 6% 6% 6% Absch./GM 6% 6% 7% 7% 8% 8% 8% 8% 7% 11% Absch./GM 13% 13% 13% 12% 11% 13% 12%
R&D 2,43 2,50 2,98 3,70 4,15 5,60 5,22 6,67 7,69 8,49 R&D 7,76 6,99 6,84 7,55 7,67 8,76 8,67 9,27 9,13 10,96 R&D 11,91 12,25 12,34 15,61 15,38 15,40 17,44
R&D/GM 15% 13% 15% 16% 16% 19% 15% 18% 20% 20% R&D/GM 17% 16% 16% 17% 17% 18% 17% 19% 18% 21% R&D/GM 22% 22% 23% 24% 24% 26% 28%
Adv. 1,19 1,39 1,32 1,4 1,5 1,7 1,9 2,1 1,9 2,7 Adv. 2,9 2,4 2,5 2,6 2,3 2,5 2,6 2,5 2,4 2,5 Adv. 2,6 2,2 2,1 2,7 0,7 0,5 0,6
Adv./GM 7% 7% 7% 6% 6% 6% 6% 6% 5% 6% Adv./GM 6% 6% 6% 6% 5% 5% 5% 5% 5% 5% Adv./GM 5% 4% 4% 4% 1% 1% 1%
Split 1:2
Sonderdiv. Sonderdiv. Sonderdiv.
Div/A $0,55 $0,62 $0,70 $0,79 $0,92 $1,09 $1,27 $1,46 $1,62 Div/A $1,79 $1,93 $2,11 $2,25 $2,40 $2,59 $2,76 $2,95 $3,15 $3,32 Div/A $3,54 $3,75 $3,98 $4,19 $4,45 $4,70 $4,91
Divisumme 0,00 0,76 0,86 2,12 2,37 2,73 3,24 3,78 4,29 4,67 Divisumme 5,02 5,32 5,80 6,16 6,61 7,28 7,77 8,17 8,62 8,94 Divisumme 9,49 9,92 10,48 11,03 11,68 11,91 11,82
DIV/FCF 0% 19% 17% 29% 38% 31% 35% 40% 35% 37% DIV/FCF 40% 37% 40% 48% 47% 51% 40% 42% 51% 46% DIV/FCF 44% 43% 51% 54% 66% 64% 58%
DIV/N.I. 0% 18% 18% 37% 36% 38% 38% 36% 39% 44% DIV/N.I. 39% 43% 44% 64% 63% 53% 48% 53% 52% 687% DIV/N.I. 62% 66% 71% 53% 65% 34% 84%
Einbehaltene G. 3,06 3,41 3,94 3,55 4,23 4,47 5,27 6,63 6,76 5,91 Einbehaltene G. 7,93 6,95 7,53 3,51 4,24 6,55 8,55 7,24 7,92 -7,64 Einbehaltene G. 5,81 5,20 4,23 9,85 6,26 23,24 2,25
Retained Ear. 13,93 16,19 18,11 23,07 26,57 33,02 37,82 43,84 49,29 55,28 Retained Ear. 63,38 31,18 77,77 78,74 85,99 89,49 97,25 103,88 110,55 101,79 Retained Ear. 106,22 110,66 113,89 123,06 128,35 153,84 155,79
Dividynamik/A 13% 13% 13% 16% 18% 17% 15% 11% Dividynamik/A 10% 8% 9% 7% 7% 8% 7% 7% 7% 5% Dividynamik/A 7% 6% 6% 5% 6% 6% 4%
Umsatzdynamik 16% 6% 13% 10% 15% 13% 7% 6% 15% Umsatzdynamik 4% -3% -1% 6% 3% 6% 4% -6% 3% 6% Umsatzdynamik 7% 1% 1% 14% 1% -10% 4%
N.I.-dynamik 36% 15% 18% 16% 9% 18% 22% 6% -4% N.I.-dynamik 22% -5% 9% -27% 9% 32% 18% -6% 7% -92% N.I.-dynamik 1077% -1% -3% 42% -14% 96% -60%
EBTv.A.-dyn. 35% 15% 21% 16% 11% 25% 6% 7% -9% EBTv.A.-dyn. 27% -7% 8% -27% 11% 12% 33% -7% 3% -11% EBTv.A.-dyn. 4% -6% -5% 38% -5% -31% 11%
Oper. Inc.-dyn. 39% 8% 23% 21% 5% 29% 1% 1% 4% Oper. Inc.-dyn. 17% -3% 6% -6% 2% 16% 14% -16% 18% -11% Oper. Inc.-dyn. 10% -2% -2% 20% 0% -9% -2%
Umsatz 10J Umsatz 10J Umsatz 10J 901,66
O.I.R. 10J O.I.R. 10J O.I.R. 10J 225,92
N.I. unang. 10J N.I. unang. 10J N.I. unang. 10J 182,74
FCF 10J FCF 10J FCF 10J 197,58
Capex 10J Capex 10J Capex 10J 40,82
O.I.R. 10J D O.I.R. 10J D O.I.R. 10J D 25%
UR 10J D unan. UR 10J D unan. UR 10J D unan. 20%
FCF-R 10J D FCF-R 10J D FCF-R 10J D 22%
Capital EX:N.I. 10J D Capital EX:N.I. 10J D Capital EX:N.I. 10J D 22%
Split 1:2
Jahre 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Jahre 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Jahre 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
I.W. $55 $30 $35 $39 $46 $56 $60 $59 I.W. $74 $71 $78 $57 $63 $79 $93 $89 $97 $8 I.W. $91 $92 $89 $127 $109 $222 $93
(Ben;aktuell)*16 (Ben;aktuell)*16 (Ben;aktuell)*16
I.W. $46 $26 $30 $35 $40 $47 $54 $59 I.W. $66 $69 $75 $69 $65 $65 $77 $88 $94 $66 I.W. $66 $64 $91 $103 $109 $156 $149
(Ben;3JD;KGV21)*16 (Ben;3JD;KGV21)*16 (Ben;3JD;KGV21)*16
I.W. $58 $39 $33 $47 $50 $51 $66 $70 I.W. $72 $83 $85 $75 $79 $81 $110 $111 $98 $117 I.W. $130 $140 $125 $124 $108 $118 $136
(Ben;FCFaktuell)*16 (Ben;FCFaktuell)*16 (Ben;FCFaktuell)*16
I.W. $48 $29 $33 $40 $43 $49 $56 $63 I.W. $71 $77 $81 $81 $79 $77 $90 $102 $108 $110 I.W. $116 $130 $133 $130 $119 $120 $126
(Ben;3JD;FCF21)*16 (Ben;3JD;FCF21)*16 (Ben;3JD;FCF21)*16
I.W. $101 $52 $51 $50 $54 $61 $63 $68 I.W. $72 $79 $83 $85 $82 $82 $86 $89 $147 $114 I.W. $92 $82 $74 $70
(Ben;3JD;Real) (Ben;3JD;Real) (Ben;3JD;Real)
Kennzahlen var. Kennzahlen var. Kennzahlen var.
Split 1:2
Kurs $86 $50 $58 $50 $56 $62 $63 $64 Kurs $65 $55 $63 $61 $68 $165 $97 $101 $108 $127 Kurs $141 $143 $148 $165 $179 $160 $156,00
Marktwert 121,86 154,95 177,13 150,40 168,17 186,74 186,54 186,24 Marktwert 184,28 153,40 175,64 169,28 191,22 474,71 277,71 284,01 301,10 348,62 Marktwert 384,65 383,81 395,16 441,21 476,68 409,60 378,92
MOper.Inc.V 19,10 19,71 18,68 15,12 13,09 14,35 14,20 13,63 MOper.Inc.V 11,52 9,84 10,62 10,86 12,06 25,83 13,25 16,18 14,60 18,94 MOper.Inc.V 18,96 19,38 20,29 18,86 20,39 19,31 18,21
Untern.Wert 121,39 151,64 175,77 147,23 160,77 176,36 194,62 191,85 Untern.Wert 191,11 155,28 170,85 165,00 195,38 471,46 273,35 274,35 295,93 374,99 Untern.Wert 405,39 402,87 416,01 452,26 499,50 423,15 398,28
UWOper.Inc.V 19 19 19 15 13 14 15 14 UWOper.Inc.V 12 10 10 11 12 26 13 16 14 20 UWOper.Inc.V 20 20 21 19 21 20 19
FCV 3JD 29 28 28 20 21 20 18 16 FCV 3JD 15 12 13 12 14 34 17 16 16 18 FCV 3JD 20 18 18 20 24 21 20
Rendite FCF 3J 3,50% 3,60% 3,57% 5,00% 4,84% 4,93% 5,53% 6,15% Rendite FCF 3J 6,83% 8,69% 8,00% 8,31% 7,29% 2,92% 5,77% 6,31% 6,26% 5,43% Rendite FCF 3J 5,13% 5,69% 5,60% 4,92% 4,16% 4,67% 5,05%
MU 4,2 4,7 4,9 3,6 3,6 3,7 3,5 3,0 MU 2,9 2,5 2,9 2,6 2,8 6,7 3,7 4,1 4,2 4,6 MU 4,7 4,7 4,8 4,7 5,0 4,8 4,3
Kurs/BW V. 6,5 6,4 7,8 5,6 5,3 4,9 4,7 4,3 Kurs/BW V. 4,3 3,0 3,1 3,0 2,9 6,4 4,0 4,0 4,3 5,8 Kurs/BW V. 6,4 6,5 6,2 6,0 6,2 6,0 5,3
Dividendenre. 0,72% 1,40% 1,36% 1,84% 1,95% 2,05% 2,32% 2,53% Dividendenre. 2,75% 3,51% 3,35% 3,69% 3,53% 1,57% 2,85% 2,92% 2,92% 2,61% Dividendenre. 2,51% 2,62% 2,69% 2,54% 2,49% 2,94% 3,15%
Durch. Didy. S.87 Durch. Didy. S.01 12% Durch. Didy. S.00 9%
Durch. U.Dy.S.87 Durch. U.Dy.S.00 7% Durch. U.Dy.S.00 5%
Dr. FCF-dy. S.95 Dr. FCF-dy. S.00 9% Dr. FCF-dy. S.00 7%
Durch.N.I.S.87 Durch.N.I.S.00 9% Durch.N.I.S.00 8%
D.EBTv.A. S.92 D.EBTv.A. S.00 8% D.EBTv.A. S.00 6%
D. O.Inc.    S.92 D. O.Inc.    S.00 9% D. O.Inc.    S.00 6%
