| Innogy | ||||
| Mrd. € | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Umsatz | 46,03 | 43,51 | 43,46 | 41,55 |
| C.O.S. | 39,58 | 36,60 | 36,39 | 34,26 |
| GM | 6,45 | 6,91 | 7,07 | 7,29 |
| GMR | 14% | 16% | 16% | 18% |
| S.G.A. | 4,72 | 4,53 | 4,46 | 4,97 |
| S.G.A./GM | 73% | 66% | 63% | 68% |
| Oper. Inc. | 1,73 | 2,38 | 2,61 | 2,32 |
| O.I.R. | 4% | 5% | 10% | 6% |
| Zinsen | 0,97 | 1,00 | 0,88 | 1,82 |
| Zinsen/Op. Inc. | 56% | 42% | 34% | 78% |
| Equity+Z.erg. | 0,69 | 0,85 | 1,07 | 1,48 |
| EBTv.And | 1,45 | 2,23 | 2,80 | 1,98 |
| EBTv.And R | 3% | 5% | 6% | 5% |
| Andere | 0,00 | -0,01 | 0,00 | 0,22 |
| Andere/U | 0% | 0% | 0% | 1% |
| EBT | 1,45 | 2,22 | 2,80 | 2,20 |
| Tax | 0,55 | 0,52 | 0,86 | 0,42 |
| Minority Int. | 0,23 | 0,23 | 0,33 | 0,27 |
| N.I. | 0,66 | 1,47 | 1,61 | 1,51 |
| UR | 2% | 4% | 4% | 4% |
| N.I. +- Sondereffekt | ||||
| SD | 9,61 | |||
| G/A +- Sondereffekt | ||||
| G/A -B- | 1,19 € | 2,64 € | 2,90 € | 2,72 € |
| G/A -D- | ||||
| G/A-B-EBTv.AN. | 1,93 € | 3,47 € | 4,18 € | 3,02 € |
| Netto KE | ||||
| AA -B- | 0,556 M | 0,556 M | 0,556 M | 0,556 M |
| AA -D- | ||||
| AA -D- +Eig.A. | ||||
| BW (dil.) | 28,14 € | 30,47 € | 29,95 € | 16,06 € |
| BW(dil.)+EiA | ||||
| EKR | 9% | 10% | 9% | |
| Eq.-MA+EiA/R | ||||
| CR-MA R | 3% | 3% | 3% | |
| CR-MA+Eig. R | ||||
| C-MA-(I+G)R | 4% | 4% | 3% | |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
| St.Equ. -MA | 15,65 | 16,94 | 16,65 | 8,93 |
| St.Equ. | 16,99 | 18,40 | 18,46 | 10,67 |
| Eq.-MA+EigeneA | ||||
| C-MA | 53,48 | 55,14 | 56,16 | 45,15 |
| C-MA+EigeneA | ||||
| C | 54,81 | 56,50 | 57,97 | 46,89 |
| C-MA-(I+G) | 41,88 | 43,44 | 43,98 | 33,44 |
| Kapitalum. Ges. | 0,79 | 0,77 | 0,72 | |
| Property P&E | 16,98 | 17,31 | 18,31 | 17,95 |
| Kapitalu. P.P&E | 2,56 | 2,51 | 2,27 | |
| Lager | 0,44 | 0,49 | 0,38 | # |
| Lagerumsch. | # | # | # | |
| Forderungen | 7,09 | 5,71 | 4,55 | 4,02 |
| Ford.Umsch. | 6,13 | 7,61 | 9,13 | |
| EQ + Eigene A. | ||||
| EQ | 31% | 33% | 32% | 23% |
| Schulden ges. | 37,82 | 38,10 | 39,51 | 36,22 |
| Schulden Kurz | 15,57 | 16,79 | 15,81 | 11,78 |
| Schulden Lang | 22,26 | 21,31 | 23,70 | 24,44 |
| SK:SL | 0,70 | 0,79 | 0,67 | 0,48 |
| SL:N.I. | 25,01 | 12,54 | 12,22 | 13,73 |
| Vermög. Kurz | 20,39 | 20,86 | 19,74 | 10,65 |
| Vermög. Lang | 34,43 | 35,65 | 38,24 | 36,24 |
| WCV | -17,43 | -17,24 | -19,77 | -25,57 |
| Current R. | 1,31 | 1,24 | 1,25 | 0,90 |
| Im. + Good. | 11,60 | 11,70 | 12,18 | 11,71 |
| St.Equ.-MA -I.+G. | 3,96 | 5,24 | 4,47 | -2,78 |
| BW - I.+G. | 7,12 € | 9,42 € | 8,04 € | NEG |
| Op. CF | 3,66 | 2,98 | 2,76 | 2,67 |
| I. CF | -2,55 | -3,69 | -1,10 | 5,22 |
| F. CF | -1,00 | 0,35 | -1,59 | -7,04 |
| CASH | 0,82 | 0,48 | 0,55 | 1,38 |
| Owners Earnings | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Op. CF | 3,66 | 2,98 | 2,76 | 2,67 |
| Capital exp. | 2,30 | 2,10 | 2,00 | 1,83 |
| Free CF | 1,33 | 0,88 | 0,76 | 0,84 |
| Free CF-MA | 1,10 | 0,65 | 0,43 | 0,57 |
| Free CF/A -B- | 1,98 € | 1,17 € | 0,77 € | 1,03 € |
| Tilgung | 2,65 | 2,67 | 2,77 | |
| Liqu.Über. | 2,00 | 2,24 | 2,20 | |
| Liqu.Über./A -B- | 3,60 € | 4,03 € | 3,96 € | |
| Capital EX:N.I. | 258% | 124% | 103% | 103% |
| Abschreibungen | 2,15 | 2,18 | 2,11 | 1,78 |
| Absch./GM | 33% | 32% | 30% | 24% |
| R&D | ||||
| R&D/GM | ||||
| Sonderdiv. | ||||
| Div/A | # | # | # | 1,60 € |
| Divisumme | # | # | # | 0,89 |
| DIV/Op.CF | # | # | # | 33% |
| DIV/N.I. | # | # | # | 59% |
| Einbehaltene G. | 0,62 | |||
| Retained Ear. | 2,29 | |||
| Dividynamik/A | # | |||
| Umsatzdynamik | 5% | 0% | 4% | |
| N.I.-dynamik | 123% | 10% | 6% | |
| EBTv.A.-dyn. | 54% | 26% | 29% | |
| I.W. | 37 € | |||
| (BW%4%+10x3JD) | ||||
| I.W. | ||||
| (Ben;3JD;Real) | ||||
| Kennzahlen var. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Kurs | 34 € | |||
| Marktwert | 18,90 | |||
| KGV | 13 | |||
| Rendite | 8,00% | |||
| MU | 0,5 | |||
| Kurs/BW V. | 2,1 | |||
| Dividendenre. | 4,71% | |||
| Durch. Didy. S.87 | ||||
| Durch. U.Dy.S.87 | ||||
| Dr. FCF-dy. S.95 | ||||
| Durch.G.D.S.87 | ||||
| D.EBTv.A. S.92 |