#NAME? 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Heiko 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Heiko 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Mrd. $ Split 11:10 Split 11:10 Split 11:10 Mrd. $ Split 5:4 Split 5:4 Split 5:4 Split 5:4 Split 5:4 Splitt 5:4 Mrd. $
Umsatz 0,14 0,20 0,17 0,17 0,18 0,22 0,27 0,39 0,51 0,58 Umsatz 0,54 0,62 0,76 0,90 1,01 1,13 1,19 1,38 1,52 1,78 Umsatz 2,06 1,79 1,87 2,21 2,97 3,86
C.O.S. 0,08 0,13 0,10 0,11 0,12 0,14 0,17 0,25 0,33 0,37 C.O.S. 0,36 0,39 0,49 0,57 0,64 0,73 0,75 0,86 0,95 1,09 C.O.S. 1,24 1,10 1,14 1,35 1,81 2,36
GM 0,06 0,07 0,07 0,06 0,06 0,08 0,10 0,14 0,18 0,21 GM 0,18 0,23 0,27 0,33 0,37 0,40 0,44 0,52 0,57 0,69 GM 0,82 0,69 0,73 0,86 1,16 1,50
GMR 43% 35% 41% 35% 33% 36% 37% 36% 35% 36% GMR 33% 37% 36% 37% 37% 35% 37% 38% 38% 39% GMR 40% 39% 39% 39% 39% 39%
S.G.A. 0,02 0,04 0,04 0,04 0,03 0,04 0,06 0,09 0,09 0,10 S.G.A. 0,09 0,11 0,14 0,16 0,19 0,19 0,20 0,25 0,27 0,31 S.G.A. 0,36 0,31 0,33 0,37 0,53 0,68
S.G.A./GM 33% 57% 57% 67% 50% 50% 60% 64% 50% 48% S.G.A./GM 50% 48% 52% 48% 51% 48% 45% 48% 47% 45% S.G.A./GM 44% 45% 45% 43% 46% 45%
Oper. Inc. 0,03 0,04 0,03 0,02 0,02 0,03 0,04 0,07 0,09 0,11 Oper. Inc. 0,09 0,11 0,14 0,16 0,18 0,20 0,23 0,27 0,31 0,38 Oper. Inc. 0,46 0,38 0,39 0,50 0,63 0,82
O.I.R. 21% 20% 18% 12% 11% 14% 15% 18% 18% 19% O.I.R. 17% 18% 18% 18% 18% 18% 19% 20% 20% 21% O.I.R. 22% 21% 21% 23% 21% 21%
Zinsen 0,002 0,01 0,002 0,002 0,001 0,001 0,001 0,003 0,003 0,002 Zinsen 0,01 0,01 0,001 0,002 0,003 0,01 0,004 0,01 0,01 0,02 Zinsen 0,02 0,01 0,01 0,01 0,07 0,15
Zinsen/Op. Inc. 7% 25% 7% 10% 5% 3% 3% 4% 3% 2% Zinsen/Op. Inc. 7% 5% 1% 1% 2% 3% 2% 3% 3% 5% Zinsen/Op. Inc. 4% 3% 3% 2% 11% 18%
Equity+Z.erg. 0,001 0,02 0,001 0,001 0,0001 0,01 0,001 0,01 0,001 0,001 Equity+Z.erg. 0,002 0,004 0,001 0,0003 0,001 0,001 0,000 0,0002 0,001 0,0001 Equity+Z.erg. 0,002 0,001 0,01 0,000 0,002 0,002
EBTv.And  0,03 0,05 0,03 0,02 0,02 0,03 0,04 0,07 0,09 0,11 EBTv.And  0,09 0,11 0,14 0,16 0,18 0,20 0,23 0,26 0,30 0,36 EBTv.And  0,44 0,37 0,39 0,49 0,56 0,67
EBTv.And R 21% 25% 17% 11% 11% 15% 15% 19% 17% 19% EBTv.And R 16% 18% 18% 18% 18% 17% 19% 19% 20% 20% EBTv.And R 21% 21% 21% 22% 19% 17%
Andere Andere Andere
Andere/U Andere/U Andere/U
EBT 0,03 0,05 0,03 0,02 0,02 0,04 0,04 0,06 0,08 0,10 EBT 0,09 0,11 0,14 0,16 0,18 0,20 0,22 0,26 0,30 0,36 EBT 0,44 0,36 0,39 0,49 0,56 0,68
Tax 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,03 0,04 Tax 0,03 0,04 0,04 0,05 0,06 0,06 0,07 0,08 0,09 0,07 Tax 0,08 0,03 0,06 0,10 0,11 0,12
Minority Int. 0,003 0,003 0,002 0,001 0,002 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 Minority Int. 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 Minority Int. 0,03 0,02 0,03 0,04 0,04 0,04
N.I. 0,02 0,03 0,02 0,02 0,01 0,02 0,02 0,03 0,04 0,05 N.I. 0,04 0,05 0,07 0,09 0,10 0,12 0,13 0,16 0,19 0,26 N.I. 0,33 0,31 0,30 0,35 0,40 0,51
UR 14% 15% 11% 9% 7% 11% 9% 10% 12% 12% UR 11% 11% 12% 12% 12% 12% 13% 13% 14% 16% UR 17% 18% 18% 18% 15% 14%
N.I. +- Sondereffekt N.I. +- Sondereffekt N.I. +- Sondereffekt
SD 0,10 0,04 0,06 0,01 0,02 0,01 0,02 0,04 0,05 0,07 SD 0,07 0,09 0,05 0,10 0,13 0,16 0,13 0,18 0,20 0,22 SD 0,30 0,07 0,51 0,21 0,99 0,37
G/A +- Sondereffekt G/A +- Sondereffekt G/A +- Sondereffekt
G/A -B- $1,10 $1,51 $0,79 $0,73 $0,53 $0,86 $0,93 $1,27 $1,52 $1,84 G/A -B- $1,70 $1,67 $1,75 $1,62 $1,54 $1,82 $2,00 $2,33 $2,21 $1,96 G/A -B- $2,45 $2,33 $2,25 $2,59 $2,94 $3,71
G/A -D- $0,93 $1,32 $0,71 $0,68 $0,50 $0,80 $0,87 $1,20 $1,45 $1,78 G/A -D- $1,65 $1,62 $1,71 $1,60 $1,53 $1,80 $1,97 $2,29 $2,14 $1,90 G/A -D- $2,39 $2,29 $2,21 $2,55 $2,91 $3,67
G/A 3JD -B- $1,17 $1,12 $0,72 $0,69 $0,68 $0,93 $1,17 $1,52 G/A 3JD -B- $1,65 $1,42 $1,28 $1,33 $1,31 $1,56 $1,76 $2,05 $1,91 $1,54 G/A 3JD -B- $1,95 $2,24 $2,32 $2,35 $2,55 $3,04
FCF/A 3JD -B- $0,03 $0,22 $0,60 $0,82 $1,02 $1,07 $1,10 $1,27 FCF/A 3JD -B- $1,53 $1,42 $1,60 $1,58 $1,46 $1,71 $1,85 $2,39 $2,18 $1,72 FCF/A 3JD -B- $2,16 $2,51 $2,77 $2,79 $2,75 $3,21
Split 11:10 Split 11:10 Split 11:10 Split 5:4 Split 5:4 Split 5:4 Split 5:4 Split 5:4 Splitt 5:4
Jahre 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Jahre 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Jahre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Netto KE -0,001 0,0009 0,002 0,0002 0,0008 0,0009 0,002 0,01 0,01 0,002 Netto KE -0,01 0,0007 0,002 0,0083 0,005 0,0071 0,003 0,01 0,01 0,004 Netto KE 0,01 0,01 0,01 0,002 0,01 0,01
AA -B- Mrd 0,0148 0,0173 0,0199 0,0209 0,0232 0,0240 0,0244 0,0250 0,0257 0,0263 AA -B- Mrd 0,0262 0,0328 0,0416 0,0526 0,0662 0,0664 0,0667 0,0670 0,0842 0,132 AA -B- Mrd 0,133 0,134 0,135 0,136 0,137 0,138
AA -D-Mrd 0,0176 0,0199 0,0223 0,0224 0,0245 0,0257 0,0263 0,0265 0,0269 0,0272 AA -D-Mrd 0,0270 0,0337 0,0425 0,0532 0,0669 0,0674 0,0678 0,0681 0,0867 0,136 AA -D-Mrd 0,137 0,137 0,137 0,138 0,138 0,140
AA -D- +Eig.A. AA -D- +Eig.A. AA -D- +Eig.A.
BW  (dil.) $7,95 $8,54 $8,52 $9,38 $8,98 $9,73 $10,27 $12,08 $13,75 $15,44 BW  (dil.) $17,04 $13,95 $12,47 $11,65 $9,12 $10,39 $11,95 $14,10 $13,38 $10,29 BW  (dil.) $12,19 $14,45 $16,50 $18,91 $22,83 $26,00
BW(dil.)+EiA BW(dil.)+EiA BW(dil.)+EiA
EKR 21% 12% 11% 5% 9% 8% 11% 13% 14% EKR 10% 11% 15% 17% 16% 20% 19% 20% 20% 22% EKR 24% 19% 15% 15% 15% 16%
CR-MA R 11% 7% 6% 3% 6% 6% 7% 8% 8% CR-MA R 6% 7% 10% 11% 9% 8% 9% 10% 10% 11% CR-MA R 13% 11% 9% 10% 10% 7%
WC/O.I.R. R 300% 200% 300% 200% 200% 300% 400% 350% 300% 367% WC/O.I.R. R 300% 367% 350% 320% 360% 333% 383% 386% 344% 345% WC/O.I.R. R 418% 475% 433% 417% 300% 410%
St.Equ. -MA St.Equ. -MA 0,47 0,53 0,62 0,61 0,70 0,81 0,96 1,16 1,40 St.Equ. -MA 1,67 1,98 2,26 2,61 3,15 3,64
St.Equ.  0,14 0,17 0,19 0,21 0,22 0,25 0,27 0,32 0,37 0,42 St.Equ.  0,46 0,55 0,62 0,72 0,72 0,77 0,89 1,05 1,25 1,50 St.Equ.  1,69 2,01 2,30 2,65 3,19 3,70
Eq.-MA+EigeneA Eq.-MA+EigeneA Eq.-MA+EigeneA
C-MA C-MA 0,70 0,85 1,09 1,42 1,41 1,66 1,96 2,42 2,55 C-MA 2,94 3,52 3,47 4,06 7,15 7,53
C-MA+EigeneA C-MA+EigeneA C-MA+EigeneA
C 0,27 0,28 0,33 0,34 0,33 0,36 0,44 0,53 0,63 0,68 C 0,73 0,78 0,94 1,19 1,53 1,49 1,74 2,04 2,51 2,65 C 2,97 3,55 3,50 4,10 7,20 7,59
WorkingCapital 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,03 0,03 WorkingCapital 0,03 0,03 0,04 0,05 0,05 0,06 0,06 0,07 0,09 0,11 WorkingCapital 0,11 0,08 0,09 0,12 0,21 0,20
Kapitalum. Ges. 0,74 0,61 0,52 0,53 0,67 0,75 0,89 0,96 0,92 Kapitalum. Ges. 0,79 0,85 1,09 1,06 0,93 0,80 0,84 0,83 0,78 0,74 Kapitalum. Ges. 0,81 0,61 0,53 0,64 0,73 0,54
Property P&E 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04 0,05 0,05 0,06 0,06 Property P&E 0,06 0,06 0,07 0,08 0,10 0,09 0,11 0,12 0,13 0,15 Property P&E 0,17 0,17 0,19 0,23 0,32 0,34
Kapitalu. P.P&E 6,67 5,67 4,25 4,50 5,50 6,75 7,80 10,20 9,67 Kapitalu. P.P&E 9,00 10,33 12,67 12,86 12,63 11,30 13,22 12,55 12,67 13,69 Kapitalu. P.P&E 13,73 10,53 11,00 11,63 12,91 12,06
Lager 0,05 0,03 0,05 0,05 0,05 0,05 0,06 0,10 0,12 0,13 Lager 0,14 0,14 0,16 0,19 0,22 0,22 0,24 0,29 0,34 0,40 Lager 0,42 0,46 0,48 0,58 1,01 1,17
Lagerumsch. 4,00 5,67 3,40 3,60 4,40 5,40 6,50 5,10 4,83 Lagerumsch. 4,15 4,43 5,43 5,63 5,32 5,14 5,41 5,75 5,24 5,24 Lagerumsch. 5,15 4,26 4,07 4,60 5,12 3,82
Forderungen 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,05 0,07 0,08 0,09 Forderungen 0,08 0,09 0,11 0,12 0,16 0,15 0,18 0,20 0,22 0,25 Forderungen 0,27 0,21 0,24 0,29 0,51 0,54
Ford.Umsch. 5,00 5,67 5,67 6,00 7,33 6,75 7,80 7,29 7,25 Ford.Umsch. 6,00 7,75 8,44 8,18 8,42 7,06 7,93 7,67 7,60 8,09 Ford.Umsch. 8,24 6,63 8,90 9,21 10,24 7,57
EQ + Eigene A. EQ + Eigene A. EQ + Eigene A.
EQ 52% 61% 58% 62% 67% 69% 61% 60% 59% 62% EQ 63% 67% 62% 57% 43% 50% 49% 49% 48% 55% EQ 57% 56% 65% 64% 44% 48%
Schulden ges. 0,10 0,08 0,10 0,09 0,07 0,07 0,11 0,15 0,19 0,17 Schulden ges. 0,19 0,17 0,26 0,41 0,75 0,67 0,75 0,89 1,13 1,02 Schulden ges. 1,09 1,32 0,95 1,12 3,64 3,53
Schulden Kurz 0,03 0,03 0,02 0,03 0,02 0,03 0,05 0,07 0,09 0,08 Schulden Kurz 0,07 0,08 0,12 0,13 0,16 0,15 0,17 0,21 0,25 0,28 Schulden Kurz 0,29 0,24 0,29 0,42 0,67 0,66
Schulden Lang 0,07 0,05 0,08 0,06 0,05 0,04 0,06 0,08 0,09 0,09 Schulden Lang 0,12 0,09 0,14 0,28 0,59 0,52 0,58 0,68 0,88 0,74 Schulden Lang 0,80 1,08 0,66 0,70 2,97 2,87
SK:SL 0,43 0,60 0,25 0,50 0,40 0,75 0,83 0,88 1,00 0,89 SK:SL 0,58 0,89 0,86 0,46 0,27 0,29 0,29 0,31 0,28 0,38 SK:SL 0,36 0,22 0,44 0,60 0,23 0,23
SL:N.I. 3,00 2,33 3,50 3,00 6,00 4,00 5,00 4,67 4,50 4,20 SL:N.I. 4,50 1,80 2,00 3,11 5,90 4,33 4,36 4,25 4,63 2,85 SL:N.I. 2,42 3,48 2,20 2,00 7,43 5,63
S:N.I. 5,00 2,67 5,00 4,50 7,00 3,50 5,50 5,00 4,75 3,40 S:N.I. 4,75 3,40 3,71 4,56 7,50 5,58 5,64 5,56 5,95 3,92 S:N.I. 3,30 4,26 3,17 3,20 9,10 6,92
Vermög. Kurz 0,09 0,09 0,10 0,10 0,09 0,09 0,13 0,18 0,22 0,25 Vermög. Kurz 0,24 0,26 0,32 0,37 0,44 0,43 0,50 0,58 0,63 0,73 Vermög. Kurz 0,81 1,17 0,94 1,15 1,86 2,06
Vermög. Lang 0,18 0,19 0,23 0,24 0,24 0,27 0,31 0,35 0,41 0,43 Vermög. Lang 0,49 0,78 0,62 0,82 1,09 1,06 1,24 1,46 1,88 1,92 Vermög. Lang 2,16 2,38 2,56 2,95 5,34 5,53
WCV -0,01 0,01 0,00 0,01 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,08 WCV 0,05 0,09 0,06 -0,04 -0,31 -0,24 -0,25 -0,31 -0,50 -0,29 WCV -0,28 -0,15 -0,01 0,03 -1,78 -1,47
Current R. 3,00 3,00 5,00 3,33 4,50 3,00 2,60 2,57 2,44 3,13 Current R. 3,43 3,25 2,67 2,85 2,75 2,87 2,94 2,76 2,52 2,61 Current R. 2,79 4,88 3,24 2,74 2,78 3,12
Im. + Good. 0,14 0,15 0,18 0,19 0,19 0,22 0,25 0,30 0,50 0,34 Im. + Good. 0,41 0,44 0,52 0,69 0,93 0,89 1,04 1,24 1,62 1,62 Im. + Good. 1,82 1,96 2,03 2,40 4,63 4,71
St.Equ.-MA -I.+G. 0,00 0,02 0,01 0,02 0,03 0,03 0,02 0,02 -0,13 0,08 St.Equ.-MA -I.+G. 0,05 0,03 0,01 -0,07 -0,32 -0,19 -0,23 -0,28 -0,46 -0,22 St.Equ.-MA -I.+G. -0,15 0,02 0,23 0,21 -1,48 -1,07
BW - I.+G. 0,00 1,16 0,50 0,96 1,29 1,25 0,82 0,80 -5,06 3,04 BW - I.+G. 1,91 0,91 0,24 -1,33 -4,83 -2,86 -3,45 -4,18 -5,46 -1,67 BW - I.+G. -1,13 0,15 1,70 1,54 -10,80 -7,75
Op. CF 0,01 0,01 0,02 0,02 0,03 0,04 0,04 0,05 0,06 0,07 Op. CF 0,08 0,10 0,13 0,14 0,13 0,19 0,17 0,25 0,27 0,33 Op. CF 0,44 0,41 0,44 0,47 0,45 0,67
I.   CF -0,12 -0,01 -0,05 -0,01 -0,01 -0,03 -0,05 -0,07 -0,06 -0,04 I.   CF -0,08 -0,05 -0,10 -0,21 -0,24 -0,03 -0,19 -0,30 -0,44 -0,11 I.   CF -0,28 -0,20 -0,18 -0,40 -2,48 -0,29
F.    CF 0,11 -0,03 0,03 -0,01 -0,02 -0,01 0,02 0,02 0,00 -0,02 F.    CF 0,00 -0,05 -0,01 0,08 0,10 -0,16 0,03 0,06 0,18 -0,21 F.    CF -0,16 0,14 -0,56 -0,03 -2,07 -0,39
CASH 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,05 0,01 0,01 CASH 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 CASH 0,06 0,41 0,11 0,14 0,17 0,16
Other CASH Other CASH Other CASH
Split 11:10 Split 11:10 Split 11:10 Split 5:4 Split 5:4 Split 5:4 Split 5:4 Split 5:4 Splitt 5:4
Owners Earnings 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Owners Earnings 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Owners Earnings 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Op. CF 0,01 0,01 0,02 0,02 0,03 0,04 0,04 0,05 0,06 0,07 Op. CF 0,08 0,08 0,13 0,14 0,13 0,19 0,17 0,25 0,27 0,33 Op. CF 0,44 0,41 0,44 0,47 0,45 0,67
Capital exp. 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 Capital exp. 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,04 Capital exp. 0,03 0,02 0,04 0,03 0,05 0,06
Free CF 0,00 0,00 0,01 0,01 0,03 0,03 0,03 0,04 0,05 0,06 Free CF 0,07 0,07 0,12 0,12 0,11 0,17 0,15 0,22 0,24 0,29 Free CF 0,41 0,39 0,40 0,44 0,40 0,61
Free CF-MA -0,003 -0,003 0,01 0,01 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 Free CF-MA 0,05 0,05 0,10 0,10 0,09 0,15 0,13 0,20 0,22 0,26 Free CF-MA 0,38 0,37 0,37 0,40 0,36 0,57
FCF-R -2% -2% 5% 5% 14% 11% 9% 8% 6% 7% FCF-R 9% 8% 13% 11% 9% 13% 11% 14% 14% 15% FCF-R 18% 21% 20% 18% 12% 15%
Free CF/A -B- -$0,20 -$0,17 $0,40 $0,43 $1,08 $1,04 $1,02 $1,20 $1,17 $1,52 Free CF/A -B- $1,91 $1,52 $2,40 $1,90 $1,36 $2,26 $1,95 $2,99 $2,61 $1,97 Free CF/A -B- $2,86 $2,76 $2,74 $2,94 $2,63 $4,13
Tilgung  0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 Tilgung  0,01 0,01 0,01 0,02 0,03 0,05 0,05 0,05 0,06 0,08 Tilgung  0,07 0,08 0,09 0,07 0,08 0,25
Liqu.Über. -0,01 0,00 0,00 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 Liqu.Über. 0,04 0,04 0,09 0,08 0,06 0,10 0,08 0,15 0,16 0,18 Liqu.Über. 0,31 0,29 0,28 0,33 0,28 0,32
Liqu.Über./A -B- -$0,58 $0,12 $0,10 $0,81 $0,84 $0,82 $0,89 $0,76 $1,02 Liqu.Über./A -B- $1,45 $1,12 $2,12 $1,56 $0,93 $1,47 $1,25 $2,20 $1,87 $1,37 Liqu.Über./A -B- $2,32 $2,19 $2,06 $2,45 $2,06 $2,28
Capital EX:N.I. 50% 33% 50% 50% 30% 50% 50% 33% 25% 20% Capital EX:N.I. 25% 20% 14% 22% 20% 17% 15% 19% 16% 15% Capital EX:N.I. 9% 6% 13% 9% 13% 12%
Abschreibungen 0,01 0,01 0,01 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 Abschreibungen 0,01 0,02 0,02 0,03 0,04 0,05 0,05 0,06 0,06 0,08 Abschreibungen 0,08 0,09 0,09 0,10 0,13 0,18
Absch./GM 17% 14% 14% 7% 17% 13% 10% 7% 6% 10% Absch./GM 6% 9% 7% 9% 11% 13% 11% 12% 11% 12% Absch./GM 10% 13% 12% 12% 11% 12%
R&D 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 R&D 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,05 0,06 R&D 0,07 0,07 0,07 0,08 0,10 0,11
R&D/GM 2% 3% 14% 2% 17% 13% 10% 7% 11% 10% R&D/GM 11% 9% 11% 9% 8% 10% 9% 8% 9% 9% R&D/GM 9% 10% 10% 9% 9% 7%
Adv. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Adv. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Adv. 0 0 0 0 0 0
Adv./GM 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Adv./GM 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Adv./GM 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Split 11:10 Split 11:10 Split 11:10 Split 5:4 Split 5:4 Split 5:4 Split 5:4 Split 5:4 Splitt 5:4
Jahre 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Sonderdiv. Sonderdiv. Sonderdiv.
Div/A $0,05 $0,048 $0,045 $0,050 $0,045 $0,050 $0,050 $0,080 $0,080 $0,100 Div/A $0,120 $0,096 $0,108 $0,086 $1,816 $0,470 $0,140 $0,160 $0,097 $0,116 Div/A $0,140 $0,160 $0,170 $0,180 $0,200 $0,210
Divisumme 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Divisumme 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,03 0,01 0,01 0,01 0,02 Divisumme 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03
DIV/FCF -25% -28% 11% 12% 4% 5% 5% 7% 7% 7% DIV/FCF 6% 6% 4% 5% 134% 21% 7% 5% 4% 6% DIV/FCF 5% 6% 6% 6% 8% 5%
DIV/N.I. 4% 3% 4% 5% 10% 6% 6% 7% 5% 5% DIV/N.I. 8% 6% 6% 5% 120% 26% 7% 7% 4% 6% DIV/N.I. 6% 7% 8% 7% 7% 6%
Einbehaltene G. 0,02 0,03 0,02 0,02 0,01 0,02 0,02 0,04 0,06 0,07 Einbehaltene G. 0,06 0,07 0,09 0,11 0,00 0,11 0,14 0,17 0,20 0,27 Einbehaltene G. 0,34 0,31 0,31 0,37 0,41 0,52
Retained Ear. 0,05 0,06 0,04 0,06 0,07 0,06 0,08 0,11 0,15 0,19 Retained Ear. 0,19 0,24 0,30 0,38 0,35 0,44 0,55 0,68 0,84 1,09 Retained Ear. 1,40 1,69 1,95 2,25 2,61 3,06
Dividynamik/A -4% -6% 11% -10% 11% 0% 60% 0% 25% Dividynamik/A 20% -20% 13% -20% 2012% -74% -70% 14% -39% 20% Dividynamik/A 21% 14% 6% 6% 11% 5%
Umsatzdynamik 43% -15% 0% 6% 22% 23% 44% 31% 14% Umsatzdynamik -7% 15% 23% 18% 12% 12% 5% 16% 10% 17% Umsatzdynamik 16% -13% 4% 18% 34% 30%
N.I.-dynamik 50% -33% 0% -50% 100% 0% 50% 33% 25% N.I.-dynamik -20% 25% 40% 29% 11% 20% 11% 20% 19% 37% N.I.-dynamik 27% -6% -3% 14% 13% 22%
EBTv.A.-dyn. 73% -42% -34% 0% 78% 16% 86% 20% 23% EBTv.A.-dyn. -21% 27% 28% 14% 12% 10% 16% 16% 15% 19% EBTv.A.-dyn. 23% -16% 5% 26% 15% 20%
Oper. Inc.-dyn. 33% -25% -33% 0% 50% 33% 75% 29% 22% Oper. Inc.-dyn. -18% 22% 27% 14% 13% 11% 15% 17% 15% 23% Oper. Inc.-dyn. 21% -17% 3% 28% 26% 30%
Umsatz 10J Umsatz 10J Umsatz 10J 21,76
O.I.R. 10J O.I.R. 10J O.I.R. 10J 4,58
N.I. unang. 10J N.I. unang. 10J N.I. unang. 10J 3,37
FCF 10J FCF 10J FCF 10J 3,41
Capex 10J Capex 10J Capex 10J 0,37
O.I.R. 10J D O.I.R. 10J D O.I.R. 10J D 21%
UR 10J D unan. UR 10J D unan. UR 10J D unan. 15%
FCF-R 10J D FCF-R 10J D FCF-R 10J D 16%
Capital EX:N.I. 10J D Capital EX:N.I. 10J D Capital EX:N.I. 10J D 11%
Split 11:10 Split 11:10 Split 11:10 Split 5:4 Split 5:4 Split 5:4 Split 5:4 Split 5:4 Splitt 5:4
Jahre 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Jahre 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Jahre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
I.W. $13 $12 $8 $14 $15 $20 $24 $29 I.W. $27 $27 $28 $26 $25 $29 $32 $37 $35 $31 I.W. $39 $37 $36 $41 $47 $59
(Ben;aktuell)*16 (Ben;aktuell)*16 (Ben;aktuell)*16
I.W. $19 $18 $11 $11 $11 $15 $19 $24 I.W. $26 $23 $21 $21 $21 $25 $28 $33 $31 $25 I.W. $31 $36 $37 $38 $41 $49
(Ben;3JD;KGV21)*16 (Ben;3JD;KGV21)*16 (Ben;3JD;KGV21)*16
I.W. $6 $7 $17 $17 $16 $19 $19 $24 I.W. $31 $24 $38 $30 $22 $36 $31 $48 $42 $32 I.W. $46 $44 $44 $47 $42 $66
(Ben;FCFaktuell)*16 (Ben;FCFaktuell)*16 (Ben;FCFaktuell)*16
I.W. $1 $4 $10 $13 $16 $17 $18 $20 I.W. $24 $23 $26 $25 $23 $27 $30 $38 $35 $27 I.W. $34 $40 $44 $45 $44 $51
(Ben;3JD;FCF21)*16 (Ben;3JD;FCF21)*16 (Ben;3JD;FCF21)*16
I.W. $3 $16 $30 $38 $43 $50 $54 $64 I.W. $79 $73 $73 $65 $54 $64 $72 $85 $93 $101 I.W. $118 $159 $212
(Ben;3JD;Real) (Ben;3JD;Real) (Ben;3JD;Real)
Kennzahlen var. Kennzahlen var. Kennzahlen var.
Kurs $15 $13 $9 $16 $21 $29 $44 $45 Kurs $34 $40 $48 $40 $42 $53 $52 $61 $73 $63 Kurs $112 $100 $144 $155 $181 $217
Marktwert 0,33 0,29 0,22 0,41 0,55 0,77 1,18 1,22 Marktwert 0,92 1,35 2,04 2,13 2,81 3,57 3,53 4,15 6,33 8,57 Marktwert 15,34 13,70 19,73 21,39 24,98 30,38
MOper.Inc.V 11,15 14,56 11,03 13,71 13,81 10,98 13,15 11,13 MOper.Inc.V 10,20 12,25 14,57 13,30 15,61 17,86 15,33 15,39 20,42 22,55 MOper.Inc.V 33,36 36,05 50,58 42,78 39,65 37,05
Untern.Wert 0,39 0,34 0,24 0,42 0,57 0,82 1,22 1,25 Untern.Wert 0,97 1,30 2,06 2,24 3,17 3,88 3,87 4,57 6,95 9,04 Untern.Wert 15,84 14,03 19,85 21,54 27,29 32,45
UWOper.Inc.V 13 17 12 14 14 12 14 11 UWOper.Inc.V 11 12 15 14 18 19 17 17 22 24 UWOper.Inc.V 34 37 51 43 43 40
FCV 3JD 448 58 15 20 20 27 40 36 FCV 3JD 22 28 30 25 29 31 28 26 34 37 FCV 3JD 52 40 52 55 66 68
Rendite FCF 3J 0,22% 1,72% 6,70% 5,12% 4,88% 3,68% 2,51% 2,82% Rendite FCF 3J 4,49% 3,56% 3,34% 3,96% 3,48% 3,22% 3,56% 3,91% 2,98% 2,73% Rendite FCF 3J 1,92% 2,51% 1,92% 1,80% 1,52% 1,48%
MU 65,6 85,6 61,3 62,3 51,1 28,2 25,8 19,2 MU 18,9 19,8 19,2 14,8 15,5 15,8 12,9 11,1 13,4 12,7 MU 16,2 20,1 27,1 19,4 13,3 9,6
Kurs/BW V. 1,8 1,4 1,0 1,6 2,0 2,4 3,2 2,9 Kurs/BW V. 2,0 2,9 3,8 3,4 4,6 5,1 4,4 4,3 5,5 6,1 Kurs/BW V. 9,2 6,9 8,7 8,2 7,9 8,3
Dividendenre. 0,30% 0,38% 0,50% 0,31% 0,24% 0,28% 0,18% 0,22% Dividendenre. 0,35% 0,24% 0,23% 0,22% 4,32% 0,89% 0,27% 0,26% 0,13% 0,18% Dividendenre. 0,13% 0,16% 0,12% 0,12% 0,11% 0,10%
Durch. Didy. S.87 Durch. Didy. S.01 24% Durch. Didy. S.01 6%
Durch. U.Dy.S.87 Durch. U.Dy.S.01 15% Durch. U.Dy.S.01 13%
Dr. FCF-dy. S.95 Dr. FCF-dy. S.01 31% Dr. FCF-dy. S.01 24%
Durch.N.I.S.87 Durch.N.I.S.01 12% Durch.N.I.S.01 13%
D.EBTv.A. S.92 D.EBTv.A. S.01 13% D.EBTv.A. S.01 13%
