GSK GSK GSK
Mrd Pfund 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Mrd Pfund 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 MRD Pfund 2019 2020 2021 2022 2023
Umsatz 9,56 20,49 21,21 21,44 20,36 21,66 23,23 22,72 24,35 Umsatz 28,37 28,39 27,39 26,43 26,51 23,01 23,92 27,90 30,19 30,82 Umsatz 33,75 34,10 34,11 29,32 30,33
C.O.S. 2,19 4,73 4,61 4,54 4,31 4,76 5,01 5,32 6,42 C.O.S. 7,38 7,59 7,33 7,89 8,59 7,32 8,85 9,29 10,34 10,24 C.O.S. 11,86 11,70 11,60 9,55 8,57
GM 7,37 15,76 16,60 16,90 16,05 16,90 18,22 17,40 17,93 GM 20,99 20,80 20,06 18,54 17,92 15,69 15,07 18,61 19,85 20,58 GM 21,89 22,40 22,51 19,77 21,76
GMR 77% 77% 78% 79% 79% 78% 78% 77% 74% GMR 74% 73% 73% 70% 68% 68% 63% 67% 66% 67% GMR 65% 66% 66% 67% 72%
S.G.A. 5,02 11,06 10,94 10,37 9,90 10,03 10,72 9,80 10,80 S.G.A. 13,61 17,51 12,25 11,14 10,89 12,09 4,74 16,01 15,76 15,10 S.G.A. 14,93 14,62 16,32 13,34 15,02
S.G.A./GM 68% 70% 66% 61% 62% 59% 59% 56% 60% S.G.A./GM 65% 84% 61% 60% 61% 77% 31% 86% 79% 73% S.G.A./GM 68% 65% 73% 67% 69%
Oper. Inc. -4,46 4,74 5,55 6,39 6,09 6,87 7,81 7,59 7,14 Oper. Inc. 8,43 3,78 7,81 7,39 7,03 3,60 10,32 2,60 4,09 5,48 Oper. Inc. 6,96 7,78 6,20 6,43 6,75
O.I.R. -47% 23% 26% 30% 30% 32% 34% 33% 29% O.I.R. 30% 13% 29% 28% 27% 16% 43% 9% 14% 18% O.I.R. 21% 23% 18% 22% 22%
Zinsen 0,09 0,09 0,14 0,16 0,20 0,45 0,35 0,45 0,84 Zinsen 0,78 0,83 0,80 0,81 0,77 0,73 0,76 0,74 0,73 0,80 Zinsen 0,91 0,89 0,78 0,88 0,79
Zinsen/Op. Inc. -2% 2% 3% 3% 3% 7% 4% 6% 12% Zinsen/Op. Inc. 9% 22% 10% 11% 11% 20% 7% 28% 18% 15% Zinsen/Op. Inc. 13% 11% 13% 14% 12%
Equity+Z.erg. 0,14 -0,13 0,10 0,10 0,24 0,31 0,35 0,31 0,36 Equity+Z.erg. 0,25 0,21 0,70 0,11 0,38 0,10 0,96 0,08 0,17 0,11 Equity+Z.erg. 0,17 0,07 0,02 0,07 0,11
EBTv.And  -4,41 4,52 5,51 6,33 6,13 6,73 7,81 7,45 6,66 EBTv.And  7,90 3,16 7,71 6,69 6,64 2,97 10,52 1,94 3,53 4,79 EBTv.And  6,22 6,96 5,44 5,62 6,07
EBTv.And R -46% 22% 26% 30% 30% 31% 34% 33% 27% EBTv.And R 28% 11% 28% 25% 25% 13% 44% 7% 12% 16% EBTv.And R 18% 20% 16% 19% 20%
Andere Andere Andere
Andere/U Andere/U Andere/U
EBT -4,40 4,52 5,51 6,33 6,12 6,73 7,80 7,45 6,66 EBT 7,89 3,16 7,70 6,69 6,65 2,97 10,53 1,94 3,53 4,80 EBT 6,22 6,97 5,44 5,63 6,06
Tax 0,81 1,33 1,46 1,74 1,70 1,92 2,30 2,14 1,95 Tax 2,22 1,30 2,24 1,95 1,02 0,14 2,15 0,88 1,36 0,75 Tax 0,95 0,58 0,35 0,71 0,76
Minority Int. -0,02 0,13 0,13 0,09 0,11 0,13 0,11 0,10 0,11 Minority Int. 0,14 0,22 0,20 0,18 0,19 0,08 0,05 0,15 0,64 0,42 Minority Int. 0,62 0,64 0,71 0,67 0,38
N.I. -5,23 3,06 3,92 4,48 4,30 4,69 5,39 5,21 4,60 N.I. 5,53 1,63 5,26 4,57 5,44 2,76 8,42 0,91 1,53 3,62 N.I. 4,65 5,75 4,39 14,96 4,93
UR -55% 16% 19% 21% 22% 22% 24% 23% 19% UR 20% 7% 20% 18% 21% 12% 35% 4% 7% 13% UR 16% 19% 15% 53% 18%
N.I. +- Sondereffekt N.I. +- Sondereffekt N.I. +- Sondereffekt
SD 0,28 0,81 0,58 1,18 1,55 1,38 1,09 0,66 3,90 SD 1,53 2,13 0,81 3,37 2,64 2,44 3,17 1,66 3,93 2,87 SD 5,07 4,63 3,09 5,95 2,91
G/A +- Sondereffekt G/A +- Sondereffekt G/A +- Sondereffekt
G/A -B- £0,61 £0,72 £0,78 £0,77 £0,75 £0,82 £0,95 £0,99 £1,04 G/A -B- £1,21 £0,53 £1,14 £0,92 £1,12 £0,57 £1,74 £0,18 £0,31 £0,73 G/A -B- £0,93 £1,15 £0,87 £3,71 £1,21
G/A -D- £0,67 £0,50 £0,66 £0,82 £0,74 £0,82 £0,94 £0,98 £1,04 G/A -D- £1,20 £0,53 £1,12 £0,91 £1,10 £0,56 £1,72 £0,18 £0,31 £0,72 G/A -D- £0,92 £1,14 £0,86 £3,66 £1,19
G/A 3JD -B- £0,10 £0,66 £0,74 £0,79 £0,85 £0,92 £0,98 G/A 3JD -B- £1,01 £0,77 £0,82 £0,78 £1,05 £0,89 £1,15 £0,83 £0,74 £0,41 G/A 3JD -B- £0,66 £0,94 £0,99 £2,08 £2,00
FCF/A 3JD -B- £0,68 £0,89 £0,96 £0,95 £0,78 £0,71 £0,77 FCF/A 3JD -B- £1,01 £1,09 £1,09 £0,95 £0,99 £0,90 £0,70 £0,62 £0,66 £1,05 FCF/A 3JD -B- £1,13 £1,29 £1,19 £1,40 £1,16
Jahre
Jahre 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Netto KE -0,47 -0,80 0,00 0,00 0,00 -1,00 -1,35 -3,54 0,00 Netto KE 0,00 0,00 -2,19 -2,49 -0,91 -0,07 0,07 0,09 0,06 0,07 Netto KE 0,05 0,03 0,02 0,03 0,01
AA -B-  6,065 6,064 5,912 5,806 5,736 5,674 5,643 5,524 5,195 AA -B-  5,069 5,085 5,028 4,912 4,831 4,808 4,831 4,860 4,886 4,914 AA -B-  4,947 4,976 5,003 4,026 4,052
AA -D- 6,134 6,116 5,934 5,824 5,748 5,720 5,700 5,567 5,226 AA -D- 5,108 5,128 5,099 4,989 4,919 4,865 4,888 4,909 4,941 4,971 AA -D- 5,016 5,038 5,065 4,084 4,111
AA -D- +Eig.A. AA -D- +Eig.A. AA -D- +Eig.A.
BW  (dil.) £7,34 £6,56 £5,88 £0,84 £1,00 £1,28 £1,65 £1,72 £1,52 BW  (dil.) £1,96 £1,73 £1,57 £1,16 £1,42 £0,88 £1,05 £0,23 -£0,01 £0,88 BW  (dil.) £2,27 £2,90 £2,97 £2,60 £3,25
BW(dil.)+EiA BW(dil.)+EiA BW(dil.)+EiA
EKR 7% 10% 13% 87% 82% 74% 55% 48% EKR 70% 16% 59% 57% 94% 39% 198% 18% 137% -5171% EKR 107% 50% 30% 99% 47%
CR-MA R 5% 6% 8% 20% 21% 20% 21% 15% CR-MA R 14% 4% 13% 11% 13% 7% 21% 2% 3% 7% CR-MA R 8% 8% 6% 21% 8%
WC/O.I.R. R -37% 40% 68% 55% 61% 52% 40% WC/O.I.R. R 49% 24% 54% 52% 50% 26% 68% 15% 23% 43% WC/O.I.R. R 39% 45% 36% 41% 40%
St.Equ. -MA 45,00 40,11 34,92 4,92 5,72 7,31 9,39 9,60 7,93 St.Equ. -MA 10,01 8,89 8,03 5,81 6,99 4,26 5,11 1,12 -0,07 4,36 St.Equ. -MA 11,41 14,59 15,06 10,60 13,35
St.Equ.  46,24 40,97 35,73 5,60 5,94 7,57 9,65 9,91 8,32 St.Equ.  10,74 9,75 8,83 6,75 7,81 4,94 8,88 4,96 3,49 3,67 St.Equ.  18,36 20,81 21,34 10,10 12,80
Eq.-MA+EigeneA Eq.-MA+EigeneA Eq.-MA+EigeneA
C-MA 63,90 60,64 56,86 21,24 22,74 26,94 25,30 30,69 39,01 C-MA 42,13 41,38 40,28 40,54 41,26 39,99 49,69 55,24 52,82 58,75 C-MA 72,75 74,21 72,81 60,65 59,56
C-MA+EigeneA C-MA+EigeneA C-MA+EigeneA
C 65,14 61,50 57,67 21,92 22,95 27,20 25,56 31,00 39,40 C 42,86 42,24 41,08 41,48 42,08 40,66 53,45 59,08 56,38 58,06 C 79,70 80,43 79,10 60,15 59,01
WorkingCapital 11,90 12,00 8,22 12,42 12,86 14,60 17,92 WorkingCapital 17,06 15,48 14,49 14,20 14,00 14,05 15,09 16,93 17,57 12,89 WorkingCapital 17,64 17,37 17,42 15,66 16,71
Kapitalum. Ges. 0,32 0,35 0,38 0,96 0,95 0,86 0,90 0,79 Kapitalum. Ges. 0,73 0,67 0,66 0,66 0,65 0,56 0,60 0,56 0,55 0,58 Kapitalum. Ges. 0,57 0,47 0,46 0,40 0,50
Property P&E 6,83 7,02 6,86 6,16 6,20 6,65 6,93 7,82 9,68 Property P&E 9,37 9,05 8,75 8,88 8,87 9,05 9,67 10,81 10,86 11,06 Property P&E 10,35 10,18 9,93 8,93 9,02
Kapitalu. P.P&E 3,00 3,02 3,13 3,31 3,49 3,49 3,28 3,11 Kapitalu. P.P&E 2,93 3,03 3,03 3,02 2,99 2,59 2,64 2,89 2,79 2,84 Kapitalu. P.P&E 3,05 3,29 3,35 2,95 3,40
Lager 2,54 2,09 2,08 2,11 2,19 2,18 2,44 3,06 4,06 Lager 4,06 3,84 3,87 3,97 3,90 4,23 4,72 5,10 5,56 5,48 Lager 5,95 6,00 5,78 5,15 5,50
Lagerumsch. 8,07 10,15 10,31 9,65 9,89 10,66 9,31 7,96 Lagerumsch. 6,99 6,99 7,13 6,83 6,68 5,90 5,65 5,91 5,92 5,54 Lagerumsch. 6,16 5,73 5,69 5,07 5,89
Forderungen 4,50 4,81 5,35 5,32 5,50 6,27 Forderungen 6,49 5,79 5,58 5,24 5,44 4,60 5,62 6,03 6,00 6,42 Forderungen 7,20 6,95 7,86 7,05 7,39
Ford.Umsch. 0,00 0,00 0,00 4,52 4,50 4,34 4,27 4,43 Ford.Umsch. 4,52 4,37 4,73 4,74 5,06 4,23 5,20 4,96 5,01 5,14 Ford.Umsch. 5,26 4,74 4,91 3,73 4,30
EQ + Eigene A. EQ + Eigene A. EQ + Eigene A.
EQ 70% 66% 61% 23% 25% 27% 37% 31% 20% EQ 24% 21% 20% 14% 17% 11% 10% 2% 0% 7% EQ 16% 20% 21% 17% 22%
Schulden ges. 18,90 20,53 21,94 16,32 17,01 19,63 15,91 21,09 31,08 Schulden ges. 32,12 32,49 32,25 34,73 34,27 35,72 44,57 54,12 52,89 54,39 Schulden ges. 61,34 59,62 57,76 50,05 46,21
Schulden Kurz 7,87 8,83 8,17 8,60 8,98 9,51 7,27 10,35 10,02 Schulden Kurz 12,12 12,79 15,01 13,82 13,68 13,30 13,42 19,00 26,57 22,49 Schulden Kurz 20,79 22,15 23,67 22,81 21,07
Schulden Lang 11,03 11,70 13,77 7,72 8,03 10,12 8,64 10,75 21,06 Schulden Lang 20,00 19,70 17,24 20,91 20,60 22,42 31,15 35,12 26,32 31,90 Schulden Lang 40,55 37,47 34,09 27,24 25,14
SK:SL 0,71 0,75 0,59 1,11 1,12 0,94 0,84 0,96 0,48 SK:SL 0,61 0,65 0,87 0,66 0,66 0,59 0,43 0,54 1,01 0,71 SK:SL 0,51 0,59 0,69 0,84 0,84
SL:N.I. -2,11 3,82 3,51 1,72 1,87 2,16 1,60 2,06 4,58 SL:N.I. 3,62 12,09 3,28 4,58 3,79 8,12 3,70 38,59 17,20 8,81 SL:N.I. 8,72 6,52 7,77 1,82 5,10
S:N.I. -3,61 6,71 5,60 3,64 3,96 4,19 2,95 4,05 6,76 S:N.I. 5,81 19,93 6,13 7,60 6,30 12,94 5,29 59,47 34,57 15,02 S:N.I. 13,19 10,37 13,16 3,35 9,37
Vermög. Kurz 11,87 10,20 10,28 11,00 11,00 13,18 10,99 13,63 17,27 Vermög. Kurz 17,57 16,04 16,17 13,69 15,23 14,68 16,59 16,71 15,91 16,93 Vermög. Kurz 16,04 22,15 18,67 20,77 18,64
Vermög. Lang 53,27 51,30 47,39 11,66 11,66 14,02 14,56 17,38 22,12 Vermög. Lang 25,29 26,19 24,91 27,78 26,86 25,97 36,86 42,37 40,47 41,14 Vermög. Lang 26,19 60,18 60,43 39,38 40,36
WCV -7,03 -10,33 -11,66 -5,32 -6,01 -6,45 -4,92 -7,46 -13,81 WCV -14,55 -16,45 -16,08 -21,04 -19,04 -21,04 -27,98 -37,41 -36,98 -37,46 WCV -45,30 -37,47 -39,09 -29,28 -27,57
Current R. 1,51 1,16 1,26 1,28 1,22 1,39 1,51 1,32 1,72 Current R. 1,45 1,25 1,08 0,99 1,11 1,10 1,24 0,88 0,60 0,75 Current R. 0,77 1,00 0,79 0,91 0,88
Im. + Good. 44,96 42,48 38,12 33,82 32,11 4,08 4,05 5,83 7,87 Im. + Good. 11,54 12,14 11,55 14,52 13,49 12,04 21,83 24,75 23,29 22,90 Im. + Good. 41,52 40,42 40,63 21,32 20,87
St.Equ.-MA -I.+G. 0,04 -2,37 -3,20 -28,90 -26,39 3,23 5,34 3,77 0,06 St.Equ.-MA -I.+G. -1,53 -3,25 -3,52 -8,71 -6,50 -7,78 -16,72 -23,63 -23,36 -18,54 St.Equ.-MA -I.+G. -30,11 -25,83 -25,57 -10,72 -7,52
BW - I.+G. 0,01 N.E.G N.E.G N.E.G N.E.G 0,57 0,95 0,68 0,01 BW - I.+G. N.E.G N.E.G N.E.G N.E.G N.E.G N.E.G N.E.G N.E.G N.E.G N.E.G BW - I.+G. N.E.G N.E.G N.E.G N.E.G N.E.G
Op. CF 2,54 4,61 5,35 7,01 6,53 5,96 4,36 6,16 7,21 Op. CF 7,84 6,80 6,25 4,38 7,22 5,18 2,57 6,50 6,92 8,42 Op. CF 8,02 8,44 7,95 7,40 6,77
I.   CF 0,58 -0,68 -1,05 -1,66 -1,52 -3,01 -1,15 I.   CF -4,01 -1,87 -0,11 -2,63 0,52 -1,08 6,04 -1,27 -1,44 -1,55 I.   CF -5,35 2,16 -1,78 -8,77 -1,60
F.    CF -1,99 -4,49 -4,00 -2,91 -4,79 -1,74 -4,91 F.    CF -2,77 -5,57 -6,23 -3,35 -6,27 -5,39 -7,10 -6,39 -6,38 -6,39 F.    CF -1,84 -10,13 -7,59 0,82 -5,64
CASH 1,38 0,83 1,08 3,97 1,76 3,22 5,47 CASH 6,37 5,81 5,51 3,91 5,23 4,03 5,49 4,61 3,60 4,09 CASH 4,83 5,26 3,82 3,43 2,86
Other Cash Other CASH Other CASH
Owners Earnings 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Owners Earnings
Op. CF 2,54 4,61 5,35 7,01 6,53 5,96 4,36 6,16 7,21 Op. CF 7,84 6,80 6,25 4,38 7,22 5,18 2,57 6,50 6,92 8,42 Op. CF 8,02 8,44 7,95 7,40 6,77
Capital exp. 0,08 0,07 0,01 1,01 1,00 0,91 1,37 2,10 1,88 Capital exp. 1,47 1,41 0,99 0,39 1,51 1,38 1,59 1,97 1,88 1,36 Capital exp. 1,67 0,91 2,02 1,91 2,30
Free CF 2,46 4,54 5,34 6,00 5,53 5,05 2,99 4,06 5,33 Free CF 6,37 5,39 5,26 3,99 5,71 3,80 0,98 4,53 5,04 7,06 Free CF 6,35 7,53 5,93 5,49 4,47
Free CF-MA 2,48 4,41 5,21 5,91 5,42 4,92 2,88 3,96 5,22 Free CF-MA 6,23 5,17 5,06 3,81 5,52 3,72 0,93 4,38 4,40 6,64 Free CF-MA 5,73 6,89 5,22 4,82 4,09
FCF-R 26% 22% 25% 28% 27% 23% 12% 17% 21% FCF-R 22% 18% 18% 14% 21% 16% 4% 16% 15% 22% FCF-R 17% 20% 15% 16% 13%
Free CF/A -B- £0,41 £0,73 £0,88 £1,02 £0,94 £0,87 £0,51 £0,72 £1,00 Free CF/A -B- £1,23 £1,02 £1,01 £0,78 £1,14 £0,77 £0,19 £0,90 £0,90 £1,35 Free CF/A -B- £1,16 £1,38 £1,04 £1,20 £1,01
Tilgung  1,32 1,44 1,54 1,14 1,19 1,37 1,11 1,48 Tilgung  2,18 2,25 2,27 2,26 2,43 2,40 2,50 3,12 3,79 3,70 Tilgung  3,81 4,29 4,17 4,04 3,50
Liqu.Über. 3,09 3,77 4,37 4,28 3,73 1,51 2,85 3,74 Liqu.Über. 4,05 2,92 2,79 1,55 3,09 1,32 -1,57 1,26 0,61 2,94 Liqu.Über. 1,92 2,60 1,05 0,78 0,59
Liqu.Über./A -B- £0,51 £0,64 £0,75 £0,75 £0,66 £0,27 £0,52 £0,72 Liqu.Über./A -B- £0,80 £0,57 £0,55 £0,32 £0,64 £0,27 -£0,33 £0,26 £0,13 £0,60 Liqu.Über./A -B- £0,39 £0,52 £0,21 £0,19 £0,14
Capital EX:N.I. -2% 2% 0% 22% 23% 19% 25% 40% 40% Capital EX:N.I. 26% 76% 18% 8% 27% 49% 19% 186% 87% 34% Capital EX:N.I. 32% 14% 40% 12% 43%
Abschreibungen 1,17 4,32 2,54 1,11 0,99 1,09 1,17 1,30 1,54 Abschreibungen 1,88 2,03 1,69 2,07 2,26 1,66 2,22 1,98 2,94 2,18 Abschreibungen 3,14 3,10 2,90 2,64 2,76
Absch./GM 16% 27% 15% 7% 6% 6% 6% 7% 9% Absch./GM 9% 10% 8% 11% 13% 11% 15% 11% 15% 11% Absch./GM 14% 14% 13% 13% 13%
R&D 1,40 2,79 2,99 2,79 2,84 3,14 3,46 3,33 3,68 R&D 4,11 4,46 4,01 3,97 3,92 3,45 3,56 3,63 4,48 3,89 R&D 4,57 5,10 5,28 5,49 6,22
R&D/GM 19% 18% 18% 17% 18% 19% 19% 19% 21% R&D/GM 20% 21% 20% 21% 22% 22% 24% 20% 23% 19% R&D/GM 21% 23% 23% 28% 29%
Sonderdiv. Sonderdiv. Sonderdiv.
Div/A £0,39 £0,40 £0,41 £0,42 £0,44 £0,48 £0,53 £0,57 Div/A £0,61 £0,65 £0,70 £0,93 £0,98 £1,00 £1,00 £1,00 £1,00 £1,00 Div/A £1,00 £1,00 £1,00 £0,61 £0,58
Divisumme 2,36 2,36 2,38 2,41 2,50 2,71 2,93 2,96 Divisumme 3,09 3,31 3,52 4,57 4,73 4,81 4,83 4,86 4,89 4,91 Divisumme 4,95 4,98 5,00 2,46 2,35
DIV/F.CF 54% 45% 40% 44% 51% 94% 74% 57% DIV/F.CF 50% 64% 70% 120% 86% 129% 519% 111% 111% 74% DIV/F.CF 86% 72% 96% 51% 57%
DIV/N.I. 77% 60% 53% 56% 53% 50% 56% 64% DIV/N.I. 56% 203% 67% 100% 87% 174% 57% 534% 319% 136% DIV/N.I. 106% 87% 114% 16% 48%
Einbehaltene G. 0,70 1,56 2,10 1,89 2,19 2,68 2,28 1,64 Einbehaltene G. 2,44 -1,68 1,74 0,00 0,71 -2,05 3,59 -3,95 -3,36 -1,29 Einbehaltene G. -0,30 0,77 -0,61 12,50 2,58
Retained Ear. Retained Ear. Retained Ear.
Dividynamik/A 3% 2% 2% 5% 9% 10% 8% Dividynamik/A 7% 7% 8% 33% 5% 2% 0% 0% 0% 0% Dividynamik/A 0% 0% 0% -39% -5%
Umsatzdynamik 114% 4% 1% -5% 6% 7% -2% 7% Umsatzdynamik 17% 0% -4% -4% 0% -13% 4% 17% 8% 2% Umsatzdynamik 10% 1% 0% -14% 3%
N.I.-dynamik 206% 28% 14% -4% 9% 15% -3% -12% N.I.-dynamik 20% -71% 223% -13% 19% -49% 205% -89% 68% 137% N.I.-dynamik 28% 24% -24% 241% -67%
EBTv.A.-dyn. 352% 22% 15% -3% 10% 16% -5% -11% EBTv.A.-dyn. 19% -60% 144% -13% -1% -55% 254% -82% 82% 36% EBTv.A.-dyn. 30% 12% -22% 3% 8%
Oper. Inc.-dyn. 374% 17% 15% -5% 13% 14% -3% -6% Oper. Inc.-dyn. 18% -123% 52% -6% -5% -95% 65% -297% 36% 25% Oper. Inc.-dyn. 27% 12% -20% 4% 5%
Umsatz 10J Umsatz 10J Umsatz 10J 323,96
O.I.R. 10J O.I.R. 10J O.I.R. 10J 67,24
N.I. unang. 10J N.I. unang. 10J N.I. unang. 10J 57,36
FCF 10J FCF 10J FCF 10J 52,34
Capex 10J Capex 10J Capex 10J 18,50
O.I.R. 10J D O.I.R. 10J D O.I.R. 10J D 21%
UR 10J D unan. UR 10J D unan. UR 10J D unan. 18%
FCF-R 10J D FCF-R 10J D FCF-R 10J D 16%
Capital EX:N.I. 10J D Capital EX:N.I. 10J D Capital EX:N.I. 10J D 32%
Jahre 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Jahre
I.W. £11 £11 £11 £12 £14 £14 £15 I.W. £18 £8 £17 £13 £16 £8 £25 £3 £4 £11 I.W. £13 £17 £13 £54 £18
(Ben;aktuell)*14,5 (Ben;aktuell)*14,5 (Ben;aktuell)*14,5
I.W. £1 £10 £11 £11 £12 £13 £14 I.W. £15 £11 £12 £11 £15 £13 £17 £12 £11 £6 I.W. £10 £14 £14 £30 £29
(Ben;3JD;KGV21)*14,5 (Ben;3JD;KGV21)*14,5 (Ben;3JD;KGV21)*14,5
I.W. £13 £15 £14 £13 £7 £10 £15 I.W. £18 £15 £15 £11 £17 £11 £3 £13 £13 £20 I.W. £17 £20 £15 £17 £15
(Ben;FCFaktuell)*14,5 (Ben;FCFaktuell)*14,5 (Ben;FCFaktuell)*14,5
I.W. £10 £13 £14 £14 £11 £10 £11 I.W. £15 £16 £16 £14 £14 £13 £10 £9 £10 £15 I.W. £16 £19 £17 £20 £17
(Ben;3JD;FCF21)*14,5 (Ben;3JD;FCF21)*14,5 (Ben;3JD;FCF21)*14,5
I.W. £10 £9 £9 £13 £10 £7 £11 I.W. £11 £12 £11 £15 £11 £12 £15 £16 £18 £13 I.W. £10 £20
(Ben;3JD;Real) (Ben;3JD;Real) (Ben;3JD;Real)
Kennzahlen var. 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Kennzahlen var.
Kurs £15 £12 £11 £14 £14 £13 £12 Kurs £12 £13 £13 £14 £15 £15 £15 £15 £15 £15 Kurs £17 £15 £14 £15 £14
Marktwert 89,01 69,89 63,23 80,08 79,80 72,37 62,71 Marktwert 61,30 66,66 66,29 69,85 73,79 72,98 73,32 73,64 74,12 74,57 Marktwert 85,27 75,57 70,91 61,26 57,55
MOper.Inc.V 16,04 10,94 10,38 11,66 10,22 9,54 8,78 MOper.Inc.V 7,27 17,64 8,49 9,45 10,50 20,27 7,10 28,32 18,12 13,61 MOper.Inc.V 12,25 9,71 11,44 9,53 8,53
Untern.Wert 92,40 78,97 79,90 78,40 72,89 Untern.Wert 67,76 75,52 75,30 80,78 84,25 87,35 80,81 87,44 83,76 93,55 Untern.Wert 107,53 92,71 87,64 75,88 70,25
UWOper.Inc.V 17 11 10 10 10 UWOper.Inc.V 8 20 10 11 12 24 8 34 20 17 UWOper.Inc.V 15 12 14 12 10
FCV 3JD 22 13 11 15 18 18 16 FCV 3JD 12 12 12 15 15 17 21 24 23 14 FCV 3JD 15 12 12 11 12
Rendite FCF 3J 4,55% 7,43% 8,74% 6,82% 5,58% 5,46% 6,45% Rendite FCF 3J 8,44% 8,38% 8,39% 6,81% 6,62% 6,03% 4,68% 4,13% 4,42% 6,97% Rendite FCF 3J 6,65% 8,60% 8,49% 9,34% 8,30%
MU 4,2 3,3 3,1 3,7 3,4 3,2 2,6 MU 2,2 2,3 2,4 2,6 2,8 3,2 3,1 2,6 2,5 2,4 MU 2,5 2,2 2,1 2,1 1,9
Kurs/BW V. 2,5 14,2 11,1 11,0 8,5 7,5 7,9 Kurs/BW V. 6,1 7,5 8,3 12,0 10,6 17,1 14,3 65,7 -1058,8 17,1 Kurs/BW V. 7,5 5,2 4,7 5,8 4,3
Dividendenre. 2,67% 3,42% 3,82% 3,14% 3,43% 4,08% 4,75% Dividendenre. 5,08% 5,00% 5,38% 6,64% 6,53% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% Dividendenre. 5,88% 6,67% 7,14% 4,07% 4,14%
Durch. Didy. S.03 Durch. Didy. S.03 8% Durch. Didy. S.03 3%
Durch. U.Dy.S.02 Durch. U.Dy.S.02 3% Durch. U.Dy.S.02 3%
Dr. FCF-dy. S.02 Dr. FCF-dy. S.02 1% Dr. FCF-dy. S.02 1%
Durch.G.D.S.02 Durch.G.D.S.02 12% Durch.G.D.S.02 13%
D.EBTv.A. S.02 D.EBTv.A. S.02 9% D.EBTv.A. S.02 5%
D. O.Inc.    S.02 D. O.Inc.    S.02 10% D. O.Inc.    S.02 6%
Roll. Dr.Didy. 10J Roll. Dr.Didy. 10J Roll. Dr.Didy. 10J 2%
Roll. Dr.Udy. 10J Roll. Dr.Udy. 10J Roll. Dr.Udy. 10J 2%
Roll. dFCF d. 10J Roll. dFCF d. 10J Roll. dFCF d. 10J 0%
Roll. Dr.Gdy.10J Roll. Dr.Gdy.10J Roll. Dr.Gdy.10J 5%
Roll.EBT.va 10J Roll.EBT.va 10J Roll.EBT.va 10J 1%
Roll.O.Inc.    10J Roll.O.Inc.    10J Roll.O.Inc.    10J 1%
Roll. Dr. Didy 5J Roll. Dr. Didy 5J Roll. Dr. Didy 5J 7%
Roll. Dr.Udy. 5J Roll. Dr.Udy. 5J Roll. Dr.Udy. 5J 1%
Roll. dFCF d. 5J Roll. dFCF d. 5J Roll. dFCF d. 5J 2%
Roll. Dr.Gdy. 5J Roll. Dr.Gdy. 5J Roll. Dr.Gdy. 5J 32%
Roll. EBT.va 5J Roll. EBT.va 5J Roll. EBT.va 5J 11%
Roll.O.Inc.    5J Roll.O.Inc.    5J Roll.O.Inc.    5J 10%
Adv. 0,7 0,69 0,62 0,6 0,7 0,76 0,74 0,81 Adv. 0,92 0,97 0,91 0,84 0,81 0,67 1,06 1,27 1,35 1,38 Adv. 1,57 1,78 1,81 0,74 0,84
Adv./GM 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 5% Adv./GM 4% 5% 5% 5% 5% 4% 7% 7% 7% 7% Adv./GM 7% 8% 8% 4% 4%