Caterpillar Splitt 2:1 Caterpillar Caterpillar
Mrd. $ 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Mrd. $ 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Mrd. $ 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Umsatz 22,76 30,25 36,34 41,42 44,96 51,32 Umsatz 32,40 42,59 60,14 65,88 55,66 55,18 47,01 38,54 45,46 54,72 Umsatz 53,80 41,75 50,97 59,43 67,06 64,81 67,59
C.O.S. 16,95 22,42 26,56 29,55 32,63 38,42 C.O.S. 23,89 30,37 43,58 47,06 40,73 39,77 33,74 28,31 31,05 37,00 C.O.S. 36,63 29,08 35,51 41,35 42,77 40,20 44,75
GM 5,81 7,83 9,78 11,87 12,33 12,90 GM 8,51 12,22 16,56 18,82 14,93 15,41 13,27 10,23 14,41 17,72 GM 17,17 12,67 15,46 18,08 24,29 24,61 22,84
GMR 26% 26% 27% 29% 27% 25% GMR 26% 29% 28% 29% 27% 28% 28% 27% 32% 32% GMR 32% 30% 30% 30% 36% 38% 34%
S.G.A. 4,13 5,10 6,00 7,05 7,40 8,43 S.G.A. 7,94 8,26 9,41 10,26 9,31 10,09 10,02 9,74 10,02 9,43 S.G.A. 8,87 8,12 8,59 10,18 11,33 6,67 11,69
S.G.A./GM 71% 65% 61% 59% 60% 65% S.G.A./GM 93% 68% 57% 55% 62% 65% 76% 95% 70% 53% S.G.A./GM 52% 64% 56% 56% 47% 27% 51%
Oper. Inc. 1,69 2,73 3,78 4,92 4,92 4,45 Oper. Inc. 0,58 3,96 7,15 8,57 5,63 5,33 3,26 0,50 4,41 8,29 Oper. Inc. 8,29 4,55 6,88 7,90 12,97 13,07 11,15
O.I.R. 7% 9% 10% 12% 11% 9% O.I.R. 2% 9% 12% 13% 10% 10% 7% 1% 10% 15% O.I.R. 15% 11% 13% 13% 19% 20% 16%
Zinsen 0,25 0,23 0,26 0,27 0,29 0,27 Zinsen 0,39 0,34 0,40 0,47 0,47 0,48 0,51 0,51 0,53 0,40 Zinsen 0,42 0,51 0,49 0,44 0,51 0,51 0,50
Zinsen/Op. Inc. 15% 8% 7% 5% 6% 6% Zinsen/Op. Inc. 67% 9% 6% 5% 8% 9% 16% 102% 12% 5% Zinsen/Op. Inc. 5% 11% 7% 6% 4% 4% 4%
Equity+Z.erg. 0,04 0,20 0,38 0,21 0,32 0,30 Equity+Z.erg. 0,38 0,13 -0,03 0,13 -0,04 0,24 0,11 0,15 0,21 -0,07 Equity+Z.erg. -0,06 -0,04 1,81 1,29 0,60 0,81 0,89
EBTv.And  1,48 2,70 3,90 4,86 4,95 4,48 EBTv.And  0,57 3,75 6,72 8,23 5,12 5,09 2,86 0,14 4,09 7,82 EBTv.And  7,81 4,00 8,20 8,75 13,06 13,37 11,54
EBTv.And R 7% 9% 11% 12% 11% 9% EBTv.And R 2% 9% 11% 12% 9% 9% 6% 0% 9% 14% EBTv.And R 15% 10% 16% 15% 19% 21% 17%
Andere Andere Andere
Andere/U Andere/U Andere/U
EBT 1,48 2,71 3,90 4,86 4,95 4,48 EBT 0,58 3,75 6,73 8,24 5,13 5,08 2,86 0,14 4,08 7,82 EBT 7,81 4,00 8,20 8,75 13,05 13,37 11,54
Tax 0,40 0,73 1,12 1,41 1,49 0,95 Tax -0,27 0,97 -0,03 2,53 1,32 1,38 0,74 0,19 3,34 1,70 Tax 1,75 1,01 1,74 2,07 2,78 2,53 2,77
Minority Int. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Minority Int. 0,00 0,06 0,05 0,04 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 0,001 Minority Int. 0,001 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
N.I. 1,10 2,04 2,85 3,54 3,54 3,56 N.I. 0,83 2,70 4,93 5,93 3,79 3,70 2,11 -0,07 0,75 6,15 N.I. 6,09 3,00 6,49 6,71 10,33 10,79 8,89
UR 5% 7% 8% 9% 8% 7% UR 3% 6% 8% 9% 7% 7% 5% 0% 2% 11% UR 11% 7% 13% 11% 15% 17% 13%
N.I. +- Sondereffekt N.I. +- Sondereffekt N.I. +- Sondereffekt
SD 4,48 3,24 11,88 10,79 11,48 14,71 SD 16,96 12,80 10,99 11,10 11,41 9,73 8,81 7,08 11,97 8,23 SD 8,86 11,55 10,29 8,17 8,18 10,00 8,58
G/A +- Sondereffekt G/A +- Sondereffekt G/A +- Sondereffekt
G/A -B- $3,18 $5,95 $4,21 $5,37 $5,55 $5,83 G/A -B- $1,45 $4,28 $7,64 $8,71 $5,87 $5,99 $3,54 -$0,11 $1,27 $10,39 G/A -B- $10,85 $5,51 $11,93 $12,72 $20,24 $22,17 $18,90
G/A -D- $3,13 $5,75 $4,04 $5,17 $5,37 $5,66 G/A -D- $1,43 $4,15 $7,40 $8,48 $5,75 $5,88 $3,50 -$0,11 $1,26 $10,26 G/A -D- $10,74 $5,46 $11,83 $12,64 $20,12 $22,05 $18,81
G/A 3JD -B- $2,94 $4,27 $5,19 $5,81 G/A 3JD -B- $4,30 $3,75 $4,37 $6,93 $7,57 $7,25 $5,39 $3,28 $1,57 $3,85 G/A 3JD -B- $7,72 $9,34 $9,55 $10,27 $15,38 $19,09 $21,28
FCF/A 3JD -B- -$1,49 -$1,57 $4,00 $4,41 FCF/A 3JD -B- $6,68 $5,73 $6,96 $4,86 $6,33 $7,25 $9,16 $7,60 $6,91 $7,15 FCF/A 3JD -B- $8,60 $9,15 $10,02 $10,75 $14,75 $17,91 $20,06
Jahre 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Jahre 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Jahre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Splitt 2:1
Netto KE -0,41 -0,54 -1,68 -3,21 -2,41 -1,80 Netto KE 0,00 0,00 0,00 0,00 -2,00 -4,24 -2,03 0,00 0,00 -3,80 Netto KE -3,81 -0,90 -2,53 -4,18 -4,97 -7,68 -5,21
AA -B- Mrd 0,345 0,342 0,678 0,658 0,638 0,610 AA -B- Mrd 0,615 0,631 0,645 0,652 0,645 0,617 0,594 0,584 0,591 0,591 AA -B- Mrd 0,561 0,544 0,544 0,526 0,510 0,486 0,470
AA -D-Mrd 0,351 0,352 0,705 0,683 0,659 0,627 AA -D-Mrd 0,626 0,650 0,666 0,669 0,658 0,628 0,601 0,584 0,599 0,599 AA -D-Mrd 0,567 0,548 0,548 0,530 0,513 0,489 0,472
AA -D- +Eig.A. AA -D- +Eig.A. AA -D- +Eig.A.
BW  (dil.) $17,32 $21,22 $13,38 $10,04 $13,47 $9,71 BW  (dil.) $13,96 $16,65 $18,71 $26,20 $31,63 $26,67 $24,64 $22,48 $22,87 $23,39 BW  (dil.) $25,73 $27,97 $30,09 $29,94 $37,99 $39,86 $45,17
BW(dil.)+EiA BW(dil.)+EiA BW(dil.)+EiA
EKR 34% 38% 38% 52% 40% EKR 14% 31% 46% 48% 22% 18% 13% 0% 6% 45% EKR 43% 21% 42% 41% 65% 55% 46%
CR-MA R 6% 7% 8% 7% 6% CR-MA R 1% 5% 8% 7% 4% 4% 2% 0% 1% 8% CR-MA R 8% 4% 8% 8% 13% 12% 10%
WC/O.I.R. R WC/O.I.R. R WC/O.I.R. R
St.Equ. -MA St.Equ. -MA 8,74 10,82 12,46 17,53 20,81 16,75 14,81 13,13 13,70 14,01 St.Equ. -MA 14,59 15,33 16,49 15,87 19,49 19,49 21,32
St.Equ.  6,08 7,47 9,43 6,86 8,88 6,09 St.Equ.  8,82 10,86 12,93 17,58 20,88 16,83 14,89 13,21 13,77 14,08 St.Equ.  14,63 15,38 16,52 15,89 19,50 19,50 21,32
Eq.-MA+EigeneA Eq.-MA+EigeneA Eq.-MA+EigeneA
C-MA C-MA 59,96 63,98 81,40 89,31 84,82 84,60 78,42 74,62 76,89 78,43 C-MA 78,44 78,27 82,76 81,92 87,47 87,75 98,59
C-MA+EigeneA C-MA+EigeneA C-MA+EigeneA
C 36,47 43,09 47,07 50,88 56,13 67,78 C 60,04 64,02 81,45 89,36 84,90 84,68 78,50 74,70 76,96 78,51 C 78,45 78,32 82,79 81,94 87,48 87,76 98,59
WorkingCapital 3,10 3,99 3,47 4,09 4,72 4,83 WorkingCapital 2,99 3,86 3,39 8,16 6,56 6,52 5,02 4,61 6,49 7,05 WorkingCapital 5,06 6,13 8,15 8,69 7,91 7,68 8,97
Kapitalum. Ges. 0,83 0,84 0,88 0,88 0,91 Kapitalum. Ges. 0,48 0,71 0,94 0,81 0,62 0,65 0,56 0,49 0,61 0,71 Kapitalum. Ges. 0,69 0,53 0,65 0,72 0,82 0,74 0,77
Property P&E 7,29 7,68 7,99 8,85 10,00 12,52 Property P&E 12,39 12,54 14,40 16,46 17,08 16,58 16,09 15,32 14,16 13,57 Property P&E 12,90 12,40 12,09 12,03 12,68 13,36 15,14
Kapitalu. P.P&E 4,15 4,73 5,18 5,08 5,13 Kapitalu. P.P&E 2,59 3,44 4,80 4,58 3,38 3,23 2,84 2,40 2,97 3,86 Kapitalu. P.P&E 3,96 3,24 4,11 4,92 5,57 5,11 5,06
Lager 3,05 4,68 5,22 6,35 7,20 8,78 Lager 6,36 9,59 14,54 15,55 12,63 12,21 9,70 8,61 10,02 11,53 Lager 11,27 11,40 14,04 16,27 16,57 16,83 18,14
Lagerumsch. 9,92 7,76 7,93 7,08 7,13 Lagerumsch. 3,69 6,70 6,27 4,53 3,58 4,37 3,85 3,97 5,28 5,46 Lagerumsch. 4,67 3,70 4,47 4,23 4,12 3,91 4,02
Forderungen 11,28 14,13 13,97 14,97 15,75 18,13 Forderungen 13,91 16,79 17,96 18,95 16,33 16,77 15,69 10,20 16,20 14,45 Forderungen 17,91 13,41 17,38 17,87 18,82 18,85 21,57
Ford.Umsch. 2,68 2,57 2,96 3,00 3,26 Ford.Umsch. 1,79 3,06 3,58 3,67 2,94 3,38 2,80 2,46 4,46 3,38 Ford.Umsch. 3,72 2,33 3,80 3,42 3,75 3,44 3,59
EQ + Eigene A. EQ + Eigene A. EQ + Eigene A.
EQ 17% 17% 20% 13% 16% 9% EQ 15% 17% 15% 20% 25% 20% 19% 18% 18% 18% EQ 19% 20% 20% 19% 22% 22% 22%
Schulden ges. 30,39 35,62 38,64 44,02 47,25 61,17 Schulden ges. 50,74 52,70 68,04 71,77 64,02 67,86 63,61 61,49 62,20 64,43 Schulden ges. 63,82 62,95 66,28 66,05 67,97 68,27 77,27
Schulden Kurz 12,62 16,21 19,09 19,25 22,25 26,07 Schulden Kurz 19,29 22,02 28,56 29,76 27,30 27,88 26,30 26,13 26,93 28,22 Schulden Kurz 26,62 25,72 29,85 31,53 34,73 32,27 36,56
Schulden Lang 17,77 19,41 19,55 24,77 25,00 35,10 Schulden Lang 31,45 30,68 39,48 42,01 36,72 39,98 37,31 35,36 35,27 36,21 Schulden Lang 37,20 37,23 36,43 34,52 33,24 36,00 40,71
SK:SL 0,71 0,84 0,98 0,78 0,89 0,74 SK:SL 0,61 0,72 0,72 0,71 0,74 0,70 0,70 0,74 0,76 0,78 SK:SL 0,72 0,69 0,82 0,91 1,04 0,90 0,90
SL:N.I. 16,15 9,51 6,86 7,00 7,06 9,86 SL:N.I. 37,89 11,36 8,01 7,08 9,69 10,81 17,68 -505,14 47,03 5,89 SL:N.I. 6,11 12,41 5,61 5,14 3,22 3,34 4,58
S:N.I. 27,63 17,46 13,56 12,44 13,35 17,18 S:N.I. 61,13 19,52 13,80 12,10 16,89 18,34 30,15 -878,43 82,93 10,48 S:N.I. 10,48 20,98 10,21 9,84 6,58 6,33 8,69
Vermög. Kurz 16,79 20,86 22,79 23,09 25,48 31,63 Vermög. Kurz 26,79 31,81 38,13 42,52 38,34 38,87 34,42 31,97 36,24 38,60 Vermög. Kurz 39,19 39,46 43,46 43,79 46,95 45,68 52,49
Vermög. Lang 19,68 22,23 24,28 27,79 30,65 36,15 Vermög. Lang 33,25 32,21 43,32 46,84 46,56 45,81 44,08 42,73 40,72 39,91 Vermög. Lang 39,26 38,86 39,44 38,15 40,53 42,08 46,10
WCV -13,60 -14,76 -15,85 -20,93 -21,77 -29,54 WCV -23,95 -20,89 -29,91 -29,25 -25,68 -28,99 -29,19 -29,52 -25,96 -25,83 WCV -24,63 -23,49 -22,82 -22,26 -21,02 -22,59 -24,78
Current R. 1,33 1,29 1,19 1,20 1,15 1,21 Current R. 1,39 1,44 1,34 1,43 1,40 1,39 1,31 1,22 1,35 1,37 Current R. 1,47 1,53 1,46 1,39 1,35 1,42 1,44
Im. + Good. 1,64 1,77 1,87 2,29 2,44 2,77 Im. + Good. 2,74 3,42 11,45 10,96 10,56 9,77 9,44 7,69 8,31 8,12 Im. + Good. 7,77 7,70 7,36 6,05 5,87 5,64 5,56
St.Equ.-MA -I.+G. 4,44 5,70 7,56 4,57 6,44 3,32 St.Equ.-MA -I.+G. 6,08 7,44 1,48 6,62 10,32 7,06 5,45 5,52 5,46 5,96 St.Equ.-MA -I.+G. 6,86 7,68 9,16 9,84 13,63 13,86 15,76
BW - I.+G. $12,87 $16,67 $11,15 $6,95 $10,09 $5,44 BW - I.+G. $9,89 $11,79 $2,29 $10,15 $16,00 $11,44 $9,18 $9,45 $9,24 $10,08 BW - I.+G. $12,23 $14,12 $16,84 $18,71 $26,73 $28,52 $33,53
Op. CF 2,07 -3,99 3,11 5,80 7,94 4,79 Op. CF 6,34 5,01 7,01 5,24 10,19 8,06 6,68 5,61 5,70 6,56 Op. CF 6,91 6,33 7,20 7,77 12,89 12,04 11,74
I.   CF -2,56 2,08 -3,53 -3,80 -4,41 -6,30 I.   CF 1,00 -1,60 -11,43 -6,19 -5,05 -3,63 -3,52 -1,76 -0,99 -3,21 I.   CF -1,93 -1,49 -3,08 -2,54 -5,87 -2,45 -4,71
F.    CF 0,51 1,87 1,15 -2,59 -2,97 2,97 F.    CF -5,22 -4,61 3,97 3,55 -4,51 -3,00 -3,87 -3,11 -3,65 -3,65 F.    CF -4,54 -3,76 -4,19 -7,28 -6,93 -9,57 -3,90
CASH 0,34 0,45 1,11 0,53 1,12 2,74 CASH 4,87 3,59 3,06 5,49 6,08 7,34 6,46 7,17 8,26 8,32 CASH 7,89 9,37 9,26 7,01 6,99 6,90 9,99
Other CASH Other CASH Other CASH
Splitt 2:1
Owners Earnings 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Owners Earnings 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Owners Earnings 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Op. CF 2,07 -3,99 3,11 3,11 7,94 4,79 Op. CF 6,34 5,01 7,01 5,24 10,19 8,06 6,68 5,61 5,70 6,56 Op. CF 6,91 6,33 7,20 7,77 12,89 12,04 11,74
Capital exp. 1,00 1,45 1,77 2,10 2,63 3,04 Capital exp. 1,08 1,12 2,58 3,96 3,60 2,48 2,50 2,03 1,18 1,98 Capital exp. 1,52 1,35 1,20 1,77 2,32 2,50 3,58
Free CF 1,07 -5,44 1,34 1,01 5,31 1,75 Free CF 5,26 3,89 4,43 1,28 6,59 5,58 4,18 3,58 4,52 4,58 Free CF 5,39 4,98 6,00 6,00 10,57 9,54 8,16
Free CF-MA Free CF-MA 3,83 4,38 1,24 6,58 5,56 4,17 3,57 4,51 4,58 Free CF-MA 5,39 4,97 6,00 6,00 10,57 9,54 8,16
FCF-R 5% -18% 4% 2% 12% 3% FCF-R 16% 9% 7% 2% 12% 10% 9% 9% 10% 8% FCF-R 10% 12% 12% 10% 16% 15% 12%
Free CF/A -B- $3,10 -$15,91 $1,98 $1,53 $8,32 $2,87 Free CF/A -B- $8,55 $6,07 $6,79 $1,90 $10,20 $9,01 $7,02 $6,11 $7,63 $7,75 Free CF/A -B- $9,61 $9,14 $11,02 $11,41 $20,73 $19,64 $17,37
Tilgung  2,13 2,49 2,70 3,08 3,31 Tilgung  4,28 3,55 3,69 4,76 5,02 4,48 4,75 4,45 4,30 4,35 Tilgung  4,51 4,47 4,41 4,64 4,62 4,76 4,78
Liqu.Über. -7,57 -1,15 -1,69 2,23 -1,56 Liqu.Über. 0,98 0,28 0,69 -3,52 1,56 1,08 -0,58 -0,88 0,21 0,23 Liqu.Über. 0,88 0,50 1,59 1,36 5,95 4,79 3,38
Liqu.Über./A -B- -$22,13 -$1,70 -$2,58 $3,49 -$2,55 Liqu.Über./A -B- $1,59 $0,44 $1,07 -$5,40 $2,41 $1,75 -$0,98 -$1,51 $0,35 $0,38 Liqu.Über./A -B- $1,57 $0,92 $2,92 $2,59 $11,67 $9,85 $7,20
Capital EX:N.I. 91% 71% 62% 59% 74% 85% Capital EX:N.I. 130% 41% 52% 67% 95% 67% 118% -2900% 157% 32% Capital EX:N.I. 25% 45% 18% 26% 22% 23% 40%
Abschreibungen 1,35 1,40 1,48 1,60 1,80 1,98 Abschreibungen 2,34 2,30 2,53 2,81 3,09 3,16 3,05 3,03 2,88 2,77 Abschreibungen 2,58 0,38 2,35 2,22 2,14 2,15 2,26
Absch./GM 23% 18% 15% 13% 15% 15% Absch./GM 27% 19% 15% 15% 21% 21% 23% 30% 20% 16% Absch./GM 15% 3% 15% 12% 9% 9% 10%
R&D 0,67 0,93 1,08 1,35 1,40 1,73 R&D 1,42 1,91 5,20 2,47 2,05 2,14 2,17 1,95 1,91 1,85 R&D 1,69 1,42 1,69 1,81 2,11 2,11 2,15
R&D/GM 12% 12% 11% 11% 11% 13% R&D/GM 17% 16% 31% 13% 14% 14% 16% 19% 13% 10% R&D/GM 10% 11% 11% 10% 9% 9% 9%
Adv. Adv. Adv.
Adv./GM Adv./GM Adv./GM
Sonderdiv. Sonderdiv. Sonderdiv.
Div/A $1,42 $1,60 $0,10 $1,15 $1,38 $1,62 Div/A $1,68 $1,74 $1,82 $2,02 $2,32 $2,70 $3,01 $3,08 $3,11 $3,36 Div/A $3,95 $4,12 $4,36 $4,71 $5,10 $5,53 $5,94
Divisumme 0,49 0,55 0,07 0,76 0,88 0,99 Divisumme 1,03 1,10 1,17 1,32 1,50 1,67 1,79 1,80 1,84 1,99 Divisumme 2,22 2,24 2,37 2,48 2,60 2,69 2,79
DIV/FCF 46% -10% 5% 75% 17% 56% DIV/FCF 20% 28% 26% 103% 23% 30% 43% 50% 41% 43% DIV/FCF 41% 45% 40% 41% 25% 28% 34%
DIV/N.I. 45% 27% 2% 21% 25% 28% DIV/N.I. 124% 41% 24% 22% 39% 45% 85% -2570% 245% 32% DIV/N.I. 36% 75% 37% 37% 25% 25% 31%
Einbehaltene G. 0,61 1,49 2,78 2,78 2,66 2,57 Einbehaltene G. -0,20 1,60 3,76 4,61 2,29 2,03 0,32 -1,87 -1,09 4,16 Einbehaltene G. 3,87 0,76 4,12 4,23 7,73 8,10 6,10
Retained Ear. Retained Ear. Retained Ear.
Dividynamik/A 13% -94% 1050% 20% 17% Dividynamik/A 4% 4% 5% 11% 15% 16% 11% 2% 1% 8% Dividynamik/A 18% 4% 6% 8% 8% 8% 7%
Umsatzdynamik 33% 20% 14% 9% 14% Umsatzdynamik -37% 31% 41% 10% -16% -1% -15% -18% 18% 20% Umsatzdynamik -2% -22% 22% 17% 13% -3% 4%
N.I.-dynamik 85% 40% 24% 0% 1% N.I.-dynamik -77% 225% 83% 20% -36% -2% -43% -103% -1171% 720% N.I.-dynamik -1% -51% 116% 3% 54% 4% -18%
EBTv.A.-dyn. 82% 44% 25% 2% -9% EBTv.A.-dyn. -87% 558% 79% 22% -38% -1% -44% -95% 2821% 91% EBTv.A.-dyn. 0% -49% 105% 7% 49% 2% -14%
Oper. Inc.-dyn. 62% 38% 30% 0% -10% Oper. Inc.-dyn. -87% 583% 81% 20% -34% -5% -39% -85% 782% 88% Oper. Inc.-dyn. 0% -45% 51% 15% 64% 1% -15%
Umsatz 10J Umsatz 10J Umsatz 10J 591,14
O.I.R. 10J O.I.R. 10J O.I.R. 10J 81,27
N.I. unang. 10J N.I. unang. 10J N.I. unang. 10J 61,24
FCF 10J FCF 10J FCF 10J 67,46
Capex 10J Capex 10J Capex 10J 21,93
O.I.R. 10J D O.I.R. 10J D O.I.R. 10J D 14%
UR 10J D unan. UR 10J D unan. UR 10J D unan. 10%
FCF-R 10J D FCF-R 10J D FCF-R 10J D 11%
Capital EX:N.I. 10J D Capital EX:N.I. 10J D Capital EX:N.I. 10J D 36%
Splitt 2:1
Jahre 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Jahre 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Jahre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
I.W. $61 $78 $80 $85 I.W. $21 $62 $111 $126 $85 $87 $51 -$2 $18 $151 I.W. $157 $80 $173 $184 $293 $321 $274
(Ben;aktuell)*14,5 (Ben;aktuell)*14,5 (Ben;aktuell)*14,5
I.W. $43 $62 $75 $84 I.W. $62 $54 $63 $101 $110 $105 $78 $48 $23 $56 I.W. $112 $135 $138 $149 $223 $277 $309
(Ben;3JD;KGV21)*14,5 (Ben;3JD;KGV21)*14,5 (Ben;3JD;KGV21)*14,5
I.W. $29 $22 $121 $42 I.W. $124 $88 $98 $28 $148 $131 $102 $89 $111 $112 I.W. $139 $132 $160 $165 $301 $285 $252
(Ben;FCFaktuell)*14,5 (Ben;FCFaktuell)*14,5 (Ben;FCFaktuell)*14,5
I.W. -$22 -$23 $58 $64 I.W. $97 $83 $101 $70 $92 $105 $133 $110 $100 $104 I.W. $125 $133 $145 $156 $214 $260 $291
(Ben;3JD;FCF21)*14,5 (Ben;3JD;FCF21)*14,5 (Ben;3JD;FCF21)*14,5
I.W. $78 $81 I.W. $90 $103 $110 $121 $165 $198 $227 $236 $254 $286 I.W. $332 $388 $463 $588
(Ben;3JD;Real)14,5 (Ben;3JD;Real)14,5 (Ben;3JD;Real)14,5
Kennzahlen var. 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Kennzahlen var. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Kennzahlen var. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Kurs $54 $70 $72 $59 Kurs $45 $71 $105 $102 $91 $107 $79 $88 $119 $157 Kurs $143 $146 $220 $230 $239 $386 $494
Marktwert 38,07 47,81 47,45 36,99 Marktwert 28,17 46,15 69,93 68,24 59,88 67,20 47,48 51,39 71,28 94,04 Marktwert 81,08 80,01 120,56 121,90 122,61 188,75 233,17
MOper.Inc.V 10,07 9,72 9,64 8,31 MOper.Inc.V 48,57 11,65 9,78 7,96 10,64 12,61 14,56 102,78 16,16 11,34 MOper.Inc.V 9,78 17,58 17,52 15,43 9,45 14,44 20,91
Untern.Wert 58,21 70,12 69,63 64,30 Untern.Wert 49,23 66,93 95,81 68,04 82,90 71,36 82,08 81,00 91,71 122,73 Untern.Wert 110,46 107,83 148,33 151,89 153,50 213,59 266,52
UWOper.Inc.V 15 14 14 14 UWOper.Inc.V 85 17 13 8 15 13 25 162 21 15 UWOper.Inc.V 13 24 22 19 12 16 24
FCV 3JD -36 -45 18 13 FCV 3JD 7 12 15 21 14 15 9 12 17 22 FCV 3JD 17 16 22 21 16 22 25
Rendite FCF 3J -2,76% -2,24% 5,56% 7,47% Rendite FCF 3J 14,84% 8,07% 6,63% 4,77% 6,96% 6,78% 11,59% 8,64% 5,81% 4,55% Rendite FCF 3J 6,02% 6,27% 4,56% 4,67% 6,17% 4,64% 4,06%
MU 1,0 1,2 1,1 0,7 MU 0,9 1,1 1,2 1,0 1,1 1,2 1,0 1,3 1,6 1,7 MU 1,5 1,9 2,4 2,1 1,8 2,9 3,4
Kurs/BW V. 4,0 7,0 5,3 6,1 Kurs/BW V. 3,2 4,3 5,6 3,9 2,9 4,0 3,2 3,9 5,2 6,7 Kurs/BW V. 5,6 5,2 7,3 7,7 6,3 9,7 10,9
Dividendenre. 0,19% 1,64% 1,92% 2,75% Dividendenre. 3,73% 2,45% 1,73% 1,98% 2,55% 2,52% 3,81% 3,50% 2,61% 2,14% Dividendenre. 2,76% 2,82% 1,98% 2,05% 2,13% 1,43% 1,20%
Durch. Didy. S.01 Durch. Didy. S.01 9% Durch. Didy. S.01 9%
Durch. U.Dy.S.01 Durch. U.Dy.S.01 8% Durch. U.Dy.S.01 4%
Dr. FCF-dy. S.01 Dr. FCF-dy. S.01 # Dr. FCF-dy. S.01 #
Durch.N.I.S.01 Durch.N.I.S.01 9% Durch.N.I.S.01 8%
D.EBTv.A. S.01 D.EBTv.A. S.01 10% D.EBTv.A. S.01 8%
D. O.Inc.    S.01 D. O.Inc.    S.01 10% D. O.Inc.    S.01 7%
Roll. Dr.Didy. 10J Roll. Dr.Didy. 10J Roll. Dr.Didy. 10J 8%
Roll. Dr.Udy. 10J Roll. Dr.Udy. 10J Roll. Dr.Udy. 10J 2%
Roll. dFCF d. 10J Roll. dFCF d. 10J Roll. dFCF d. 10J 6%
Roll. Dr.N.I.10J Roll. Dr.N.I.10J Roll. Dr.N.I.10J 12%
Roll.EBT.va 10J Roll.EBT.va 10J Roll.EBT.va 10J 11%
Roll.O.Inc.    10J Roll.O.Inc.    10J Roll.O.Inc.    10J 10%
Roll. Dr. Didy 5J Roll. Dr. Didy 5J 9% Roll. Dr. Didy 5J 8%
Roll. Dr.Udy. 5J Roll. Dr.Udy. 5J 7% Roll. Dr.Udy. 5J 6%
Roll. dFCF d. 5J Roll. dFCF d. 5J # Roll. dFCF d. 5J 14%
Roll. Dr.N.I. 5J Roll. Dr.N.I. 5J 11% Roll. Dr.N.I. 5J 15%
Roll. EBT.va 5J Roll. EBT.va 5J 13% Roll. EBT.va 5J 14%
Roll.O.Inc.    5J Roll.O.Inc.    5J 14% Roll.O.Inc.    5J 12%